DWZ Übersicht ::: Bochumer Schachverein 02
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Vlachos,Anatole 2447 - 39 2471
2 IM Illner,Achim 2394 - 111 2429
3 IM Zaitsev,Mikhail 2387 - 107 2417
4 IM Friedmann,Rafael 2352 - 51 2405
5 IM Zatonskih,Anna 2335 - 100 2303
6 FM Golovanj,Andrej 2332 - 12 2316
7 IM Jugelt,Tobias 2322 - 242 2345
8 FM Koscielski,Janusz 2267 - 210 2282
9 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
10 IM Zozulia,Anna 2254 - 122 2237
11 Krämer,Matthias 2254 - 108 2253
12 Hengelbrock,Joachim 2250 - 115 2265
13 IM Heinbuch,Detlef Ulrich 2237 - 149 2274
14 Golinka,Oleksandr 2206 - 13 2202
15 Nikolaiczuk,Lothar 2195 - 34 2278
16 Jellinghaus,Lars 2177 - 173 2225
17 Pewny,Uwe 2158 - 119 2181
18 Wolter,Detlev 2132 - 138 2138
19 CM Kiese,Matthias 2120 - 260 2081
20 Spiess,Timo-Christian 2084 - 71 2162
21 FM Zatonskih,Vitaly 2056 - 38 2068
22 von Bargen,Lukas 2051 - 69 1991
23 Mosavari,Mahyar 2022 - 2 -
24 Hinkmann,Jens 2000 - 116 2057
25 Schäfers,Andreas 1997 - 79 2021
26 Wiemers,Holger 1968 - 38 2029
27 Goralski,Christian 1963 - 114 2068
28 Peters,Michael 1962 - 245 1995
29 Tahashi-Knoche,Farzad 1942 - 49 1909
30 Ivanov,Alexander 1897 - 78 1930
31 Niekrens,Stefan 1893 - 134 2082
32 Eimertenbrink,Daniel 1866 - 37 1882
33 Hofer,Stefan 1865 - 83 1881
34 Abdullayev,Elchin 1858 - 17 -
35 Lampe,Thomas 1857 - 32 -
36 Vonderhecken,Florian 1851 - 3 -
37 Wegmann,Tim 1829 - 2 -
38 Peters,Olaf 1816 - 114 1881
39 Ramachandran,Vijay Narayanan 1805 - 30 1883
40 Hart,Klaus 1805 - 23 1883
41 Hollstein,Ralf 1777 - 93 1928
42 Eiden,Markus 1765 - 9 -
43 Stauche,Andreas 1764 - 29 -
44 Hollstegge,Leopold 1762 - 33 -
45 Bautz,Volker 1744 - 107 1855
46 Candogan,Yavus 1742 - 52 -
47 Fresen,Hans-Jürgen 1741 - 90 -
48 Czarnetzki,Iori 1737 - 21 -
49 Hart,Theo 1724 - 124 1881
50 Röser,Norbert 1722 - 17 -
51 Holzapfel,Bernd 1719 - 3 1724
52 Fränkel,Karlheinz 1711 - 101 -
53 Harks,Markus 1677 - 25 -
54 Ilga,Simon 1651 - 8 1792
55 Dahlmann,Paul Tobias 1645 - 50 -
56 Emmerich,Dieter 1641 - 6 -
57 Hertzsch,Wolfgang 1634 - 60 -
58 Harbott,Mirko 1593 - 34 -
59 Hartenberg,Yannick 1563 - 21 -
60 Landwehr,Ingo 1538 - 64 1680
61 Ishar,Bing 1524 - 79 1855
62 Sochacki,Heiko 1502 - 24 1746
63 Laggies,Frank 1475 - 51 -
64 Igelmann,Alexander 1463 - 2 -
65 Töpfer,Oliver 1462 - 59 -
66 van den Brink,Peter 1448 - 68 -
67 Bruhnke,Wolfgang 1439 - 2 -
68 Masoudi,Mohammadmahdi 1426 - 7 1665
69 Grone,Pierre 1399 - 9 -
70 Schwerdtfeger,Lukas 1389 - 23 1709
71 Ehm,Christian 1371 - 20 1672
72 Gand,Sebastian 1349 - 12 -
73 Scheithauer,Ralf 1344 - 20 -
74 Sombetzki,Detlef 1332 - 35 1600
75 Sombetzki,Detlef 1332 - 35 1636
76 Arnscheidt,Jan Sören 1330 - 9 -
77 Preuß,Thorsten 1183 - 60 -
78 Meiler,Wolfgang 1183 - 30 1533
79 Vosen,Patrick 1155 - 9 -
80 Vijay,Vishruth 1132 - 2 -
81 Vijay,Vishruth 1132 - 2 -
82 Kerkau,Leonard 1013 - 1 -
83 Holzapfel,Finn Linus 888 - 1 -
84 Grytsenko,Bogdan - -
85 Bouquillion,Vincent - -
86 Brinkmann,Matias - -
87 Volobuev,Savva - -
88 Masa,Joshua - -
89 Roidl,Cornelius - -
90 Tscherkassow,Jan - -
91 Nukr,Abdalruhman - -
92 Arnscheidt,Nils Malte - -
93 Parvizi,Samyar - -
94 Ligendza,Navid - -
95 Cheema,Harnek Singh - -
96 Kamolov,Alisher - -
97 Hahn,Emil - -
98 Backes,Pascal Martin - -
99 Naker,Mohamed Alaa - -
100 Huseynova,Sona - -
101 FM Huseynov,Sabir - 2420
102 Georgiou,Aggelos - -
103 Gholami,Solmaz - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).