DWZ Übersicht ::: SC Gerthe 46 - Werne
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Quast,Marcel 2130 - 169 2141
2 Gottmann,Bernd 2005 - 47 1941
3 Melmer,Felix 1950 - 108 1973
4 Brüggestraß,Volker 1926 - 104 2036
5 Kalle,Yannis 1809 - 25 -
6 Steinke,Matthias 1799 - 119 -
7 Meise,Ulrich 1798 - 146 -
8 Quast,Christin 1765 - 22 -
9 Löffelbein,Klaus 1753 - 86 1996
10 Boost,Jürgen 1738 - 99 1929
11 Al Zoubi,Ahmad 1719 - 10 -
12 Berghaus,Matthias 1657 - 88 -
13 Tuscher,Albin 1649 - 108 -
14 Ulrich,Robin 1605 - 25 -
15 Wüllner,Robin 1596 - 28 -
16 Brodt,Andreas 1512 - 26 -
17 Straetling,Daniel 1486 - 25 -
18 Osthus,Reinhard 1358 - 25 -
19 Schulz,Robin 1270 - 75 1615
20 Kalle,Michael 1240 - 20 -
21 Wisnewski,Joachim 1236 - 4 -
22 Bußmann,Stephan 1104 - 18 -
23 Brodt,Raphael Alexander 1004 - 1 -
24 Schulz,Wolfgang 941 - 74 1644
25 Vogt,Daniel - -
26 Wehrmann,Noah - -
27 Dittert,Kjell - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).