DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Karmainski,Andreas 2109 - 65 -
2 Schwarzkopf,Christian 2026 - 126 2086
3 Stolle,Dietmar 1949 - 59 -
4 Vieweger,Torsten 1894 - 63 -
5 Beulertz,Stefan 1892 - 67 1938
6 Lampe,Thomas 1857 - 32 -
7 Bergmann,Thore 1820 - 44 -
8 Krahn,Reinhard 1817 - 121 -
9 Scheibe,Andreas 1789 - 64 -
10 Brunberg,Ingo 1773 - 42 -
11 Bräutigam,Walter 1749 - 69 -
12 Müller,Andreas 1738 - 42 -
13 Jenke,Johannes 1681 - 44 -
14 Zimmer,Tobias 1671 - 73 -
15 Hering,Christian 1647 - 44 -
16 Zimmer,Sebastian 1633 - 122 1880
17 Siebert,Michael 1570 - 19 1713
18 Wolf,Wolfgang 1560 - 28 -
19 Fischer,Peter 1538 - 60 -
20 Stute,Benedikt 1523 - 34 1737
21 Schwarzkopf,Günter 1509 - 122 -
22 Hoffmann,Manfred 1484 - 69 -
23 Mechtold,Peter 1458 - 66 -
24 Vogelsang,Christian 1394 - 60 -
25 Schindler,Willi 1385 - 58 -
26 Fliethmann,Mark 1350 - 26 -
27 Schenzer,Ernst-Dieter 1330 - 42 -
28 Götte,Nico 1306 - 23 -
29 Tigli,Baris 1295 - 21 -
30 Wosnitza,Samir Moses 1273 - 6 -
31 Herbort,Hans-Peter 1268 - 134 -
32 Hillmann,Sandra 1255 - 4 -
33 Fischer,Herbert 1246 - 38 -
34 Preker,Philipp 1200 - 23 -
35 Köster,Philip 1116 - 10 -
36 Pissarra,Dennis 1115 - 30 -
37 Köster,Jörg 1093 - 7 -
38 Illner,Thomas 1091 - 24 -
39 Strauch,Merlin 1044 - 14 -
40 Brandner,Dean Martin 1022 - 14 -
41 Pater,Jonathan 995 - 1 -
42 Hoch,Connor 812 - 3 -
43 Mönnighoff-Wiesenkütter,Justus - -
44 Kettler,Niklas - -
45 Graff,Felix - -
46 Wurms,Lion - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).