DWZ Übersicht ::: Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Blayvas,Jan 2154 - 51 2132
2 Callenberg,Ralf 2015 - 155 2083
3 Höfker,Mathias 1998 - 40 2262
4 Kleiner,Tom 1917 - 38 -
5 Mecklenburg,Roland 1902 - 126 1993
6 Balke,Heinrich 1886 - 56 1968
7 Parado,Dominador 1862 - 84 2079
8 Gehring,Sven 1834 - 40 1957
9 Stahlhofen,Thomas 1797 - 46 -
10 Scheyka,Torsten 1758 - 61 -
11 Nguyen,Heinrich 1719 - 26 1686
12 Hillebrand,Elmar 1707 - 62 -
13 Hillebrand,Timo 1700 - 24 -
14 Goschin,Sebastian 1690 - 26 -
15 Beckmann,Ralf 1589 - 37 -
16 Lange,Hans-Werner 1558 - 162 1813
17 Meinberger,Manfred 1553 - 71 1687
18 Seifert,Uwe 1476 - 31 -
19 Komoßa,Julian 1448 - 14 -
20 Nguyen,Maximilian 1443 - 22 -
21 Weiß,Alexander 1435 - 17 -
22 Ulas,Ahmet 1421 - 8 -
23 Bleich,Karl-Heinz 1418 - 117 1778
24 Siebert,Ralph 1417 - 15 -
25 Schedlbauer,Daniel 1416 - 52 1705
26 Nguyen,Richard 1373 - 21 -
27 Eberhardt,Kai 1350 - 53 -
28 Farin,Klaus Dieter 1348 - 18 1658
29 Deregowski,Richard 1340 - 94 1685
30 Okon,Jan 1312 - 13 -
31 Stahlhofen,Paul 1306 - 15 -
32 Balke,Aldo 1253 - 11 -
33 Blayvas,Noah 1248 - 7 1714
34 Blumbach,Andre 1103 - 3 -
35 Ortkamp,Christopher 1094 - 19 -
36 Schmidt,Rolf-Günther 1033 - 12 1525
37 Labinov,Illia 977 - 8 -
38 Askarov,Abdul 884 - 5 -
39 Heinze,Liam 813 - 2 -
40 Nguyen,Khoa 792 - 1 -
41 Westkamp,Amelie 767 - 1 -
42 Jung,Bella 764 - 1 -
43 Alime,Tufan - -
44 Bilen,Lennard - -
45 Seemann,Elizabeth - -
46 Siebert,Jana - -
47 Zajusch,Alexander Paul - -
48 Gökce,Elif - -
49 Heinze,Laura - -
50 Le,Tina - -
51 Le,Toni - -
52 Kraft,Alexander - -
53 Hofmann,Arthur - -
54 Balke,Mathilda - -
55 Köntje,Klara - -
56 Ulas,Cihangir - -
57 Okka,Mikail - -
58 Phan,David - -
59 Phan,Anna - -
60 Zarapin,Illia - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).