DWZ Übersicht ::: Schachverein Erkenschwick 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Meshkovs,Nikita 2542 - 116 2567
2 GM Kantans,Toms 2526 - 112 2548
3 GM Nijboer,Friso 2476 - 137 2429
4 de Winter,Arthur 2448 - 32 -
5 FM Korchynskyi,Mykola 2440 - 60 2380
6 GM De Vreugt,Dennis 2437 - 50 2431
7 IM Ris,Robert 2434 - 81 2452
8 IM Bitalzadeh,Ali 2345 - 74 2384
9 FM Erwich,Frank 2335 - 64 2366
10 Willemze,Jeroen 2305 - 39 2352
11 IM Erwich,Marc 2299 - 40 2340
12 IM Jens,Jelmer 2298 - 90 2356
13 GM Lanka,Zigurds 2287 - 178 2314
14 IM Van Beek,Alexander 2286 - 66 2290
15 IM Willemze,Thomas 2276 - 82 2316
16 GM Jonkman,Harmen 2273 - 69 2300
17 Langers,Alexander 2242 - 56 2262
18 Lutze,Max 2189 - 48 2188
19 Schwitkowski,Luka 2172 - 46 2156
20 FM Spriestersbach,Kai 2157 - 71 2159
21 Vortmeier,Jan 2154 - 88 2152
22 Riechenberg,Sebastian 2137 - 70 2201
23 FM Kummerow,Heiko 2128 - 352 2107
24 Homs,Guust 2108 - 60 2111
25 Van Zutphen,Jimmy 2105 - 42 2131
26 Krings,Christoph 2082 - 95 2148
27 Dziewas,Rainer 2081 - 43 -
28 Trzaska,Peter 2017 - 273 2075
29 Henn,Marcus 2010 - 19 -
30 Al Marawi,Abdulhadi 2002 - 18 2010
31 Allen,Phillipp 1935 - 55 2001
32 Strozewski,Frank 1932 - 205 1988
33 Eggenstein,Frank 1910 - 142 1934
34 Cerny,Werner 1877 - 48 -
35 Strohmann,Marcel 1875 - 88 1903
36 Broszeit,Peter 1869 - 142 1958
37 Schulze Bisping,Franz-Adolf 1867 - 145 1945
38 Rolf,Jan 1860 - 67 1915
39 Riechenberg,Maximilian 1860 - 50 1907
40 Jungbluth,Rolf 1857 - 102 2020
41 Heuver,Stefan 1855 - 23 -
42 Schulz,Dennis 1831 - 78 1865
43 Mathea,Marc 1823 - 74 -
44 Linke,Jürgen 1820 - 32 -
45 Broksch,Dirk 1812 - 72 1873
46 Schulz,Robin 1788 - 42 1849
47 Block,Frank 1786 - 40 -
48 Schicktanz,Florian 1784 - 186 1771
49 Strohmann,Marc 1772 - 59 1962
50 Stratmann,Martin 1753 - 39 -
51 Hagermann,Hermann 1732 - 124 1907
52 Rychlak,Nico 1727 - 34 1798
53 Pazar,Ubeyd 1719 - 25 1738
54 Bohatyrova,Mariia 1711 - 27 1827
55 Abulhanov,Dinar 1687 - 34 1813
56 Gasper,Armin 1635 - 50 -
57 Steinke,Hans-Jörg 1632 - 199 1729
58 Schulz,Angelika 1613 - 51 1719
59 Kipker,Jo Magnus 1586 - 5 -
60 Schäfer,Rolf 1582 - 107 -
61 Chetrean,Alexandru 1559 - 17 1692
62 Al Marawi,Yousef 1558 - 31 1768
63 Pollerberg,Amélie 1503 - 40 1684
64 Pollerberg,Amélie 1503 - 40 1684
65 Möbius,Lukas 1498 - 30 -
66 Kardys,Andreas Robert 1498 - 4 -
67 Webeling,Martin 1451 - 10 -
68 Lojewsky,Lukas 1425 - 22 -
69 Pawlak,Marius 1419 - 37 -
70 Scholtholt,Christian 1373 - 49 1692
71 Schwedhelm,Dennis 1365 - 46 -
72 Haase,Konstantin 1364 - 11 -
73 Chevalier,Roman 1360 - 8 -
74 Bohatyrova,Natalia 1358 - 11 1655
75 Wallmeier,Bernd 1353 - 61 -
76 Uzun,Iliyas 1353 - 19 1505
77 Huhn,Matthias 1292 - 7 -
78 Stratmann,Tom 1289 - 24 -
79 Gjini,Florin 1272 - 8 -
80 van de Weyer,Harald 1269 - 127 -
81 Kaempf,Laura 1261 - 7 1544
82 Martins,Arne 1236 - 22 -
83 Huhn,Michael 1229 - 9 -
84 Mathea,Ronja 1226 - 23 -
85 Groß,Christian 1225 - 11 -
86 Giannopoulos,Konstantinos 1205 - 2 -
87 Stiller,Armin 1157 - 3 -
88 Funke,Maximilian 1144 - 11 -
89 Ozan,Alp 1116 - 1 -
90 Rychlak,Timo 1112 - 26 1647
91 Skaun,Udo Willi 1038 - 58 -
92 Al Marawi,Mohamed Hasan 1006 - 13 -
93 Allen,Sabrina 983 - 12 -
94 Malessa,Uwe 964 - 39 -
95 Giannopoulos,Leonhard Spyridon 920 - 4 -
96 Chevalier,Leopold 882 - 6 -
97 Ogris,Edith 869 - 6 -
98 Rabakie,Lauand 805 - 7 -
99 Pollerberg,Clemens 791 - 1 -
100 Allen,Lennard 783 - 2 -
101 Gerken,Tobias 781 - 1 -
102 Eiringhaus,Finn 780 - 4 -
103 Moschko,Andreas 767 - 2 -
104 Ogris,Julia 754 - 1 -
105 Frischmuth,Mia-Sophie 741 - 2 -
106 Notarp,Christian - -
107 Pawlak,Christian - -
108 Frischmuth,Romina - -
109 Radtke,Emil - -
110 Huhn,Jakob - -
111 Petrov,Prokhor - -
112 Kinzel,Leonas - -
113 Ceranek,Lennart - -
114 Ceranek,Fynn - -
115 Ceranek,Teresa - -
116 Ceranek,Christian - -
117 Roehl,Jonathan - -
118 Jendreiko,Lena - -
119 Roehl,Nicolas - -
120 Prinzen,David - -
121 Alsadde,Yousef - -
122 Özceylan,Tarik Metin - -
123 Wilhelm,Anja - -
124 Meyer,Stefan - -
125 Weber,Erik Emil - -
126 Prangenberg,Matthias - -
127 Burau,Malte - -
128 Karo,Ali - -
129 Spriestersbach,Kalle Malte - -
130 Kempkes,Mika - -
131 Friedrich,David - -
132 Schulz,Daniel - -
133 Elmenhorst,Christoph - -
134 Kruse,Emilia - -
135 Bokka,Guhan - -
136 Kleine,Florian - -
137 Ozan,Erkan - -
138 Pawlak,Lessja - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).