DWZ Übersicht ::: Schachklub Ickern 60
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kemna,Martin 1984 - 145 1982
2 Banik,Andreas 1836 - 51 -
3 Abramowski,Uwe 1699 - 131 -
4 Schweiger,Udo 1696 - 106 -
5 Sawatzki,Dietmar 1644 - 75 -
6 Wrona,Mathias 1562 - 86 -
7 Nizak,Bodo 1544 - 20 -
8 Reinemann,Heinrich 1493 - 85 -
9 Guth,Andre 1488 - 57 -
10 Wrona,Manfred 1473 - 163 -
11 Linde,Karl-Heinz 1473 - 105 -
12 Bolze,Wolfgang 1444 - 60 -
13 Rathke,Dieter 1428 - 136 1671
14 Skora,Horst-Dieter 1423 - 45 -
15 Poltyn,Andreas 1364 - 31 -
16 Kaese,Fabian 1219 - 21 -
17 Schweiger,Bärbel 1155 - 12 -
18 Duhme,Horst 1029 - 81 -
19 Sonnenschein,Detlef 887 - 11 -
20 Hastedt,Thorsten - -
21 Celikkaya,Ali - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).