- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 16 | 7 | 43.8 | 9 | 56.3 | 8 | 50 | 4 | 25 | 2 | 12.5 | 2 | 12.5 |
| 2 | 16 | 9.5 | 59.4 | 6.5 | 40.6 | 8 | 50 | 4 | 25 | 1 | 6.3 | 3 | 18.8 |
| 3 | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 7 | 43.8 | 7 | 43.8 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
| 4 | 16 | 7 | 43.8 | 9 | 56.3 | 5 | 31.3 | 7 | 43.8 | 2 | 12.5 | 2 | 12.5 |
| ∑ | 64 | 31.5 | 49.2 | 32.5 | 51 | 28 | 43.8 | 22 | 34.4 | 7 | 10.9 | 7 | 10.9 |
Die besten 10 Spieler der SB HV Kreisklasse B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saracoglu,Arda Mehmet | 1074 | Schachverein Datteln 1924 | 5.5 | 6 | 902 | 1303 |
| 2 | van Tiggelen,Maximilian | 1020 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 4.0 | 5 | 1075 | 1315 |
| 3 | Ulas,Cihangir | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 3.0 | 3 | 764 | 0 | |
| 4 | Labinov,Illia | 985 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 2.5 | 3 | 1026 | 0 |
| 5 | Runau,Kevin | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 2.5 | 4 | 1040 | 0 | |
| 6 | Gawel,Kuba | 1109 | Schachverein Datteln 1924 | 2.5 | 4 | 883 | 0 |
| 7 | Mazaheri,Amirmahyar | 1098 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 2.0 | 2 | 800 | 0 |
| 8 | Zota,Luca | 1228 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 2.0 | 2 | 741 | 0 |
| 9 | Demirörs,Emir | 1044 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 2.0 | 2 | 722 | 0 |
| 10 | Blayvas,Noah | 1251 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 2.0 | 3 | 1149 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saracoglu,Arda Mehmet | 1074 | Schachverein Datteln 1924 | 5.5 | 6 | 902 | 1303 |
| 1 | Runau,Kevin | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 2.5 | 4 | 1040 | 0 | |
| 1 | Zota,Luca | 1228 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 2.0 | 2 | 741 | 0 |
| 1 | Akdag,Berat Kaan | 1266 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 1.0 | 2 | 1020 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mazaheri,Amirmahyar | 1098 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 2.0 | 2 | 800 | 0 |
| 2 | Kasheet,M-Tarek | 1214 | Schachverein Datteln 1924 | 2.0 | 4 | 1016 | 0 |
| 2 | Weiler,Joris | 1152 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 0.5 | 2 | 1074 | 0 |
| 2 | Heinze,Liam | 813 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 0.0 | 2 | 1074 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gawel,Kuba | 1109 | Schachverein Datteln 1924 | 2.5 | 4 | 883 | 0 |
| 3 | Blayvas,Noah | 1251 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 2.0 | 3 | 1149 | 0 |
| 3 | Komisarek,Till | 1071 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 1.0 | 1 | 797 | 0 |
| 3 | Mallek,Peter | 1163 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schneider,Junis | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 0.0 | 4 | 1042 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | van Tiggelen,Maximilian | 1020 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 4.0 | 5 | 1075 | 1315 |
| 4 | Labinov,Illia | 985 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 2.5 | 3 | 1026 | 0 |
| 4 | Demirörs,Emir | 1044 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 2.0 | 2 | 722 | 0 |
| 4 | Büth,Paul | 785 | Schachverein Datteln 1924 | 0.5 | 2 | 797 | 0 |
| 4 | Ceranek,Fynn | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ulas,Cihangir | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 3.0 | 3 | 764 | 0 | |
| 18 | Kinzel,Leonas | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.5 | 2 | 722 | 0 | |
| 12 | Jendreiko,Lena | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.5 | 5 | 936 | 787 | |
| 16 | Kruashvili,Timote | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 1.0 | 2 | 1109 | 0 | |
| 11 | Schäfer,Arjen | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 0.5 | 4 | 1211 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Recklinghäuser SV 5 | 0 | 3 |
| 2 | Datteln 3 | 0 | 0 |
| 3 | Unser Fritz 5 | 1 | 3 |
| 4 | Unser Fritz 7 | 2 | 0 |
| 5 | Erkenschwick 8 | 2 | 1 |
| 6 | Disteln 3 | 2 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SB HV Kreisklasse B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unser Fritz 7 | SB HV Kreisklasse B | 10 | 100 | 18.0 | 90 |
| 2 | Datteln 3 | SB HV Kreisklasse B | 8 | 66.7 | 15.0 | 62.5 |
| 3 | Recklinghäuser SV 5 | SB HV Kreisklasse B | 7 | 70 | 11.5 | 57.5 |
Powered by ChessLeagueManager