DWZ Übersicht ::: Schachclub Hansa Dortmund e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klyuner,Vyacheslav 2361 - 72 -
2 Christensen,Niels 2220 - 60 -
3 CM Karger,Frank 2210 - 115 2253
4 Sundorf,Jannik 2140 - 63 2188
5 Schiefelbusch,Dirk 2069 - 130 2119
6 Düngen,Wolfgang 2066 - 82 -
7 Hoffmann,Alexander 2032 - 61 2135
8 Zelt,Jens 2012 - 201 2085
9 Velli,Filippo 2000 - 7 -
10 Linker,Walter 1958 - 88 2013
11 Hillebrand,Carsten 1949 - 119 1980
12 Hoang,Vu Trung Nguyen 1931 - 9 -
13 Dawid,Adalbert 1901 - 87 -
14 Krüger,Simon 1876 - 55 1939
15 Wolffgang,Georg 1870 - 94 1956
16 Reschke,Jürgen 1869 - 58 -
17 Lin,Yi 1866 - 45 1934
18 Schäpers,Lars 1846 - 38 -
19 Ewers,Christian 1814 - 94 -
20 Raabe,Heinz 1813 - 95 -
21 Begna,Bozidar 1811 - 210 -
22 Kamutzki,Michael 1810 - 1 -
23 Schulz-Runge,Michael 1798 - 158 1862
24 Majdpour,Pouya 1773 - 34 -
25 Frankenberger,Ralf 1748 - 92 -
26 Heinisch,Thomas 1736 - 35 -
27 Nadan,Nikolas 1696 - 54 1752
28 Goncalves Silva,Leo 1692 - 10 1872
29 König,Daniela 1655 - 90 1858
30 Faymonville,Maxime 1646 - 11 1752
31 Szenasi,László 1642 - 23 1811
32 Geelhaar,Thorsten 1640 - 73 -
33 Vojdani,Bahram 1618 - 82 1816
34 Trenkel,Christian 1578 - 13 -
35 Möbius,Maiko 1565 - 9 -
36 Giesenberg,Angela 1560 - 82 -
37 Acuna Ojeda,Santiago 1560 - 4 -
38 Englert,Michael 1507 - 52 -
39 Warsitz,Andreas 1505 - 67 -
40 Cardos Rodriguez,Javier 1503 - 37 -
41 Tölle,Ralf 1500 - 25 -
42 Reinacher,Detlev 1477 - 222 1649
43 Goldbeck,Daniel Ernst 1469 - 57 -
44 Sondermann,Leonard 1438 - 6 -
45 Schrimpl,Michael 1429 - 101 -
46 Uyanik,Muhammed 1422 - 2 -
47 Bässler,Michael 1410 - 15 -
48 Gorontzi,Sabine 1409 - 27 -
49 Kassem,Kassem 1407 - 17 -
50 Dommasch,Jan 1389 - 15 -
51 Pennekamp,Christoph 1364 - 59 1674
52 Leucht,Hendrik 1346 - 10 -
53 Weber,Tobias 1303 - 12 -
54 Hallyburton,Tim 1293 - 7 -
55 Leinberger,Elias 1284 - 6 -
56 Rodan,Yildiz 1272 - 1 -
57 Christians,Daniel 1230 - 1 -
58 Neuberger,Christian 1209 - 2 -
59 Mukhamadaminov,Shokhjakhon 1164 - 8 -
60 Meißner,Jasper 1132 - 1 -
61 Gerwinn,Ulrich 941 - 23 -
62 Lück,Hans 715 - 9 -
63 Achuthan,Ashara - -
64 Alobeid,Khatab - -
65 Martínez López,Noah - -
66 Dossou,John Oluwasegun - -
67 Brost,Laura - -
68 Patil,Shalmali - -
69 Buchmann,Carl - -
70 Meyke,Rai - -
71 Anders,Dominik - -
72 Wienchol,Ilay - -
73 Kaß,Matteo-Gabriel - -
74 Achuthan,Ashmiha - -
75 Schultejans,Rouwen - -
76 Günther,Jonas - -
77 Birenheide,Luan - -
78 Tamrakar,Aarav - -
79 Apelhorst,Lennart - -
80 Sabat,Julia - -
81 Schuhmann,Lasse - -
82 Bendig,Benjamin - -
83 Conrad,Gerrit - -
84 Schweigert,Anneliese - -
85 Ali,Zerrin - -
86 Schmale,Daniel - -
87 Khalil,Jan - -
88 Masto,Karos - -
89 Hedrich,Luis - -
90 Tamrakar,Aarav - -
91 Diallo,Yusuf - -
92 Patil,Kimaya - -
93 Ouaqerrouch,Rihem - -
94 Gaikwad,Neil - -
95 Gindullis,Mio - -
96 Gacaferi,Elias - -
97 Masto,Alar - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).