Inoffizielle DWZ Auswertung: SG DO – Kreisliga
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Stichkampf VL
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | DJK Ewaldi Aplerbeck | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1-1 | Peters,Michael | 1674-75 | 3.0 | 4.28 | 23 | 1367 | 1295 | 3 / 5 | 1664-75 | -10 | |
1-2 | Schwarz,Andreas | 1476-15 | 2.5 | 1.94 | 20 | - | 1315 | 2½ / 3 | 1476-15 | ||
1-3 | Shchuka,Vladimir | 1606-5 | 3.5 | 3.05 | 20 | - | 1296 | 3½ / 4 | 1606-5 | ||
1-4 | Hering,Jonas | 1621-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1149 | 3 / 3 | 1621-1 | -1621 | |
1-5 | Pinner,Moritz | 1375-13 | 2.5 | 1.77 | 18 | - | 1413 | 2½ / 4 | 1376-13 | +1 | |
1-6 | Kommessin,Sabine | 1220-31 | 1.0 | 0.64 | 17 | - | 1388 | 1 / 2 | 1220-31 | ||
1-7 | Kallenbach,Niko | 1296-27 | 3.0 | 3.74 | 18 | 1196 | 1124 | 3 / 5 | 1299-27 | +3 | |
1-8 | Shchuka,Platon | 1028-3 | 2.0 | 1.01 | 5 | - | 890 | 2 / 2 | 1009-3 | -19 | |
1-9 | Szymyslik,Bernd | 989-3 | 0.5 | 0.69 | 22 | - | 1175 | ½ / 2 | 1011-3 | +22 | |
1-10 | Noll,Niklas | 1301-24 | 1.0 | 0.81 | 18 | - | 1045 | 1 / 1 | 1301-24 | ||
1-11 | Müller,Hendrik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 924 | 1 / 1 | Restpartien | |||
1-12 | Methner,Thure | 1098-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 858 | 1 / 1 | 1098-1 | -1098 | |
1-15 | Sellin,Karl-Heinz | 1013-11 | 0.5 | 0.46 | 16 | - | 1038 | ½ / 1 | 1013-11 | ||
1-16 | Hanne,Manfred | 781-26 | 0.0 | 0.51 | 44 | - | 783 | 0 / 1 | 781-26 | ||
1-17 | May,Gerhard | 883-29 | 0.0 | 0.10 | 31 | - | 1249 | 0 / 1 | 883-29 | ||
Gesamt | 1360 | 24.5 | 19 | - | - | 1198 | 24.5 / 36 | 1189 | -2722 |
2 | SC Scharnhorst | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1-1 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1761-89 | 1.0 | 0.94 | 24 | - | 1300 | 1 / 1 | 1752-89 | -9 | |
1-2 | Kosenok,Tymofii | 1682-6 | 3.5 | 3.87 | 13 | 1507 | 1358 | 3½ / 5 | 1682-6 | ||
1-3 | Petrolle,Andreas | 1479-21 | 2.0 | 4.41 | 21 | 1188 | 1313 | 2 / 6 | 1480-21 | +1 | |
1-4 | Siwy,Boguslaw | 1388-33 | 2.0 | 2.08 | 19 | - | 1370 | 2 / 4 | 1387-33 | -1 | |
1-5 | Griese,Andreas | 1289-53 | 1.5 | 1.46 | 18 | - | 1324 | 1½ / 3 | 1308-53 | +19 | |
1-6 | Korobov,Oleksii | 1367-10 | 1.5 | 2.97 | 9 | - | 1258 | 1½ / 4 | 1360-10 | -7 | |
1-7 | Emer,Alexander | 1125-16 | 2.5 | 3.67 | 18 | 1006 | 1063 | 2½ / 6 | 1125-16 | ||
1-8 | Böckmann,Lieselotte | 1030-89 | 0.5 | 0.15 | 16 | - | 1325 | ½ / 1 | 1046-90 | +16 | |
1-9 | Frölich,Andreas | 1053-19 | 2.0 | 2.69 | 20 | - | 937 | 2 / 4 | 1053-19 | ||
1-10 | Ackermann,Waldemar | 988-6 | 0.0 | 0.66 | 22 | - | 896 | 0 / 1 | 988-6 | ||
1-13 | Benz,Friedrich | 887-29 | 1.0 | 0.12 | 16 | - | 1180 | 1 / 1 | 886-29 | -1 | |
1-15 | Pietras,Andreas | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1064 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1328 | 19.5 | 23.02 | - | - | 1213 | 19.5 / 38 | 1329 | +18 |
3 | Dortmunder SV VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6-3 | Chadt-Rausch,Ralf | 1436-57 | 3.5 | 2.84 | 19 | 1487 | 1338 | 3½ / 5 | 1421-57 | -15 | |
6-4 | Segschneider,David | 1373-5 | 1.5 | 1.14 | 5 | - | 1437 | 1½ / 3 | 1373-5 | ||
6-6 | Meinschien,Jens | 1202-37 | 1.0 | 1.72 | 18 | - | 1332 | 1 / 4 | 1202-37 | ||
6-10 | Lamers,Leopold | 1021-7 | 0.0 | 1.39 | 10 | - | 1295 | 0 / 5 | 1009-7 | -12 | |
6-11 | Schleif,Siegmar | 1061-98 | 1.5 | 1.10 | 16 | - | 1237 | 1½ / 4 | 1064-98 | +3 | |
6-14 | Sobottka,Hans-Gerald | 994-21 | 1.0 | 1.23 | 22 | - | 930 | 1 / 2 | 1007-21 | +13 | |
6-17 | Wortmann,Sebastian | 1119-3 | 0.0 | 1.61 | 18 | - | 1137 | 0 / 3 | 1119-3 | ||
6-20 | Haak,Oliver | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1002 | 0 / 2 | Restpartien | |||
6-21 | Riesenweber,Felix | 873-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1026 | 2 / 3 | 873-1 | -873 | |
6-25 | Özsoy,Mohammed Yusuf | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 916 | 1 / 2 | Restpartien | |||
6-27 | Baumeister,Peter | 1288-28 | 1.0 | 1.78 | 18 | - | 955 | 1 / 2 | 1288-28 | ||
Gesamt | 1161 | 12.5 | 12.81 | - | - | 1196 | 12.5 / 35 | 1074 | -884 |
4 | SF Brackel VIII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
8-1 | Zhou,Louis Yuchen | 1111-19 | 0.0 | 0.28 | 9 | - | 1499 | 0 / 2 | 1095-19 | -16 | |
8-2 | Seling,Simon | 1419-15 | 3.5 | 1.21 | 5 | - | 1411 | 3½ / 4 | 1419-15 | ||
8-3 | Mutschal,Anton | 1020-9 | 0.0 | 1.23 | 9 | - | 1258 | 0 / 4 | 1016-9 | -4 | |
8-4 | Ising,Svea | 1188-24 | 3.0 | 3.72 | 8 | 1174 | 1174 | 3 / 6 | 1228-23 | +40 | |
8-5 | Kuznetsov,Aleksey | 1302-16 | 3.0 | 2.30 | 5 | - | 1208 | 3 / 4 | 1334-15 | +32 | |
8-6 | Zhao,Jonas Yujia | 806-8 | 0.0 | 0.18 | 31 | - | 1253 | 0 / 2 | 806-8 | ||
8-7 | Augustin,Luisa | 1047-4 | 4.0 | 1.98 | 5 | 1254 | 1014 | 4 / 5 | 1097-4 | +50 | |
8-8 | Kuznetsova,Sofia | 1005-13 | 0.0 | 0.65 | 11 | - | 1185 | 0 / 2 | 1005-13 | ||
8-9 | Drutman,Mark | 1022-11 | 0.0 | 0.39 | 11 | - | 1443 | 0 / 3 | 1022-11 | ||
8-10 | Volkov,Artem | 971-13 | 1.0 | 0.44 | 5 | 1213 | 1486 | 1 / 6 | 966-13 | -5 | |
8-11 | Löwen,Nikita | 1175-7 | 2.5 | 0.77 | 5 | 1354 | 1411 | 2½ / 6 | 1174-7 | -1 | |
8-12 | Sheel,Ruhaan | 1085-7 | 2.5 | 1.41 | 5 | 1204 | 1261 | 2½ / 6 | 1089-7 | +4 | |
8-14 | Surmann,Lukas | 1084-8 | 1.0 | 1.28 | 9 | - | 1147 | 1 / 3 | 1073-8 | -11 | |
8-16 | Selzer,Hugo | 768-14 | 0.0 | 0.62 | 39 | - | 1111 | 0 / 3 | 757-12 | -11 | |
8-17 | Mezrhab,Younes Noureddin | 1008-4 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 786 | 1 / 1 | 927-4 | -81 | |
8-18 | Milman,Artur | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8-19 | Gruszka-Szozda,Krzysztof | 879-11 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 1030 | 1 / 2 | 905-11 | +26 | |
8-22 | Breuker,Swen Frederik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1045 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8-23 | Mukherjee,Aaranyak | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1172 | ½ / 3 | Restpartien | |||
8-24 | Sayan,Kendal Arian | 1100-13 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1242 | 1 / 1 | 1100-13 | ||
8-68 | Sonntag,Vincent | 974-7 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1096 | 1 / 2 | 973-7 | -1 | |
8-72 | Mellentin,Sam | 778-3 | 0.0 | 0.37 | 35 | - | 878 | 0 / 1 | 778-3 | ||
8-73 | Wiese,Oskar Theodor | 760-6 | 0.0 | 0.08 | 40 | - | 1164 | 0 / 1 | 760-6 | ||
8-80 | Fleischmann,Konstantin Erik | 953-5 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 1198 | 1 / 2 | 952-5 | -1 | |
8-108 | Gvozdov,Hlib | 1130-3 | 1.5 | 0.70 | 5 | - | 1165 | 1½ / 2 | 1129-3 | -1 | |
Gesamt | 1069 | 27.5 | 19.89 | - | - | 1232 | 27.5 / 73 | 1076 | +20 |
5 | SF Brackel IX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
9-1 | Drutman,Mark | 1022-11 | 0.0 | 0.39 | 11 | - | 1443 | 0 / 3 | 1022-11 | ||
9-2 | Volkov,Artem | 971-13 | 1.0 | 0.44 | 5 | 1213 | 1486 | 1 / 6 | 966-13 | -5 | |
9-3 | Löwen,Nikita | 1175-7 | 2.5 | 0.77 | 5 | 1354 | 1411 | 2½ / 6 | 1174-7 | -1 | |
9-4 | Sheel,Ruhaan | 1085-7 | 2.5 | 1.41 | 5 | 1204 | 1261 | 2½ / 6 | 1089-7 | +4 | |
9-6 | Surmann,Lukas | 1084-8 | 1.0 | 1.28 | 9 | - | 1147 | 1 / 3 | 1073-8 | -11 | |
9-8 | Selzer,Hugo | 768-14 | 0.0 | 0.62 | 39 | - | 1111 | 0 / 3 | 757-12 | -11 | |
9-9 | Mezrhab,Younes Noureddin | 1008-4 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 786 | 1 / 1 | 927-4 | -81 | |
9-10 | Milman,Artur | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9-11 | Gruszka-Szozda,Krzysztof | 879-11 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 1030 | 1 / 2 | 905-11 | +26 | |
9-14 | Breuker,Swen Frederik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1045 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9-15 | Mukherjee,Aaranyak | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1172 | ½ / 3 | Restpartien | |||
9-16 | Sayan,Kendal Arian | 1100-13 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1242 | 1 / 1 | 1100-13 | ||
9-60 | Sonntag,Vincent | 974-7 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1096 | 1 / 2 | 973-7 | -1 | |
9-64 | Mellentin,Sam | 778-3 | 0.0 | 0.37 | 35 | - | 878 | 0 / 1 | 778-3 | ||
9-65 | Wiese,Oskar Theodor | 760-6 | 0.0 | 0.08 | 40 | - | 1164 | 0 / 1 | 760-6 | ||
9-72 | Fleischmann,Konstantin Erik | 953-5 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 1198 | 1 / 2 | 952-5 | -1 | |
9-100 | Gvozdov,Hlib | 1130-3 | 1.5 | 0.70 | 5 | - | 1165 | 1½ / 2 | 1129-3 | -1 | |
Gesamt | 1013 | 14 | 8.34 | - | - | 1237 | 14 / 44 | 1011 | -82 |
6 | SV Eichlinghofen IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Witthaus,Martin | 1701-78 | 2.0 | 2.00 | 23 | - | 1563 | 2 / 3 | 1701-78 | ||
4-2 | Peter,Richard | 1729-39 | 3.0 | 2.56 | 24 | - | 1336 | 3 / 3 | 1729-39 | ||
4-4 | Pyka,Martin | 1753-8 | 1.0 | 0.92 | 24 | - | 1349 | 1 / 1 | 1754-8 | +1 | |
4-5 | Keku,Helidon | 1690-23 | 1.0 | 0.89 | 23 | - | 1337 | 1 / 1 | 1690-23 | ||
4-6 | Heimlich,Oliver | 1791-75 | 3.0 | 2.90 | 25 | - | 1181 | 3 / 3 | 1791-75 | ||
4-7 | Baltes,Sven | 1620-110 | 3.0 | 2.76 | 22 | - | 1186 | 3 / 3 | 1620-110 | ||
4-8 | Fuhrmann,Marc | 1448-5 | 1.0 | 0.90 | 19 | - | 1083 | 1 / 1 | 1447-5 | -1 | |
4-9 | Cornils,Piet | 1182-7 | 2.5 | 1.90 | 12 | - | 1208 | 2½ / 4 | 1214-7 | +32 | |
4-10 | Wolf,Hermann | 1326-43 | 1.0 | 0.78 | 18 | - | 1092 | 1 / 1 | 1326-43 | ||
4-15 | Scheffer,Julian | 1385-7 | 4.0 | 2.11 | 5 | - | 1197 | 4 / 4 | 1385-7 | ||
4-16 | Heldt,Frederic | 1049-6 | 0.0 | 0.73 | 9 | - | 935 | 0 / 1 | 1049-6 | ||
4-17 | Marati,Ishan | 894-4 | 0.0 | 0.12 | 19 | - | 1242 | 0 / 1 | 894-4 | ||
4-18 | Heldt,Felix | 847-2 | 0.0 | 0.54 | 21 | - | 858 | 0 / 1 | 864-2 | +17 | |
4-20 | Leyzerov,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 992 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4-22 | Bitzer,Joris | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 896 | ½ / 1 | Restpartien | |||
4-23 | Kharchenko,Nazar | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1052 | 2 / 2 | Restpartien | |||
4-24 | Yavuz,Tamer Erdem | 1502-19 | 1.0 | 0.99 | 20 | - | 769 | 1 / 1 | 1502-19 | ||
4-25 | Reetz,Maurice Joel | 807-4 | 1.0 | 0.64 | 10 | - | 933 | 1 / 2 | 807-4 | ||
4-26 | Jerichen,Heiko | 1253-8 | 1.0 | 0.90 | 17 | - | 885 | 1 / 1 | 1253-8 | ||
Gesamt | 1425 | 27 | 21.64 | - | - | 1166 | 27 / 35 | 1429 | +49 |
7 | SF Lünen III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Lipinski,Alexander | 1347-12 | 3.5 | 2.15 | 18 | 1527 | 1378 | 3½ / 5 | 1347-12 | ||
3-2 | Kaluzny,Marcio | 1214-3 | 0.0 | 1.99 | 8 | - | 1355 | 0 / 4 | 1214-3 | ||
3-3 | Ruhe,Paul | 1106-4 | 2.0 | 1.22 | 5 | 1205 | 1277 | 2 / 5 | 1105-4 | -1 | |
3-4 | Karniej,Kevin | 787-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1232 | 0 / 5 | 787-1 | -787 | |
3-5 | Giesa,Rolf | 1398-54 | 2.5 | 2.95 | 19 | - | 1148 | 2½ / 4 | 1398-54 | ||
3-6 | Asadbeyli,Nail | 955-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1228 | 1½ / 3 | 955-1 | -955 | |
3-7 | Gabert,Erik | 1081-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1132 | 2 / 4 | 1081-1 | -1081 | |
3-8 | Ladener,Klaus | 1159-27 | 2.0 | 2.64 | 18 | - | 1041 | 2 / 4 | 1153-27 | -6 | |
3-9 | Eggert,Uwe | 1214-35 | 1.0 | 1.69 | 18 | - | 946 | 1 / 2 | 1214-35 | ||
3-12 | Lewin,Jakob | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 961 | 1 / 4 | Restpartien | |||
3-15 | Yu,Jason | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3-27 | Ghafouri,Said Basel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1002 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1136 | 15.5 | 12.64 | - | - | 1175 | 15.5 / 42 | 826 | -2830 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager