Inoffizielle DWZ Auswertung: SG DO Bezirksklasse
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SG DO Breitensportliga
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB E Breitensportliga
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SVR Stichkämpfe VerbandsbezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Eichlinghofen 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Heimlich,Oliver | 1769-78 | 0.5 | 1.86 | 25 | - | 1678 | ½ / 3 | 1730-79 | -39 | |
| 2 | Witthaus,Martin | 1659-80 | 3.5 | 5.16 | 22 | 1443 | 1443 | 3½ / 7 | 1600-80 | -59 | |
| 4 | Deggim,Dietmar | 1617-70 | 2.0 | 3.38 | 22 | 1411 | 1483 | 2 / 5 | 1576-71 | -41 | |
| 5 | Baltes,Sven | 1613-113 | 1.0 | 0.64 | 22 | - | 1529 | 1 / 1 | 1646-113 | +33 | |
| 7 | Fuhrmann,Marc | 1484-7 | 3.5 | 3.66 | 19 | 1427 | 1370 | 3½ / 6 | 1448-7 | -36 | |
| 8 | Jerichen,Heiko | 1314-13 | 4.5 | 3.28 | 18 | 1388 | 1345 | 4½ / 8 | 1314-13 | ||
| 10 | Cornils,Piet | 1240-12 | 3.0 | 2.58 | 12 | 1259 | 1259 | 3 / 6 | 1227-12 | -13 | |
| 11 | Fischer,Jürgen | 1523-86 | 0.5 | 0.96 | 20 | - | 1033 | ½ / 1 | 1509-86 | -14 | |
| 12 | Bitzer,Joris | 1455-4 | 1.5 | 1.21 | 6 | - | 1515 | 1½ / 3 | 1440-4 | -15 | |
| 13 | Heldt,Frederic | 1219-9 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 1038 | 1 / 1 | 1254-10 | +35 | |
| 14 | Verch,Jake | 1437-17 | 0.0 | 0.27 | 8 | - | 1522 | 0 / 1 | 1325-17 | -112 | |
| 15 | Marati,Ishan | 877-7 | 0.0 | 0.45 | 21 | - | 1263 | 0 / 3 | 862-8 | -15 | |
| 16 | Heldt,Felix | 904-4 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1217 | 1 / 3 | 947-5 | +43 | |
| 19 | Kuffel,Leon | 810-4 | 1.0 | 1.09 | 31 | - | 975 | 1 / 3 | 808-5 | -2 | |
| 20 | Brockmann,Clemens | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1324 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 22 | Kuffel,Luisa | 741-3 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 1006 | ½ / 2 | 743-4 | +2 | |
| 23 | Leyzerov,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1205 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 24 | Mertins,Jakub | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1214 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 26 | Wloka,Sebastian | 1890-116 | 2.0 | 1.90 | 28 | - | 1396 | 2 / 2 | 1893-117 | +3 | |
| 31 | Bebermeier,Ilay | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1372 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1365 | 25.5 | 28.23 | - | - | 1340 | 25.5 / 59 | 1346 | -230 | ||
| 2 | SF Brackel 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kuznetsov,Aleksey | 1381-37 | 0.5 | 0.16 | 6 | - | 1777 | ½ / 2 | 1415-38 | +34 | |
| 2 | Böing,Johannes | 1308-5 | 1.0 | 0.43 | 18 | - | 1627 | 1 / 3 | 1330-6 | +22 | |
| 3 | Ising,Svea | 1421-38 | 1.5 | 1.07 | 6 | - | 1531 | 1½ / 3 | 1459-39 | +38 | |
| 4 | Gvozdov,Hlib | 1381-16 | 1.5 | 1.96 | 9 | 1325 | 1517 | 1½ / 6 | 1356-17 | -25 | |
| 5 | Kovalenko,Andrii | 1252-16 | 2.5 | 2.10 | 5 | 1313 | 1370 | 2½ / 6 | 1281-17 | +29 | |
| 6 | Kuznetsova,Sofia | 1348-38 | 2.0 | 2.25 | 8 | 1314 | 1386 | 2 / 5 | 1333-39 | -15 | |
| 7 | Schmidt,Andreas Norbert | 1181-41 | 2.5 | 2.24 | 17 | 1228 | 1330 | 2½ / 7 | 1190-42 | +9 | |
| 8 | Augustin,Luisa | 1454-25 | 4.5 | 4.31 | 7 | 1421 | 1229 | 4½ / 6 | 1466-26 | +12 | |
| 9 | Augustin,Kristian | 1009-4 | 0.0 | 0.79 | 22 | - | 1257 | 0 / 4 | 985-5 | -24 | |
| 10 | Böing,Oskar | 1037-21 | 1.5 | 1.25 | 5 | - | 1215 | 1½ / 4 | 1059-22 | +22 | |
| 11 | Breuker,Swen Frederik | 804-3 | 1.0 | 0.55 | 15 | - | 1186 | 1 / 3 | 824-4 | +20 | |
| 17 | Mukherjee,Aaranyak | 1138-7 | 0.0 | 0.60 | 8 | - | 1304 | 0 / 2 | 1101-7 | -37 | |
| 21 | Sayan,Kendal Arian | 1191-18 | 1.0 | 0.26 | 5 | - | 1307 | 1 / 1 | 1221-18 | +30 | |
| 25 | Yu,Keyu | 982-5 | 0.0 | 0.00 | 13 | - | 1804 | 0 / 1 | 944-5 | -38 | |
| 36 | Surmann,Lukas | 1482-16 | 1.0 | 0.98 | 6 | - | 838 | 1 / 1 | 1420-16 | -62 | |
| 45 | Adler,Jens | 772-9 | 0.0 | 0.10 | 37 | - | 1148 | 0 / 1 | 775-9 | +3 | |
| 126 | Putas,Malte | 1339-7 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 774 | 1 / 1 | 1319-7 | -20 | |
| 127 | Vulakh,Alexander | 1303-7 | 1.5 | 1.14 | 5 | - | 1241 | 1½ / 2 | 1333-7 | +30 | |
| 128 | Ibladi,Mohamed Achraf | 989-4 | 0.5 | 0.00 | 5 | - | 1749 | ½ / 2 | 938-4 | -51 | |
| Gesamt | 1228 | 23.5 | 21.16 | - | - | 1364 | 23.5 / 60 | 1231 | -23 | ||
| 3 | Doppelbauer Brambauer 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Thormann,Olaf | 1734-124 | 2.5 | 2.10 | 24 | - | 1569 | 2½ / 3 | 1742-124 | +8 | |
| 2 | Deckert,Frank | 1797-60 | 3.5 | 3.53 | 25 | - | 1450 | 3½ / 4 | 1793-60 | -4 | |
| 3 | Zabel,Reinhard | 1473-135 | 5.0 | 4.10 | 20 | 1550 | 1463 | 5 / 8 | 1499-136 | +26 | |
| 4 | Krawczyk,Christian | 1486-80 | 4.0 | 3.13 | 20 | 1622 | 1382 | 4 / 5 | 1514-81 | +28 | |
| 5 | Sänger,Stefan | 1520-6 | 1.5 | 1.39 | 20 | - | 1548 | 1½ / 3 | 1524-7 | +4 | |
| 6 | Botta,Andre | 1266-10 | 2.5 | 2.18 | 18 | - | 1223 | 2½ / 4 | 1278-11 | +12 | |
| 7 | Jung,Rainer | 1224-38 | 0.0 | 0.47 | 18 | - | 1431 | 0 / 2 | 1205-39 | -19 | |
| 8 | Bich,Tobias | 1247-3 | 3.0 | 2.37 | 15 | 1336 | 1264 | 3 / 5 | 1272-4 | +25 | |
| 9 | Thormann,Andre | 1811-105 | 1.0 | 0.99 | 26 | - | 1115 | 1 / 1 | 1801-105 | -10 | |
| 10 | Klatschan,Paul | 1285-4 | 3.0 | 4.27 | 18 | 1120 | 1170 | 3 / 7 | 1244-5 | -41 | |
| 11 | Hohnen,Andreas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1283 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| 12 | Beier,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1181 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 13 | Drastik,Falko | 774-3 | 0.5 | 0.84 | 48 | 744 | 1110 | ½ / 5 | 769-4 | -5 | |
| 14 | Grüber,Christian | 781-2 | 0.5 | 1.04 | 46 | - | 907 | ½ / 3 | 772-3 | -9 | |
| 16 | Schock,Torsten | 1131-25 | 0.5 | 0.32 | 17 | - | 1261 | ½ / 1 | 1139-26 | +8 | |
| Gesamt | 1335 | 27.5 | 26.73 | - | - | 1303 | 27.5 / 56 | 1338 | +23 | ||
| 4 | Schachclub Wambel 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Krug,Michael | 1760-50 | 4.5 | 5.17 | 25 | 1658 | 1556 | 4½ / 7 | 1743-51 | -17 | |
| 3 | Bensch,Christian | 1460-29 | 3.0 | 3.60 | 20 | 1398 | 1448 | 3 / 7 | 1442-30 | -18 | |
| 4 | Kolb,Stefan | 1523-45 | 3.0 | 2.73 | 20 | 1561 | 1489 | 3 / 5 | 1532-46 | +9 | |
| 5 | Arnold,Winfried | 1377-27 | 1.0 | 0.86 | 19 | - | 1431 | 1 / 2 | 1382-28 | +5 | |
| 6 | Floethe,Karl-Friedrich | 1331-57 | 2.5 | 3.59 | 18 | 1230 | 1371 | 2½ / 8 | 1297-58 | -34 | |
| 7 | Schröer,Oliver | 1300-27 | 4.0 | 4.01 | 18 | 1298 | 1298 | 4 / 8 | 1300-28 | ||
| 8 | Wolf,Manfred | 1381-77 | 3.0 | 3.68 | 19 | 1259 | 1259 | 3 / 6 | 1359-78 | -22 | |
| 9 | Kricke,Rüdiger | 1214-28 | 3.5 | 3.01 | 17 | 1311 | 1162 | 3½ / 5 | 1232-29 | +18 | |
| 10 | Czech,Peter | 838-3 | 0.0 | 0.17 | 36 | - | 1310 | 0 / 3 | 835-4 | -3 | |
| 11 | Wiemers,Sarah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1196 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1389 | 24.5 | 26.82 | - | - | 1369 | 24.5 / 52 | 1379 | -62 | ||
| 5 | SC Scharnhorst 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kosenok,Tymofii | 1714-10 | 5.5 | 5.20 | 12 | 1729 | 1588 | 5½ / 8 | 1726-11 | +12 | |
| 2 | Petrolle,Andreas | 1516-25 | 5.5 | 4.12 | 20 | 1676 | 1446 | 5½ / 7 | 1557-26 | +41 | |
| 3 | Siwy,Boguslaw | 1377-34 | 1.5 | 1.81 | 19 | 1331 | 1480 | 1½ / 5 | 1367-35 | -10 | |
| 4 | Korobov,Oleksii | 1203-13 | 1.5 | 2.19 | 8 | 1131 | 1382 | 1½ / 8 | 1169-14 | -34 | |
| 5 | Griese,Andreas | 1307-54 | 1.5 | 1.30 | 18 | - | 1441 | 1½ / 4 | 1314-55 | +7 | |
| 6 | Emer,Alexander | 1038-19 | 0.0 | 1.16 | 21 | - | 1214 | 0 / 4 | 1001-20 | -37 | |
| 7 | Pietras,Andreas | 954-2 | 1.0 | 0.91 | 10 | 1041 | 1281 | 1 / 5 | 959-3 | +5 | |
| 8 | Smolinski,Jürgen | 1115-3 | 1.0 | 2.13 | 19 | 1054 | 1363 | 1 / 7 | 1080-4 | -35 | |
| 10 | Ackermann,Waldemar | 1005-9 | 0.5 | 0.25 | 16 | - | 1333 | ½ / 2 | 1016-10 | +11 | |
| 12 | Benz,Friedrich | 895-31 | 1.0 | 0.79 | 16 | - | 998 | 1 / 2 | 904-32 | +9 | |
| 15 | Bondarew,Nikolaj | 1205-6 | 1.5 | 1.90 | 8 | - | 1082 | 1½ / 3 | 1176-7 | -29 | |
| Gesamt | 1276 | 20.5 | 21.76 | - | - | 1377 | 20.5 / 55 | 1270 | -60 | ||
| 6 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Shchuka,Vladimir | 1635-6 | 4.5 | 3.72 | 22 | 1709 | 1607 | 4½ / 7 | 1657-7 | +22 | |
| 2 | Müller,Hendrik | 1214-1 | 1.0 | 1.40 | 8 | 1164 | 1473 | 1 / 7 | 1193-2 | -21 | |
| 3 | Hering,Jonas | 1529-2 | 4.0 | 4.59 | 10 | 1474 | 1474 | 4 / 8 | 1503-3 | -26 | |
| 4 | Pinner,Moritz | 1416-14 | 4.0 | 3.16 | 19 | 1529 | 1404 | 4 / 6 | 1443-15 | +27 | |
| 5 | Methner,Thure | 1359-2 | 4.0 | 2.61 | 6 | 1532 | 1407 | 4 / 6 | 1452-3 | +93 | |
| 6 | Shchuka,Platon | 1046-4 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 1298 | 1 / 4 | 1056-5 | +10 | |
| 7 | Kommessin,Sabine | 1243-36 | 1.0 | 1.01 | 18 | - | 1450 | 1 / 3 | 1243-37 | ||
| 8 | Kallenbach,Niko | 1276-28 | 2.0 | 1.66 | 18 | - | 1343 | 2 / 4 | 1288-29 | +12 | |
| 9 | Braun,Theo | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1221 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
| 10 | Peters,Michael | 1606-78 | 0.5 | 1.00 | 22 | - | 881 | ½ / 1 | 1612-78 | +6 | |
| 12 | Dilger,Alexander | 1331-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1801 | 0 / 1 | 1331-1 | -1331 | |
| 13 | Dilger,Fabian | 947-4 | 0.0 | 0.10 | 17 | - | 1285 | 0 / 1 | 914-4 | -33 | |
| 17 | Janus,Joshua Noel | 1071-13 | 0.5 | 0.04 | 11 | - | 1527 | ½ / 1 | 1064-13 | -7 | |
| 18 | Noll,Niklas | 1300-25 | 0.0 | 0.02 | 18 | - | 1890 | 0 / 1 | 1299-26 | -1 | |
| 19 | Joshi,Soham | 1058-5 | 0.0 | 0.28 | 13 | - | 1284 | 0 / 2 | 963-5 | -95 | |
| 20 | Sellin,Karl-Heinz | 1011-12 | 0.0 | 0.05 | 22 | - | 1491 | 0 / 1 | 1009-13 | -2 | |
| 21 | Szymyslik,Bernd | 996-5 | 0.5 | 0.76 | 23 | - | 774 | ½ / 1 | 971-5 | -25 | |
| Gesamt | 1337 | 24.5 | 21.29 | - | - | 1421 | 24.5 / 57 | 1319 | -1371 | ||
| 7 | SC Hansa Dortmund 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Geelhaar,Thorsten | 1640-73 | 3.0 | 3.44 | 22 | 1582 | 1582 | 3 / 6 | 1627-74 | -13 | |
| 2 | Bässler,Michael | 1410-15 | 0.0 | 1.46 | 19 | - | 1579 | 0 / 5 | 1361-16 | -49 | |
| 3 | Schrimpl,Michael | 1429-101 | 3.0 | 3.09 | 19 | 1416 | 1416 | 3 / 6 | 1426-102 | -3 | |
| 4 | Sondermann,Leonard | 1438-6 | 1.0 | 0.38 | 14 | - | 1523 | 1 / 1 | 1471-7 | +33 | |
| 5 | Gorontzi,Sabine | 1409-27 | 5.0 | 4.13 | 19 | 1481 | 1394 | 5 / 8 | 1435-28 | +26 | |
| 6 | Uyanik,Muhammed | 1422-2 | 2.0 | 2.42 | 10 | - | 1338 | 2 / 4 | 1398-3 | -24 | |
| 7 | Goldbeck,Daniel Ernst | 1469-57 | 2.0 | 2.15 | 20 | - | 1305 | 2 / 3 | 1464-58 | -5 | |
| 8 | Weber,Tobias | 1303-12 | 2.0 | 1.69 | 18 | - | 1359 | 2 / 4 | 1314-13 | +11 | |
| 10 | Leucht,Hendrik | 1346-10 | 5.0 | 3.49 | 13 | 1809 | 1142 | 5 / 5 | 1413-11 | +67 | |
| 14 | Christians,Daniel | 1230-1 | 3.5 | 2.47 | 5 | - | 1076 | 3½ / 4 | 1322-2 | +92 | |
| 17 | Dossou,John Oluwasegun | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1371 | 0 / 5 | Restpartien | |||
| 18 | Reschke,Jürgen | 1869-58 | 6.0 | 5.87 | 27 | 1874 | 1207 | 6 / 6 | 1872-59 | +3 | |
| 21 | Tölle,Ralf | 1500-25 | 0.5 | 0.78 | 20 | - | 1276 | ½ / 1 | 1489-26 | -11 | |
| Gesamt | 1469 | 33 | 31.37 | - | - | 1356 | 33 / 58 | 1479 | +127 | ||
| 8 | Dortmunder SV 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Krenczer,Kevin | 1520-11 | 3.0 | 2.04 | 20 | 1643 | 1643 | 3 / 6 | 1551-12 | +31 | |
| 3 | Tenkhoff,Timo | 1520-14 | 5.0 | 4.82 | 20 | 1525 | 1438 | 5 / 8 | 1525-15 | +5 | |
| 4 | Piepke,Arne | 1527-7 | 4.5 | 3.89 | 20 | 1600 | 1408 | 4½ / 6 | 1546-8 | +19 | |
| 5 | Renneberg,Steffen | 1470-11 | 3.5 | 3.15 | 20 | 1502 | 1353 | 3½ / 5 | 1481-12 | +11 | |
| 6 | Werninghaus,Klaus-Peter | 1426-88 | 3.0 | 3.76 | 19 | 1329 | 1329 | 3 / 6 | 1402-89 | -24 | |
| 7 | Kirchhoff,Alexander | 1409-7 | 5.0 | 4.91 | 19 | 1396 | 1238 | 5 / 7 | 1412-8 | +3 | |
| 8 | Muth,Luca-Fabian | 1463-16 | 3.0 | 2.68 | 15 | - | 1014 | 3 / 3 | 1477-17 | +14 | |
| 10 | Palamito,Giuliano Peppino | 1307-6 | 5.0 | 4.44 | 18 | 1371 | 1098 | 5 / 6 | 1326-7 | +19 | |
| 16 | Ferdinand,Ansgar | 1117-3 | 0.5 | 0.38 | 15 | - | 1205 | ½ / 1 | 1123-4 | +6 | |
| 18 | Schleif,Siegmar | 1085-101 | 1.0 | 0.86 | 16 | - | 781 | 1 / 1 | 1092-102 | +7 | |
| 38 | Herrmann,Christoph | 1791-96 | 1.0 | 1.91 | 26 | - | 1179 | 1 / 2 | 1778-96 | -13 | |
| 39 | Jäger,Felix | 1491-1 | 1.5 | 1.78 | 5 | - | 1536 | 1½ / 4 | 1466-2 | -25 | |
| 41 | Ebener,Lasse Kristian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1069 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 42 | Stoll,Daniel | 1148-23 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 777 | 1 / 1 | 1161-24 | +13 | |
| Gesamt | 1452 | 37 | 35.52 | - | - | 1319 | 37 / 57 | 1458 | +66 | ||
| 9 | SVG Marten-Bövinghausen 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Wilke,Thomas | 1465-35 | 2.0 | 1.22 | 20 | 1600 | 1672 | 2 / 5 | 1490-36 | +25 | |||
| 2 | Kolter,Kai Uwe | 1486-41 | 2.0 | 2.16 | 20 | - | 1460 | 2 / 4 | 1481-42 | -5 | |||
| 3 | Borch,Roland | 1488-81 | 3.5 | 3.24 | 20 | 1523 | 1374 | 3½ / 5 | 1496-82 | +8 | |||
| 4 | Hanhart,Peter | 1434-42 | 3.5 | 4.29 | 19 | 1359 | 1402 | 3½ / 8 | 1411-43 | -23 | |||
| 5 | Wilke,Klaus | 1522-111 | 4.0 | 3.76 | 20 | 1550 | 1425 | 4 / 6 | 1529-112 | +7 | |||
| 6 | Wiebesiek,Michael | 1500-86 | 4.5 | 4.02 | 20 | 1524 | 1332 | 4½ / 6 | 1515-87 | +15 | |||
| 7 | Heutehaus,Nils | 1469-32 | 1.5 | 2.09 | 20 | - | 1288 | 1½ / 3 | 1448-33 | -21 | |||
| 8 | Wenzel,Jakoba | 1324-54 | 2.0 | 3.82 | 18 | 1089 | 1214 | 2 / 6 | 1263-55 | -61 | |||
| 9 | Omar,Idris | 1372-20 | 2.5 | 3.01 | 19 | 1287 | 1287 | 2½ / 5 | 1355-21 | -17 | |||
| 10 | Wegge,Martin | 1578-46 | 1.0 | 0.75 | 21 | - | 1381 | 1 / 1 | 1587-47 | +9 | |||
| 11 | Grimme,Rudolf | 1261-72 | 3.0 | 2.74 | 18 | - | 1118 | 3 / 4 | 1270-73 | +9 | |||
| 14 | Gielisch,Hendrik | 1299-22 | 0.0 | 0.02 | 18 | - | 1869 | 0 / 1 | 1298-23 | -1 | |||
| Gesamt | 1434 | 29.5 | 31.12 | - | - | 1373 | 29.5 / 54 | 1427 | -55 | 1620 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager