Inoffizielle DWZ Auswertung: SG DO Breitensportliga
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SG DO Breitensportliga
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB E Breitensportliga
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SVR Stichkämpfe VerbandsbezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | BSL Ewaldi Aplerbeck 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Sellin,Karl-Heinz | 1011-12 | 1.5 | 1.41 | 16 | - | 1130 | 1½ / 4 | 1015-13 | +4 | |
| 2 | Szymyslik,Bernd | 996-5 | 1.0 | 0.96 | 16 | - | 1013 | 1 / 2 | 998-6 | +2 | |
| 3 | Mudernurmath,Kanishk | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1281 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 6 | Hanne,Manfred | 781-26 | 0.0 | 0.00 | 46 | - | 1588 | 0 / 1 | 781-27 | ||
| 7 | May,Gerhard | 883-29 | 0.0 | 0.09 | 31 | - | 1261 | 0 / 1 | 881-30 | -2 | |
| 9 | Zemelke,Philipp | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1207 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 18 | Sezer,Görkhan Kasim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 774 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 963 | 3.5 | 2.46 | - | - | 1165 | 3.5 / 13 | 965 | +4 | ||
| 2 | BSL Dortmunder SV 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Grawe,Herbert | 1265-153 | 3.5 | 4.48 | 18 | 1148 | 1148 | 3½ / 7 | 1234-154 | -31 | |
| 3 | Jelisavac,Nenad | 1315-118 | 0.5 | 1.29 | 18 | - | 1207 | ½ / 2 | 1283-119 | -32 | |
| 4 | Baumeister,Peter | 1289-30 | 1.0 | 1.27 | 18 | - | 1108 | 1 / 2 | 1278-31 | -11 | |
| 6 | Schleif,Siegmar | 1085-101 | 1.5 | 1.46 | 16 | - | 901 | 1½ / 2 | 1087-102 | +2 | |
| 10 | Meinschien,Jens | 1181-40 | 2.0 | 2.15 | 18 | 1159 | 1231 | 2 / 5 | 1176-41 | -5 | |
| 14 | Özsoy,Mohammed Yusuf | 1430-2 | 3.0 | 2.31 | 7 | - | 1181 | 3 / 3 | 1485-3 | +55 | |
| 21 | Riesenweber,Felix | 873-1 | 0.0 | 0.15 | 22 | - | 1173 | 0 / 1 | 868-2 | -5 | |
| 25 | Prasad,Stavya | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 969 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 28 | Löser,Jonas | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1072 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
| 30 | Schwarzer,Noah | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 945 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 32 | Nguyen,Duy Khiem | 779-2 | 1.0 | 0.07 | 5 | - | 1310 | 1 / 2 | 885-3 | +106 | |
| 34 | Stoll,Daniel | 1148-23 | 1.0 | 0.43 | 5 | - | 1196 | 1 / 1 | 1224-24 | +76 | |
| Gesamt | 1200 | 16.5 | 13.61 | - | - | 1129 | 16.5 / 33 | 1205 | +155 | ||
| 3 | BSL SV Rochade Eving 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Grinschen,Paul | 1161-7 | 0.0 | 0.72 | 13 | - | 1264 | 0 / 2 | 1123-8 | -38 | |
| 2 | Schulz,Heinz | 1216-42 | 2.0 | 1.85 | 17 | - | 1120 | 2 / 3 | 1222-43 | +6 | |
| 4 | Lauterbach,Levi-Matias | 1063-5 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 1131 | 1 / 1 | 1142-6 | +79 | |
| 36 | Wenning,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1315 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 40 | Berov,Boris | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1085 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 41 | Ofensberger,Maik | 1402-2 | 2.0 | 1.97 | 10 | - | 792 | 2 / 2 | 1404-3 | +2 | |
| Gesamt | 1230 | 6 | 4.95 | - | - | 1100 | 6 / 10 | 1233 | +49 | ||
| 4 | BSL Marten-Bövinghausen 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Grimme,Rudolf | 1261-72 | 5.0 | 3.60 | 18 | 1448 | 1175 | 5 / 6 | 1308-73 | +47 | |
| 2 | Strotmann,Dieter | 1173-96 | 3.0 | 1.67 | 17 | - | 1248 | 3 / 4 | 1224-97 | +51 | |
| 4 | Wilke,Anna | 805-32 | 0.0 | 0.25 | 42 | - | 1235 | 0 / 3 | 801-33 | -4 | |
| 5 | Gielisch,Hendrik | 1299-22 | 1.0 | 0.97 | 18 | - | 774 | 1 / 1 | 1300-23 | +1 | |
| 6 | Zarske,Michael | 1217-84 | 0.0 | 0.94 | 18 | - | 779 | 0 / 1 | 1177-85 | -40 | |
| 7 | Herrmann,Mats | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 877 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1146 | 9 | 7.43 | - | - | 1136 | 9 / 16 | 1175 | +55 | ||
| 5 | BSL SC Hansa Dortmund 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Christians,Daniel | 1230-1 | 2.0 | 1.83 | 5 | - | 1146 | 2 / 3 | 1247-2 | +17 | |
| 4 | Gerwinn,Ulrich | 941-23 | 1.0 | 1.01 | 26 | 968 | 1208 | 1 / 5 | 941-24 | ||
| 6 | Martínez López,Noah | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1084 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 7 | Tamrakar,Aarav | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1164 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 14 | Meißner,Jasper | 1132-1 | 2.0 | 1.69 | 5 | - | 1188 | 2 / 4 | 1160-2 | +28 | |
| 15 | Mukhamadaminov,Shokhjakhon | 1164-8 | 2.0 | 0.98 | 5 | - | 1328 | 2 / 3 | 1266-9 | +102 | |
| 17 | Gindullis,Mio | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 995 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 22 | Dossou,John Oluwasegun | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1088 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 24 | Hoang,Vu Trung Nguyen | 1876-8 | 1.0 | 1.00 | 22 | - | 774 | 1 / 1 | 1876-9 | ||
| 28 | Günther,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1143 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 30 | Schultejans,Rouwen | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 31 | Meyke,Rai | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1143 | 11 | 6.51 | - | - | 1122 | 11 / 28 | 1173 | +147 | ||
| 6 | BSL SC Hansa Dortmund 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Meißner,Jasper | 1132-1 | 2.0 | 1.69 | 5 | - | 1188 | 2 / 4 | 1160-2 | +28 | |
| 4 | Mukhamadaminov,Shokhjakhon | 1164-8 | 2.0 | 0.98 | 5 | - | 1328 | 2 / 3 | 1266-9 | +102 | |
| 6 | Gindullis,Mio | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 995 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 11 | Dossou,John Oluwasegun | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1088 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 13 | Hoang,Vu Trung Nguyen | 1876-8 | 1.0 | 1.00 | 22 | - | 774 | 1 / 1 | 1876-9 | ||
| 17 | Günther,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1143 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 19 | Schultejans,Rouwen | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 20 | Meyke,Rai | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1237 | 7 | 3.67 | - | - | 1095 | 7 / 16 | 1289 | +130 | ||
| 7 | BSL SV Eichlinghofen 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Jerichen,Heiko | 1314-13 | 1.5 | 1.65 | 18 | - | 1274 | 1½ / 3 | 1308-14 | -6 | |
| 3 | Reetz,Maurice Joel | 1588-13 | 3.5 | 3.73 | 16 | - | 1096 | 3½ / 4 | 1579-14 | -9 | |
| 4 | Cornils,Piet | 1240-12 | 2.0 | 0.89 | 12 | - | 1281 | 2 / 2 | 1303-13 | +63 | |
| 5 | Heldt,Frederic | 1219-9 | 2.0 | 2.42 | 8 | - | 943 | 2 / 3 | 1188-10 | -31 | |
| 11 | Brockmann,Clemens | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1196 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Mertins,Jakub | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1491 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 19 | Heldt,Lisa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1085 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 20 | Drif,Ilias | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 779 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1369 | 9.5 | 8.69 | - | - | 1134 | 9.5 / 16 | 1368 | +17 | ||
| 8 | BSL Doppelbauer Brambauer 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Botta,Andre | 1266-10 | 2.0 | 1.26 | 18 | - | 1171 | 2 / 2 | 1296-11 | +30 | |
| 3 | Bich,Tobias | 1247-3 | 0.0 | 2.71 | 18 | - | 1216 | 0 / 5 | 1153-4 | -94 | |
| 4 | Schock,Torsten | 1131-25 | 0.5 | 2.17 | 19 | - | 1097 | ½ / 4 | 1073-26 | -58 | |
| 6 | Hohnen,Andreas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 855 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 7 | Drastik,Falko | 774-3 | 0.0 | 0.03 | 48 | - | 1588 | 0 / 2 | 774-4 | ||
| 10 | Rimm,Marco | 1196-28 | 0.0 | 0.57 | 18 | - | 1148 | 0 / 1 | 1172-29 | -24 | |
| Gesamt | 1145 | 2.5 | 6.74 | - | - | 1178 | 2.5 / 16 | 1098 | -146 | ||
| 9 | BSL Dortmunder SV 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Meinschien,Jens | 1181-40 | 2.0 | 2.15 | 18 | 1159 | 1231 | 2 / 5 | 1176-41 | -5 | |
| 6 | Özsoy,Mohammed Yusuf | 1430-2 | 3.0 | 2.31 | 7 | - | 1181 | 3 / 3 | 1485-3 | +55 | |
| 13 | Riesenweber,Felix | 873-1 | 0.0 | 0.15 | 22 | - | 1173 | 0 / 1 | 868-2 | -5 | |
| 17 | Prasad,Stavya | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 969 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 20 | Löser,Jonas | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1072 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
| 22 | Schwarzer,Noah | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 945 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 24 | Nguyen,Duy Khiem | 779-2 | 1.0 | 0.07 | 5 | - | 1310 | 1 / 2 | 885-3 | +106 | |
| 26 | Stoll,Daniel | 1148-23 | 1.0 | 0.43 | 5 | - | 1196 | 1 / 1 | 1224-24 | +76 | |
| Gesamt | 1148 | 10 | 5.11 | - | - | 1140 | 10 / 20 | 1183 | +227 | ||
| 10 | BSL SF Lünen 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 2 | Ghafouri,Said Basel | 892-4 | 1.5 | 0.57 | 11 | - | 1165 | 1½ / 3 | 945-5 | +53 | |||
| 3 | Sugarkhuu,Odonkhuu | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1315 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| 6 | Lewin,Jakob | 785-2 | 0.0 | 0.04 | 35 | - | 1289 | 0 / 1 | 784-3 | -1 | |||
| 8 | Hörning,Nick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1085 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 865 | 1.5 | 0.61 | - | - | 1197 | 1.5 / 6 | 905 | +52 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager