Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJ Ruhr Verbandsliga

1 Oberhausener SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brans,Rouven 1826-26 0.0 0.29 32 - 1981 0 / 1 1817-27 -9
3 Bönsch,Felix 1841-25 0.0 0.30 32 - 1992 0 / 1 1831-26 -10
4 Klochko,Arsenii 1806-17 1.0 0.30 38 - 1955 1 / 1 1833-18 +27
5 Erbe,Niklas 1775-17 1.0 0.39 39 - 1856 1 / 1 1799-18 +24
6 Tatarinov,Daniel 1718-25 0.0 0.32 32 - 1854 0 / 1 1708-26 -10
7 Zejdlik,Vaclav 1658-16 0.5 0.26 43 - 1845 ½ / 1 1668-17 +10
Gesamt 1771 2.5 1.86 - - 1914 2.5 / 6 1776 +32

2 SV Unna
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Le,Elias 1984-44 1.0 0.61 35 - 1819 1 / 1 1913-44 -71
3 Rohmann,Finn 1652-9 0.0 0.48 36 - 1668 0 / 1 1635-10 -17
4 Klostermann,Lowis Paul 1637-5 0.0 0.33 44 - 1765 0 / 1 1622-6 -15
5 Schreier,Tim 1582-8 0.0 0.45 37 - 1620 0 / 1 1565-9 -17
9 Krüger,Elias Jordan 1518-20 0.0 0.45 30 - 1557 0 / 1 1504-21 -14
13 Henschel,Holger 1365-13 0.0 0.58 28 - 1305 0 / 1 1348-14 -17
Gesamt 1623 1 2.9 - - 1622 1 / 6 1598 -151

3 SV Mülheim-Nord 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Othman,Beesan 1879-42 1.0 0.58 36 - 1819 1 / 1 1894-43 +15
3 Limbourg,Alexander 1862-76 1.5 1.06 36 - 1840 1½ / 2 1878-77 +16
4 Zaika,Konstantin 1803-39 0.5 1.33 32 - 1680 ½ / 2 1776-40 -27
5 Tarasenko,Alexander 1825-50 0.5 0.58 32 - 1765 ½ / 1 1822-51 -3
6 Hausrath,Frederick Noah 1790-57 1.0 0.79 39 - 1557 1 / 1 1798-58 +8
7 Panickerkandy,Aaditya 1754-21 1.0 0.94 40 - 1305 1 / 1 1756-22 +2
Gesamt 1822 5.5 5.28 - - 1686 5.5 / 8 1822 +11

4 SF Brackel 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hendler,Maximilian 1739-47 0.0 0.62 32 - 1852 0 / 2 1692-47 -47
2 Hendler,Felicitas 1684-46 0.0 0.82 32 - 1760 0 / 2 1669-46 -15
3 Augustin,Luisa 1664-31 0.0 0.81 32 - 1732 0 / 2 1633-31 -31
4 Kuznetsova,Sofia 1763-47 0.0 1.10 32 - 1654 0 / 2 1658-47 -105
5 Ising,Svea 1646-42 0.5 0.51 32 - 1641 ½ / 1 1651-42 +5
6 Surmann,Lukas 1732-19 1.0 1.64 32 - 1426 1 / 2 1685-19 -47
Gesamt 1710 1.5 5.5 - - 1681 1.5 / 11 1666 -240

5 Hammer SC 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lin,Joe-Jink 1885-18 1.0 0.73 35 - 1712 1 / 1 1895-19 +10
3 Ungureanu,David 1810-21 1.0 0.66 38 - 1695 1 / 1 1823-22 +13
4 Boyun,Halid 1772-6 1.0 0.65 49 - 1659 1 / 1 1789-7 +17
6 Rogalski,Maik Travis 1661-5 1.0 0.46 55 - 1693 1 / 1 1691-6 +30
8 Koschel,Simeon 1641-14 0.5 0.49 44 - 1651 ½ / 1 1641-15
13 Pulic,Niko 1323-5 1.0 0.09 66 - 1705 1 / 1 1384-6 +61
Gesamt 1682 5.5 3.08 - - 1686 5.5 / 6 1704 +131

6 SV Eichlinghofen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kharchenko,Nazar 1819-10 1.0 1.09 34 - 1787 1 / 2 1816-11 -3
3 Zoremba,Valentin 1710-15 1.0 0.52 41 - 1695 1 / 1 1730-16 +20
4 Bitzer,Joris 1675-6 1.5 0.89 54 - 1731 1½ / 2 1724-6 +49
5 Scheffer,Julian 1647-10 1.0 0.44 45 - 1693 1 / 1 1673-11 +26
6 Heldt,Frederic 1528-11 0.0 0.27 31 - 1705 0 / 1 1520-12 -8
21 Kohns,Quentin 0.0 0.00 0 - 1825 0 / 1 Restpartien
22 Gontla,Sahasra 0.0 0.00 0 - 1790 0 / 1 Restpartien
23 Kohlstedt,Levi 0.5 0.00 0 - 1712 ½ / 2 Restpartien
25 Gordon,Jonas 0.0 0.00 0 - 1576 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1696 5 3.21 - - 1729 5 / 12 1715 +84

7 Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ulas,Ahmet 1819-14 0.0 0.81 32 - 1889 0 / 2 1793-15 -26
2 Nguyen,Heinrich 1860-33 0.5 0.50 36 - 1862 ½ / 1 1860-34
3 Balke,Aldo 1710-23 2.0 0.84 43 - 1728 2 / 2 1718-22 +8
4 Nguyen,Maximilian 1765-30 1.5 1.09 39 - 1731 1½ / 2 1781-31 +16
5 Okon,Jan 1620-17 1.0 0.55 44 - 1582 1 / 1 1640-18 +20
6 Blayvas,Noah 1557-13 1.0 0.76 46 - 1654 1 / 2 1568-14 +11
9 Zarapin,Illia 1305-1 1.0 0.48 83 - 1560 1 / 2 1348-2 +43
Gesamt 1649 7 5.03 - - 1714 7 / 12 1660 +72

8 SV Erkenschwick 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulz,Robin 1981-58 1.0 0.71 32 - 1826 1 / 1 1990-59 +9
2 Riechenberg,Maximilian 1992-59 1.0 0.70 32 - 1841 1 / 1 2002-60 +10
3 Bohatyrova,Mariia 1955-34 0.0 0.70 32 - 1806 0 / 1 1933-35 -22
4 Rychlak,Nico 1856-40 0.0 0.61 32 - 1775 0 / 1 1836-41 -20
5 Pazar,Ubeyd 1854-31 1.0 0.68 36 - 1718 1 / 1 1866-32 +12
6 Chetrean,Alexandru 1845-23 0.5 0.74 32 - 1658 ½ / 1 1837-24 -8
Gesamt 1914 3.5 4.14 - - 1771 3.5 / 6 1911 -19 1826
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).