Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJ Ruhr Verbandsklasse 1

1 SV Mülheim-Nord 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Nopper,Leander 1683-11 0.0 0.11 32 - 2031 0 / 1 1679-12 -4
5 Aschoff,Jan 1609-20 0.0 0.49 32 - 1619 0 / 1 1593-21 -16
6 Busse,Conrad 1609-16 1.0 0.67 45 - 1735 1 / 2 1624-17 +15
7 Seidel,Phillipp 1584-21 2.0 0.86 45 - 1638 2 / 2 1636-22 +52
8 Farag,Anas 1622-10 0.0 0.67 34 - 1494 0 / 1 1599-11 -23
9 Gohla,Jack 1528-25 1.0 1.03 31 - 1516 1 / 2 1527-26 -1
13 Schindler,Amilia 1516-27 0.0 0.45 30 - 1555 0 / 1 1502-28 -14
29 Schmidt,Loic Alexander 1531-28 1.0 0.82 47 - 1268 1 / 1 1540-29 +9
Gesamt 1582 5 5.1 - - 1613 5 / 11 1590 +18

2 Dortmunder SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lamers,Ludwig 2031-39 2.0 1.55 32 - 1800 2 / 2 2045-40 +14
2 Loshaj,Jon 1818-23 1.5 1.40 38 - 1665 1½ / 2 1822-24 +4
4 Özsoy,Mohammed Yusuf 1712-4 1.0 1.41 46 - 1555 1 / 2 1693-5 -19
5 Segschneider,David 1684-9 1.0 0.71 46 - 1528 1 / 1 1697-10 +13
7 Stoll,Daniel 1555-26 1.0 0.55 46 - 1516 1 / 1 1576-27 +21
10 Riesenweber,Felix 1268-3 0.0 0.18 41 - 1531 0 / 1 1261-4 -7
Gesamt 1737 6.5 5.8 - - 1624 6.5 / 9 1739 +26

3 SV Bönen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Leufert,Jan-Frederik 1743-26 0.0 0.66 32 - 1871 0 / 2 1722-27 -21
3 Koch,Alexander Leon 1643-24 2.0 1.13 43 - 1597 2 / 2 1681-25 +38
4 Dick,Samuel 1641-2 1.0 0.78 72 - 1419 1 / 1 1657-3 +16
5 Leufert,Nils Florian 1602-27 1.0 0.92 45 - 1195 1 / 1 1606-28 +4
Gesamt 1669 4 3.49 - - 1592 4 / 6 1678 +37

4 SF Lünen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Asadbeyli,Nail 1477-4 0.0 0.53 43 - 1679 0 / 2 1454-5 -23
3 Korotenko,Pavlo 0.0 0.00 0 - 1615 0 / 1 Restpartien
4 Sugarkhuu,Namsrai 0.0 0.00 0 - 1447 0 / 2 Restpartien
5 Lewin,Jakob 1184-4 0.0 0.45 38 - 1402 0 / 2 1167-5 -17
6 Vladimirov,Nikita 0.5 0.00 0 - 1275 ½ / 1 Restpartien
7 Beck,Linus 0.5 0.00 0 - 1195 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1331 1 0.98 - - 1460 1 / 9 1311 -40

5 Hammer SC 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Beruda,Joshua 1649-11 0.5 0.54 32 - 1619 ½ / 1 1648-12 -1
2 Koschel,Simeon 1641-14 1.0 0.42 44 - 1695 1 / 1 1667-15 +26
3 Marquardt,Paul 1531-19 1.0 0.92 47 - 1565 1 / 2 1535-20 +4
4 Lettow,Jona 1508-13 0.5 0.42 48 - 1563 ½ / 1 1512-14 +4
5 Schäfer,Mia 1496-8 0.0 0.44 36 - 1540 0 / 1 1480-9 -16
6 Cheng,Ysabell 1384-9 1.0 0.76 56 - 1184 1 / 1 1398-10 +14
21 Bonus,Jakub 1131-3 0.0 0.10 38 - 1494 0 / 1 1127-4 -4
Gesamt 1484 4 3.6 - - 1528 4 / 8 1488 +27

6 Bochumer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ilga,Simon 1824-13 2.0 1.50 37 - 1610 2 / 2 1845-13 +21
2 Volobuev,Savva 1615-5 0.0 0.46 44 - 1643 0 / 1 1595-6 -20
5 Schäfer,Alexander 1419-2 1.0 1.01 55 - 1413 1 / 2 1418-3 -1
6 Nowruslu,Eltschin 1195-2 0.0 0.08 49 - 1602 0 / 1 1191-3 -4
10 Ligendza,Navid 0.0 0.00 0 - 1547 0 / 1 Restpartien
12 Masa,Joshua 0.0 0.00 0 - 1302 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1549 3 3.05 - - 1518 3 / 8 1552 -4

7 SV Ahlen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jäger,Jeremy 1916-33 1.0 1.07 32 - 1887 1 / 2 1914-34 -2
2 Nattermüller,Severin 1721-20 0.5 0.37 41 - 1818 ½ / 1 1726-21 +5
3 Groshek,Jamy 1578-4 0.0 0.41 45 - 1643 0 / 1 1559-5 -19
4 Nattermüller,Leonhard 1526-21 0.0 0.26 31 - 1712 0 / 1 1518-22 -8
8 Aldakhlallah,Karam 0.0 0.00 0 - 1641 0 / 1 Restpartien
9 Nieddu,Emilio 0.0 0.00 0 - 1602 0 / 1 Restpartien
11 Miler,Davyd 0.0 0.00 0 - 1581 0 / 1 Restpartien
12 Weißenberg,Moritz 0.0 0.00 0 - 1393 0 / 2 Restpartien
13 Kläsener,Mattis 0.0 0.00 0 - 1475 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1731 1.5 2.11 - - 1639 1.5 / 11 1726 -24

8 SC Weiße Dame Essen Borbeck
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ionita,Paul-Jhon 1619-3 1.5 0.97 60 - 1629 1½ / 2 1651-4 +32
2 Kaesewinkel,Kristian 1695-14 0.0 0.58 32 - 1641 0 / 1 1676-15 -19
3 Kobrusev,Eitan 1652-8 1.0 1.22 38 - 1570 1 / 2 1644-9 -8
4 Willemann,Lukas 1563-16 0.5 1.05 31 - 1546 ½ / 2 1546-17 -17
5 Kaesewinkel,Konstantin 1540-21 1.0 0.56 47 - 1496 1 / 1 1561-22 +21
6 Tran,Max 1494-16 2.0 1.23 48 - 1377 2 / 2 1532-17 +38
10 Ahmad,Faraaz Uddin 1348-6 0.0 0.26 37 - 1528 0 / 1 1338-7 -10
11 Spoden,Ben 0.0 0.00 0 - 1231 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1567 6 5.87 - - 1512 6 / 12 1575 +37 1514
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).