Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJ E Jugend-Kreisliga

1 SC Weiße Dame Borbeck 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Forster,Linus 1521-3 2.0 1.76 64 - 1180 2 / 2 1536-4 +15
Gesamt 1521 2 1.76 - - 1180 2 / 2 1536 +15

2 SV Mülheim-Nord 8
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tarasenko,Anton 1247-16 2.0 1.34 57 - 1123 2 / 2 1285-17 +38
3 Graff,Kani Johan 1179-2 1.0 0.92 87 - 1206 1 / 2 1186-3 +7
10 Joshi,Shrihan 1272-6 1.0 1.03 36 - 1261 1 / 2 1271-7 -1
12 Ashok Prasaad,Reyansh Vishwa 1294-2 1.0 1.09 52 - 1261 1 / 2 1289-3 -5
16 Raina,Vivan 1180-2 0.0 0.24 49 - 1521 0 / 2 1168-3 -12
20 Demircioglu,Masud 1276-13 2.0 0.84 56 - 1333 2 / 2 1341-14 +65
28 Castelhano,Dinis 1123-5 0.0 0.66 35 - 1247 0 / 2 1100-6 -23
30 Wranik,Torben 1206-5 1.0 1.08 36 - 1179 1 / 2 1203-6 -3
36 Marinchin,Jeremias 1154-5 0.0 0.50 35 - 1157 0 / 1 1136-6 -18
41 Fürmann,Dominik 1100-2 0.0 0.68 47 - 1220 0 / 2 1100-3
59 Dandale,Ayush 1.0 0.00 0 - 1199 1 / 2 Restpartien
69 Kendzhaliiev,Suleiman 1.0 0.00 0 - 1216 1 / 2 Restpartien
79 Michel,Noah 1220-1 2.0 1.32 86 - 1100 2 / 2 1278-2 +58
Gesamt 1207 12 9.7 - - 1236 12 / 25 1218 +106

3 SF Essen-Werden 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roth,Benjamin 1355-6 2.0 1.19 63 - 1283 2 / 2 1406-7 +51
4 Emig,David 1166-5 0.0 0.69 36 - 1283 0 / 2 1141-6 -25
6 Rashoyan,Henri 1.0 0.00 0 - 1135 1 / 1 Restpartien
13 Peitsch,Jana 1.0 0.00 0 - 1135 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1261 4 1.88 - - 1234 4 / 6 1274 +26

4 SV Mülheim-Nord 11
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Demircioglu,Masud 1276-13 2.0 0.84 56 - 1333 2 / 2 1341-14 +65
10 Castelhano,Dinis 1123-5 0.0 0.66 35 - 1247 0 / 2 1100-6 -23
12 Wranik,Torben 1206-5 1.0 1.08 36 - 1179 1 / 2 1203-6 -3
18 Marinchin,Jeremias 1154-5 0.0 0.50 35 - 1157 0 / 1 1136-6 -18
23 Fürmann,Dominik 1100-2 0.0 0.68 47 - 1220 0 / 2 1100-3
41 Dandale,Ayush 1.0 0.00 0 - 1199 1 / 2 Restpartien
51 Kendzhaliiev,Suleiman 1.0 0.00 0 - 1216 1 / 2 Restpartien
61 Michel,Noah 1220-1 2.0 1.32 86 - 1100 2 / 2 1278-2 +58
Gesamt 1182 7 5.08 - - 1210 7 / 15 1198 +79

5 SC Listiger Bauer Essen-West 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kakus,Mathios 1333-7 0.0 1.16 35 - 1276 0 / 2 1292-8 -41
4 Chopade,Sanidhya 1157-4 1.0 0.50 74 - 1154 1 / 1 1194-5 +37
6 Kaur,Ravneet 1.0 0.00 0 - 1172 1 / 1 Restpartien
11 Haurand,Jeremy 1290-1 2.0 0.00 0 - 1225 2 / 2 1290-1 -1290
Gesamt 1281 4 1.66 - - 1221 4 / 6 756 -1294

6 SV Mülheim-Nord 9
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Joshi,Shrihan 1272-6 1.0 1.03 36 - 1261 1 / 2 1271-7 -1
6 Ashok Prasaad,Reyansh Vishwa 1294-2 1.0 1.09 52 - 1261 1 / 2 1289-3 -5
10 Raina,Vivan 1180-2 0.0 0.24 49 - 1521 0 / 2 1168-3 -12
14 Demircioglu,Masud 1276-13 2.0 0.84 56 - 1333 2 / 2 1341-14 +65
22 Castelhano,Dinis 1123-5 0.0 0.66 35 - 1247 0 / 2 1100-6 -23
24 Wranik,Torben 1206-5 1.0 1.08 36 - 1179 1 / 2 1203-6 -3
30 Marinchin,Jeremias 1154-5 0.0 0.50 35 - 1157 0 / 1 1136-6 -18
35 Fürmann,Dominik 1100-2 0.0 0.68 47 - 1220 0 / 2 1100-3
53 Dandale,Ayush 1.0 0.00 0 - 1199 1 / 2 Restpartien
63 Kendzhaliiev,Suleiman 1.0 0.00 0 - 1216 1 / 2 Restpartien
73 Michel,Noah 1220-1 2.0 1.32 86 - 1100 2 / 2 1278-2 +58
Gesamt 1206 9 7.44 - - 1249 9 / 21 1214 +61

7 SV Mülheim-Nord 12
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Castelhano,Dinis 1123-5 0.0 0.66 35 - 1247 0 / 2 1100-6 -23
6 Wranik,Torben 1206-5 1.0 1.08 36 - 1179 1 / 2 1203-6 -3
12 Marinchin,Jeremias 1154-5 0.0 0.50 35 - 1157 0 / 1 1136-6 -18
17 Fürmann,Dominik 1100-2 0.0 0.68 47 - 1220 0 / 2 1100-3
35 Dandale,Ayush 1.0 0.00 0 - 1199 1 / 2 Restpartien
45 Kendzhaliiev,Suleiman 1.0 0.00 0 - 1216 1 / 2 Restpartien
55 Michel,Noah 1220-1 2.0 1.32 86 - 1100 2 / 2 1278-2 +58
Gesamt 1161 5 4.24 - - 1191 5 / 13 1166 +14

8 SV Mülheim-Nord 10
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Raina,Vivan 1180-2 0.0 0.24 49 - 1521 0 / 2 1168-3 -12
8 Demircioglu,Masud 1276-13 2.0 0.84 56 - 1333 2 / 2 1341-14 +65
16 Castelhano,Dinis 1123-5 0.0 0.66 35 - 1247 0 / 2 1100-6 -23
18 Wranik,Torben 1206-5 1.0 1.08 36 - 1179 1 / 2 1203-6 -3
24 Marinchin,Jeremias 1154-5 0.0 0.50 35 - 1157 0 / 1 1136-6 -18
29 Fürmann,Dominik 1100-2 0.0 0.68 47 - 1220 0 / 2 1100-3
47 Dandale,Ayush 1.0 0.00 0 - 1199 1 / 2 Restpartien
57 Kendzhaliiev,Suleiman 1.0 0.00 0 - 1216 1 / 2 Restpartien
67 Michel,Noah 1220-1 2.0 1.32 86 - 1100 2 / 2 1278-2 +58
Gesamt 1182 7 5.32 - - 1246 7 / 17 1194 +67
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).