Inoffizielle DWZ Auswertung: SG DO Bezirksliga
- Saison 2026/2027
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB HAM Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HAM Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 6SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Dortmunder SV 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Xu,Dehn | 1806-51 | 1.0 | 0.41 | 28 | - | 1873 | 1 / 1 | 1823-52 | +17 | |
| 3 | Gröning,Uwe | 1803-77 | 0.0 | 0.22 | 28 | - | 2022 | 0 / 1 | 1797-78 | -6 | |
| 4 | Reineke,Tobias | 1799-63 | 1.0 | 0.47 | 28 | - | 1818 | 1 / 1 | 1814-64 | +15 | |
| 6 | Müller,Elmar | 1776-57 | 0.0 | 0.67 | 28 | - | 1653 | 0 / 1 | 1757-58 | -19 | |
| 8 | Weimer,Alexander | 1712-35 | 0.0 | 0.50 | 28 | - | 1712 | 0 / 1 | 1698-36 | -14 | |
| 10 | Grawe,Herbert | 1577-156 | 1.0 | 0.74 | 32 | - | 1394 | 1 / 1 | 1585-157 | +8 | |
| 12 | Römer,Uri | 1873-77 | 0.0 | 0.59 | 32 | - | 1806 | 0 / 1 | 1854-78 | -19 | |
| 13 | Brockmann,Fabian | 2022-100 | 1.0 | 0.78 | 25 | - | 1803 | 1 / 1 | 2028-101 | +6 | |
| 14 | Loshaj,Jon | 1818-23 | 0.0 | 0.53 | 32 | - | 1799 | 0 / 1 | 1801-24 | -17 | |
| 15 | Muschalla,Maximilian | 1653-10 | 1.0 | 0.33 | 45 | - | 1776 | 1 / 1 | 1684-11 | +31 | |
| 16 | Özsoy,Mohammed Yusuf | 1712-4 | 1.0 | 0.50 | 55 | - | 1712 | 1 / 1 | 1740-5 | +28 | |
| 21 | Dag,Mitatcan | 1394-4 | 0.0 | 0.26 | 42 | - | 1577 | 0 / 1 | 1383-5 | -11 | |
| 22 | Tenkhoff,Timo | 1822-17 | 1.0 | 0.46 | 28 | - | 1852 | 1 / 1 | 1837-18 | +15 | |
| 23 | Piepke,Arne | 1753-9 | 0.5 | 0.49 | 32 | - | 1760 | ½ / 1 | 1753-10 | ||
| 25 | Jäger,Felix | 1597-3 | 0.5 | 0.38 | 48 | - | 1687 | ½ / 1 | 1603-4 | +6 | |
| 28 | Kirchhoff,Alexander | 1662-8 | 0.5 | 0.56 | 34 | - | 1620 | ½ / 1 | 1660-9 | -2 | |
| 30 | Palamito,Giuliano Peppino | 1596-7 | 1.0 | 0.66 | 40 | - | 1479 | 1 / 1 | 1610-8 | +14 | |
| 34 | Ebener,Lasse Kristian | 1317-1 | 0.5 | 0.03 | 64 | - | 1857 | ½ / 1 | 1347-2 | +30 | |
| 42 | Schleif,Siegmar | 1461-104 | 0.0 | 0.35 | 26 | - | 1568 | 0 / 1 | 1452-105 | -9 | |
| 46 | Meinschien,Jens | 1514-43 | 0.5 | 0.34 | 32 | - | 1628 | ½ / 1 | 1519-44 | +5 | |
| 74 | Taayedi,Jacob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1555 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1683 | 10.5 | 9.27 | - | - | 1712 | 10.5 / 21 | 1687 | +78 | ||
| 2 | Dortmunder SV 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Tenkhoff,Timo | 1822-17 | 1.0 | 0.46 | 28 | - | 1852 | 1 / 1 | 1837-18 | +15 | |
| 2 | Piepke,Arne | 1753-9 | 0.5 | 0.49 | 32 | - | 1760 | ½ / 1 | 1753-10 | ||
| 4 | Jäger,Felix | 1597-3 | 0.5 | 0.38 | 48 | - | 1687 | ½ / 1 | 1603-4 | +6 | |
| 7 | Kirchhoff,Alexander | 1662-8 | 0.5 | 0.56 | 34 | - | 1620 | ½ / 1 | 1660-9 | -2 | |
| 9 | Palamito,Giuliano Peppino | 1596-7 | 1.0 | 0.66 | 40 | - | 1479 | 1 / 1 | 1610-8 | +14 | |
| 13 | Ebener,Lasse Kristian | 1317-1 | 0.5 | 0.03 | 64 | - | 1857 | ½ / 1 | 1347-2 | +30 | |
| 21 | Schleif,Siegmar | 1461-104 | 0.0 | 0.35 | 26 | - | 1568 | 0 / 1 | 1452-105 | -9 | |
| 25 | Meinschien,Jens | 1514-43 | 0.5 | 0.34 | 32 | - | 1628 | ½ / 1 | 1519-44 | +5 | |
| 53 | Taayedi,Jacob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1555 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1590 | 4.5 | 3.27 | - | - | 1667 | 4.5 / 9 | 1598 | +59 | ||
| 4 | FS 98 Dortmund 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Boldyriev,Mykhailo | 1846-19 | 0.5 | 0.55 | 28 | - | 1810 | ½ / 1 | 1845-20 | -1 | |
| 2 | Büdel,Jürgen | 1773-71 | 0.5 | 0.71 | 28 | - | 1613 | ½ / 1 | 1767-72 | -6 | |
| 3 | Bommert,Christian | 1874-106 | 1.0 | 0.78 | 28 | - | 1649 | 1 / 1 | 1880-107 | +6 | |
| 4 | Sonntag,Hans-Joachim | 1810-125 | 1.0 | 0.72 | 28 | - | 1647 | 1 / 1 | 1818-126 | +8 | |
| 6 | Blasczyk,Martin | 1777-62 | 1.0 | 0.63 | 28 | - | 1683 | 1 / 1 | 1787-63 | +10 | |
| 7 | Dite,Alexander | 1777-36 | 0.5 | 0.70 | 28 | - | 1624 | ½ / 1 | 1771-37 | -6 | |
| 8 | Rauschenbusch,Udo | 1734-56 | 0.5 | 0.58 | 28 | - | 1680 | ½ / 1 | 1732-57 | -2 | |
| 13 | Mokros,Jürgen | 1621-53 | 1.0 | 0.90 | 28 | - | 1261 | 1 / 1 | 1624-54 | +3 | |
| Gesamt | 1777 | 6 | 5.57 | - | - | 1621 | 6 / 8 | 1778 | +12 | ||
| 5 | SC Hansa Dortmund 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Geelhaar,Thorsten | 1810-74 | 0.5 | 0.45 | 28 | - | 1846 | ½ / 1 | 1811-75 | +1 | |
| 3 | Schrimpl,Michael | 1613-103 | 0.5 | 0.29 | 28 | - | 1773 | ½ / 1 | 1619-104 | +6 | |
| 4 | Dommasch,Jan | 1649-16 | 0.0 | 0.22 | 28 | - | 1874 | 0 / 1 | 1643-17 | -6 | |
| 5 | Gorontzi,Sabine | 1647-30 | 0.0 | 0.28 | 28 | - | 1810 | 0 / 1 | 1639-31 | -8 | |
| 8 | Reinacher,Detlev | 1683-225 | 0.0 | 0.37 | 28 | - | 1777 | 0 / 1 | 1673-226 | -10 | |
| 10 | Leucht,Hendrik | 1624-12 | 0.5 | 0.30 | 32 | - | 1777 | ½ / 1 | 1630-13 | +6 | |
| 13 | Schultejans,Rouwen | 1680-1 | 0.5 | 0.42 | 70 | - | 1734 | ½ / 1 | 1686-2 | +6 | |
| 16 | Dossou,John Oluwasegun | 1261-1 | 0.0 | 0.10 | 51 | - | 1621 | 0 / 1 | 1256-2 | -5 | |
| Gesamt | 1621 | 2 | 2.43 | - | - | 1777 | 2 / 8 | 1620 | -10 | ||
| 7 | Schachfreunde Lünen 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Gerlach,Andreas | 1852-111 | 0.0 | 0.54 | 28 | - | 1822 | 0 / 1 | 1837-112 | -15 | |
| 2 | Hohlwein,Georg | 1760-65 | 0.5 | 0.51 | 28 | - | 1753 | ½ / 1 | 1760-66 | ||
| 3 | Scholtyßek,Norbert | 1687-111 | 0.5 | 0.62 | 28 | - | 1597 | ½ / 1 | 1684-112 | -3 | |
| 6 | Lipinski,Alexander | 1620-14 | 0.5 | 0.44 | 28 | - | 1662 | ½ / 1 | 1622-15 | +2 | |
| 8 | Ruhe,Paul | 1479-7 | 0.0 | 0.34 | 38 | - | 1596 | 0 / 1 | 1466-8 | -13 | |
| 10 | Grönebaum,Benjamin | 1857-19 | 0.5 | 0.97 | 32 | - | 1317 | ½ / 1 | 1842-20 | -15 | |
| 15 | Nagel,Marcel | 1568-18 | 1.0 | 0.65 | 32 | - | 1461 | 1 / 1 | 1579-19 | +11 | |
| 17 | Giesa,Rolf | 1628-57 | 0.5 | 0.66 | 28 | - | 1514 | ½ / 1 | 1624-58 | -4 | |
| Gesamt | 1681 | 3.5 | 4.73 | - | - | 1590 | 3.5 / 8 | 1677 | -37 | ||
| 8 | Dortmunder SV 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Römer,Uri | 1873-77 | 0.0 | 0.59 | 32 | - | 1806 | 0 / 1 | 1854-78 | -19 | |||
| 2 | Brockmann,Fabian | 2022-100 | 1.0 | 0.78 | 25 | - | 1803 | 1 / 1 | 2028-101 | +6 | |||
| 3 | Loshaj,Jon | 1818-23 | 0.0 | 0.53 | 32 | - | 1799 | 0 / 1 | 1801-24 | -17 | |||
| 4 | Muschalla,Maximilian | 1653-10 | 1.0 | 0.33 | 45 | - | 1776 | 1 / 1 | 1684-11 | +31 | |||
| 5 | Özsoy,Mohammed Yusuf | 1712-4 | 1.0 | 0.50 | 55 | - | 1712 | 1 / 1 | 1740-5 | +28 | |||
| 10 | Dag,Mitatcan | 1394-4 | 0.0 | 0.26 | 42 | - | 1577 | 0 / 1 | 1383-5 | -11 | |||
| 11 | Tenkhoff,Timo | 1822-17 | 1.0 | 0.46 | 28 | - | 1852 | 1 / 1 | 1837-18 | +15 | |||
| 12 | Piepke,Arne | 1753-9 | 0.5 | 0.49 | 32 | - | 1760 | ½ / 1 | 1753-10 | ||||
| 14 | Jäger,Felix | 1597-3 | 0.5 | 0.38 | 48 | - | 1687 | ½ / 1 | 1603-4 | +6 | |||
| 17 | Kirchhoff,Alexander | 1662-8 | 0.5 | 0.56 | 34 | - | 1620 | ½ / 1 | 1660-9 | -2 | |||
| 19 | Palamito,Giuliano Peppino | 1596-7 | 1.0 | 0.66 | 40 | - | 1479 | 1 / 1 | 1610-8 | +14 | |||
| 23 | Ebener,Lasse Kristian | 1317-1 | 0.5 | 0.03 | 64 | - | 1857 | ½ / 1 | 1347-2 | +30 | |||
| 31 | Schleif,Siegmar | 1461-104 | 0.0 | 0.35 | 26 | - | 1568 | 0 / 1 | 1452-105 | -9 | |||
| 35 | Meinschien,Jens | 1514-43 | 0.5 | 0.34 | 32 | - | 1628 | ½ / 1 | 1519-44 | +5 | |||
| 63 | Taayedi,Jacob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1555 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1657 | 7.5 | 6.26 | - | - | 1699 | 7.5 / 15 | 1662 | +77 | 1713 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager