Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB E Bezirksklasse

1 SV Mülheim-Nord VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Beckmann,Klaus 1849-92 3.0 2.23 28 - 1808 3 / 4 1871-93 +22
3 Lehmkau,Steffen 1807-46 1.5 1.61 28 - 1781 1½ / 3 1804-47 -3
4 Rehmann,Marcus 1795-91 2.0 1.84 28 - 1710 2 / 3 1799-92 +4
5 Stender,Jörg 1793-80 1.5 1.23 28 - 1708 1½ / 2 1801-81 +8
6 Klein,Simon 1767-42 0.5 0.50 28 - 1764 ½ / 1 1767-43
7 Klein,Dieter 1748-108 1.0 1.84 28 - 1663 1 / 3 1724-109 -24
8 Klein,Tobias 1746-53 1.0 1.29 28 - 1641 1 / 2 1738-54 -8
9 Bartelheimer,Maik 1724-39 1.0 0.65 28 - 1613 1 / 1 1734-40 +10
10 Heiermann,Michael 1706-88 1.0 1.05 28 - 1689 1 / 2 1705-89 -1
11 Richter,Thomas 1703-18 1.0 1.78 28 - 1634 1 / 3 1681-19 -22
12 Panickerkandy,Aaditya 1754-21 1.5 1.60 32 - 1827 1½ / 4 1751-22 -3
13 Nopper,Leander 1683-11 0.0 0.42 32 - 1741 0 / 1 1670-12 -13
14 Bredhauer,Arthur 1699-20 1.0 0.38 42 - 1790 1 / 1 1725-21 +26
15 Röös,Elias 1747-18 1.5 1.00 40 - 1749 1½ / 2 1767-19 +20
16 Schlenkert,Ralf 1633-67 1.5 1.05 28 - 1765 1½ / 3 1668-67 +35
19 Simanowski,Alf 1620-46 0.5 1.22 28 - 1689 ½ / 3 1600-47 -20
20 Hauffe,Frank 1706-106 1.0 0.87 28 - 1753 1 / 2 1710-107 +4
21 Panickerkandy,Surya 1576-18 3.5 1.23 46 - 1723 3½ / 4 1681-19 +105
33 Weyers,Dirk 1614-13 0.0 0.28 28 - 1778 0 / 1 1606-14 -8
101 Mathis,Eric 1741-8 1.0 0.84 38 - 1802 1 / 2 1747-9 +6
Gesamt 1723 25 22.91 - - 1735 25 / 47 1734 +138

2 SF Werden 24/80 VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dette,Thomas 1823-96 2.5 2.17 28 - 1792 2½ / 4 1832-97 +9
2 Hicking,Jörg 1790-59 0.0 1.11 28 - 1748 0 / 2 1759-60 -31
3 Lebioda-Dette,Kordula 1690-178 1.5 1.54 28 - 1774 1½ / 4 1689-179 -1
4 Jacob,Harald 1710-53 1.0 1.92 28 - 1727 1 / 4 1684-54 -26
5 Lang,Rolf 1590-54 1.5 1.47 32 - 1688 1½ / 4 1591-55 +1
6 Sahiti,Dragut 1717-48 0.0 0.50 28 - 1715 0 / 1 1703-49 -14
7 Yu,Viktor 1704-23 1.0 1.12 32 - 1660 1 / 2 1700-24 -4
8 Wieder,Ulrich 1602-28 1.0 0.75 28 - 1694 1 / 2 1609-29 +7
9 Grevendick,Michael 1741-45 0.0 0.72 28 - 1576 0 / 1 1721-46 -20
11 Schützdeller,Jürgen 1685-46 1.5 1.77 28 - 1613 1½ / 3 1677-47 -8
Gesamt 1702 10 13.07 - - 1713 10 / 27 1695 -87

3 SK Holsterhausen IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gebauer,Ulrich 1836-38 1.0 1.99 28 - 1838 1 / 4 1808-39 -28
3 Ma,Qianli 1796-10 1.0 0.67 30 - 1934 1 / 2 1806-11 +10
4 Steinau,Andreas 1796-25 0.5 0.48 28 - 1807 ½ / 1 1797-26 +1
5 Schenkel,Jan Hendrik 1764-29 1.0 1.10 28 - 1729 1 / 2 1761-30 -3
6 Balzerowski,Patrick 1726-14 0.0 0.41 28 - 1793 0 / 1 1715-15 -11
7 Kukowski,Holger 1666-72 2.0 1.24 28 - 1730 2 / 3 1687-73 +21
10 Haberl,Ingo 1685-25 1.0 0.76 28 - 1774 1 / 2 1692-26 +7
12 Keuter,Frank 1644-71 0.0 0.58 28 - 1590 0 / 1 1628-72 -16
13 Kampf,Jürgen 1613-29 1.0 1.69 28 - 1671 1 / 4 1594-30 -19
16 Scharneck,Gerald 1560-53 0.5 0.31 32 - 1703 ½ / 1 1566-54 +6
21 Flügel,Werner 1466-6 0.0 0.22 35 - 1685 0 / 1 1458-7 -8
Gesamt 1703 8 9.45 - - 1758 8 / 22 1698 -40

4 SF Katernberg V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zell,Stefan 1818-73 2.0 1.68 28 - 1775 2 / 3 1827-74 +9
2 Kennemann,Henrik Jan 1810-57 0.5 0.60 28 - 1741 ½ / 1 1807-58 -3
3 Hanspach,Alexander 1801-52 1.0 1.10 28 - 1763 1 / 2 1798-53 -3
4 Otremba,Edwin 1785-108 0.5 1.49 28 - 1788 ½ / 3 1757-109 -28
6 Schmitthöfer,Herbert 1748-245 1.0 1.45 28 - 1760 1 / 3 1735-246 -13
7 Kühn,Hans-Joachim 1698-79 0.0 0.50 28 - 1698 0 / 1 1684-80 -14
8 Klas,Friedrich Günther 1670-145 1.5 1.58 28 - 1663 1½ / 3 1690-145 +20
11 Dorani,Yunus 1673-20 1.0 0.45 42 - 1706 1 / 1 1697-21 +24
16 Tahmass,Milad 0.0 0.00 0 - 1715 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1756 7.5 8.85 - - 1741 7.5 / 18 1754 -8

5 SC WD Borbeck III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fieblinger,Bodo 1804-74 1.0 0.60 28 - 1729 1 / 1 1815-75 +11
2 Welz,Christian 1785-92 1.5 1.51 28 - 1883 1½ / 4 1785-93
3 Swosdyk,Peter 1728-119 3.0 1.61 28 - 1799 3 / 4 1767-120 +39
4 Kaesewinkel,Kristian 1695-14 3.0 1.74 42 - 1744 3 / 4 1748-15 +53
5 Kobrusev,Eitan 1652-8 2.0 0.99 49 - 1777 2 / 3 1702-9 +50
6 Lennartz,Christopher 1641-32 1.5 1.63 28 - 1605 1½ / 3 1637-33 -4
7 Kipper,Siegfried 1760-108 1.0 1.21 28 - 1677 1 / 2 1754-109 -6
9 Beyer,Michael 1771-70 1.0 0.62 28 - 1685 1 / 1 1782-71 +11
12 Tran,Max 1494-16 0.0 0.16 30 - 1778 0 / 1 1489-17 -5
Gesamt 1709 14 10.07 - - 1756 14 / 23 1731 +149

6 Germ. Ruhrhalbinsel II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bauriedel,Friedrich 1886-147 2.0 2.42 28 - 1810 2 / 4 1874-148 -12
2 Wuthcke,Dieter 1894-120 0.0 0.72 28 - 1728 0 / 1 1874-121 -20
3 Vorwerg,Nils 1791-24 1.0 1.91 32 - 1815 1 / 4 1762-25 -29
4 Mathews,Robin 1764-17 1.0 1.79 32 - 1690 1 / 3 1739-18 -25
5 Stein,Daniel 1813-138 1.0 2.01 28 - 1683 1 / 3 1785-139 -28
6 Kaesemann,Holger 1778-231 3.0 2.69 28 - 1643 3 / 4 1787-232 +9
7 Wieder,Martin 1799-55 0.5 0.64 28 - 1698 ½ / 1 1795-56 -4
8 Struschka,Andreas 1901-157 2.0 1.65 28 - 1596 2 / 2 1911-158 +10
12 Nölle,Volker 1804-17 1.0 0.74 28 - 1624 1 / 1 1811-18 +7
17 Krisam,Marc 1686-34 1.0 0.69 28 - 1541 1 / 1 1695-35 +9
Gesamt 1814 12.5 15.26 - - 1707 12.5 / 24 1803 -83

7 Rochade Steele/Kray II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goncharuk,Erik 1748-30 1.0 1.20 32 - 1819 1 / 3 1742-31 -6
2 Avagyam,Arman 1741-15 1.5 0.98 40 - 1747 1½ / 2 1762-16 +21
3 Ghajar Koshravi,Ariaan 1.0 0.00 0 - 1655 1 / 1 Restpartien
4 Niemann,Walter 1833-53 1.0 0.56 28 - 1791 1 / 1 1845-54 +12
5 Gsell,Dominik 1714-6 3.5 1.79 38 - 1751 3½ / 4 1779-7 +65
6 Kleeberg,Stefan 1712-112 0.5 1.40 28 - 1737 ½ / 3 1687-113 -25
7 Wetzka,Hermann-Josef 1740-62 1.0 0.49 28 - 1748 1 / 1 1754-63 +14
11 Hait,Simon 1698-47 2.5 1.36 28 - 1731 2½ / 3 1730-48 +32
12 Sternemann,Gregor 1590-9 0.0 0.52 31 - 1576 0 / 1 1573-10 -17
14 Jahrke,Lothar 1785-33 0.0 0.68 28 - 1652 0 / 1 1766-34 -19
18 Reitarova,Vladyslava 1451-3 0.5 0.51 45 - 1745 ½ / 3 1451-4
Gesamt 1687 12.5 9.49 - - 1740 12.5 / 23 1700 +77

8 Rot-Weiß Altenessen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nalepa,Daniel 1951-48 1.5 1.25 28 - 1861 1½ / 2 1958-49 +7
2 Kuhn,Manfred 2077-100 3.0 2.53 25 - 1791 3 / 3 2089-101 +12
3 Brinkämper,Maik 1797-47 1.0 1.15 28 - 1746 1 / 2 1793-48 -4
4 Arimont,Marcel 1752-32 1.0 1.04 28 - 1737 1 / 2 1751-33 -1
5 Pyka,Adrian 1783-16 2.0 1.31 28 - 1669 2 / 2 1802-17 +19
6 Ressel,Jörg 1624-46 0.5 0.74 28 - 1723 ½ / 2 1617-47 -7
7 Hock,Dieter 1541-78 0.5 0.93 27 - 1686 ½ / 3 1529-79 -12
Gesamt 1792 9.5 8.95 - - 1744 9.5 / 16 1794 +14

9 SF Werden 24/80 V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Claussen,Daniela 1729-72 1.0 1.50 32 - 1820 1 / 4 1713-73 -16
3 Kühn,Nicole 1720-67 0.5 0.39 41 - 1801 ½ / 1 1723-68 +3
4 Eggebrecht,Stefan 1856-65 0.5 1.20 28 - 1785 ½ / 2 1836-66 -20
6 Schultz,Klaus-Peter 1791-61 1.5 1.20 28 - 1719 1½ / 2 1799-62 +8
7 Hunecke,Hans-Jürgen 1793-41 3.5 2.43 28 - 1714 3½ / 4 1823-42 +30
10 Schüppen,Jonathan 1733-40 0.0 1.14 32 - 1681 0 / 2 1697-41 -36
11 Kowalzick,Uwe 1741-123 2.0 1.34 28 - 1616 2 / 2 1759-124 +18
12 Isenberg,Lutz 1765-45 0.0 0.61 28 - 1685 0 / 1 1748-46 -17
13 Peitsch,Jakob 1760-17 2.0 1.14 41 - 1665 2 / 2 1751-17 -9
14 Dette,Thomas 1823-96 2.5 2.17 28 - 1792 2½ / 4 1832-97 +9
15 Hicking,Jörg 1790-59 0.0 1.11 28 - 1748 0 / 2 1759-60 -31
16 Lebioda-Dette,Kordula 1690-178 1.5 1.54 28 - 1774 1½ / 4 1689-179 -1
17 Jacob,Harald 1710-53 1.0 1.92 28 - 1727 1 / 4 1684-54 -26
18 Lang,Rolf 1590-54 1.5 1.47 32 - 1688 1½ / 4 1591-55 +1
19 Sahiti,Dragut 1717-48 0.0 0.50 28 - 1715 0 / 1 1703-49 -14
20 Yu,Viktor 1704-23 1.0 1.12 32 - 1660 1 / 2 1700-24 -4
21 Wieder,Ulrich 1602-28 1.0 0.75 28 - 1694 1 / 2 1609-29 +7
22 Grevendick,Michael 1741-45 0.0 0.72 28 - 1576 0 / 1 1721-46 -20
24 Schützdeller,Jürgen 1685-46 1.5 1.77 28 - 1613 1½ / 3 1677-47 -8
Gesamt 1730 21 24.02 - - 1719 21 / 47 1725 -126

10 SV Mülheim-Nord VII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Panickerkandy,Aaditya 1754-21 1.5 1.60 32 - 1827 1½ / 4 1751-22 -3
2 Nopper,Leander 1683-11 0.0 0.42 32 - 1741 0 / 1 1670-12 -13
3 Bredhauer,Arthur 1699-20 1.0 0.38 42 - 1790 1 / 1 1725-21 +26
4 Röös,Elias 1747-18 1.5 1.00 40 - 1749 1½ / 2 1767-19 +20
5 Schlenkert,Ralf 1633-67 1.5 1.05 28 - 1765 1½ / 3 1668-67 +35
8 Simanowski,Alf 1620-46 0.5 1.22 28 - 1689 ½ / 3 1600-47 -20
9 Hauffe,Frank 1706-106 1.0 0.87 28 - 1753 1 / 2 1710-107 +4
10 Panickerkandy,Surya 1576-18 3.5 1.23 46 - 1723 3½ / 4 1681-19 +105
22 Weyers,Dirk 1614-13 0.0 0.28 28 - 1778 0 / 1 1606-14 -8
90 Mathis,Eric 1741-8 1.0 0.84 38 - 1802 1 / 2 1747-9 +6
Gesamt 1672 11.5 8.89 - - 1760 11.5 / 23 1695 +152 1618
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).