Inoffizielle DWZ Auswertung:  SVR Verbandsliga 1

1 SF Essen-Katernberg 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gassmann,Volker 2075-182 1.0 0.61 25 - 2226 1 / 2 2085-183 +10
2 Rosen,Willy 2042-322 0.0 0.80 25 - 2117 0 / 2 2022-323 -20
3 Krüger,Erich 2047-324 0.5 0.42 25 - 2103 ½ / 1 2049-325 +2
5 Lüersen,Lukas 1981-35 0.5 0.77 32 - 2063 ½ / 2 1972-36 -9
6 Mamikonyan,Davit 1947-26 2.0 0.68 28 - 2066 2 / 2 1984-27 +37
8 Sauer,Bernd 1936-119 0.0 0.51 28 - 2129 0 / 2 1922-120 -14
9 Lüersen,Jan 1858-35 1.0 0.55 28 - 2031 1 / 2 1871-36 +13
10 Rasch,Lukas 1874-47 0.0 0.31 32 - 2019 0 / 1 1864-48 -10
19 Kühnast,Nicolas-Constantin 0.0 0.00 0 - 2006 0 / 1 Restpartien
20 Burhardt,Stefan 1646-13 0.0 0.21 28 - 1879 0 / 1 1640-14 -6
Gesamt 1950 5 4.86 - - 2079 5 / 16 1951 +3

2 SF Essen-Werden 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mann,Gergely 2164-78 1.0 1.37 32 - 2022 1 / 2 2152-79 -12
3 Roth,Markus 2102-129 2.0 1.04 25 - 2085 2 / 2 2126-130 +24
4 Goldkuhle,Collin 2134-84 0.5 0.67 32 - 2012 ½ / 1 2129-85 -5
6 Rehfeldt,Jens 2022-156 1.5 1.00 25 - 2024 1½ / 2 2035-157 +13
7 ter Steeg,Marcus 2018-175 0.5 1.15 25 - 1964 ½ / 2 2002-176 -16
8 Seifert,Hendrik 2063-96 1.0 0.67 32 - 1936 1 / 1 2074-97 +11
9 Malmström,Eva 2002-52 0.0 0.51 32 - 1993 0 / 1 1986-53 -16
14 Kühn,Viktoria 2002-99 0.5 0.69 25 - 1858 ½ / 1 1997-100 -5
15 Hütte,Stefan 2027-198 1.0 0.68 25 - 1892 1 / 1 2035-199 +8
22 Arp,Piotr Alexander 2006-54 1.0 0.64 32 - 1906 1 / 1 2018-55 +12
31 Foltin,Alica 1879-52 1.0 0.79 32 - 1646 1 / 1 1886-53 +7
Gesamt 2048 10 9.21 - - 1962 10 / 15 2050 +21

3 SV Wattenscheid 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Gohla,Ulf 2075-230 1.0 0.92 25 - 2105 1 / 2 2077-231 +2
4 Peter,Thomas 2067-100 1.0 0.89 25 - 2110 1 / 2 2070-101 +3
6 Schlange,Stefan 2123-129 0.0 0.71 25 - 1969 0 / 1 2105-130 -18
7 Schmedders,Hans-Gerd 2103-106 1.0 1.30 25 - 1991 1 / 2 2096-107 -7
8 Thelen,Thomas 2052-85 1.5 1.05 25 - 2035 1½ / 2 2063-86 +11
11 Schlee,Ulrich 1941-63 1.0 0.85 28 - 1995 1 / 2 1945-64 +4
12 Said Amin,Mohammed 1875-10 1.5 0.69 34 - 1990 1½ / 2 1903-11 +28
19 Kraus,Tanja 1865-136 0.5 0.52 28 - 1853 ½ / 1 1864-137 -1
21 Klüting,Hans-Peter 1817-36 0.0 0.43 28 - 1870 0 / 1 1805-37 -12
24 Bruhns,Peer 1755-46 0.5 0.30 28 - 1906 ½ / 1 1761-47 +6
Gesamt 1987 8 7.66 - - 2003 8 / 16 1990 +16

4 SC Hansa Dortmund
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Schiefelbusch,Dirk 2084-131 0.5 0.82 25 - 2146 ½ / 2 2076-132 -8
5 Hoang,Vu Trung Nguyen 2086-13 0.0 0.89 32 - 2124 0 / 2 2058-14 -28
6 Zelt,Jens 2028-205 0.5 1.04 25 - 2015 ½ / 2 2015-206 -13
7 Dawid,Adalbert 1968-89 1.0 0.83 28 - 2027 1 / 2 1973-90 +5
8 Linker,Walter 2013-89 0.0 0.45 25 - 2046 0 / 1 2002-90 -11
11 Lin,Yi 1954-46 1.0 0.47 28 - 1977 1 / 1 1969-47 +15
12 Schäpers,Lars 1941-39 0.5 0.91 28 - 1975 ½ / 2 1930-40 -11
16 Reschke,Jürgen 1956-59 0.0 0.58 28 - 1901 0 / 1 1940-60 -16
24 Ewers,Christian 1904-97 0.5 0.34 28 - 2024 ½ / 1 1908-98 +4
27 Bässler,Michael 1681-17 0.0 0.27 28 - 1853 0 / 1 1673-18 -8
Gesamt 1981 4 6.6 - - 2025 4 / 15 1973 -71

5 SV Bönen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schlottmann,Fabian 2374-107 2.0 1.69 25 - 2081 2 / 2 2382-108 +8
2 Mönkemeyer,Maik 1991-61 0.5 0.85 28 - 2042 ½ / 2 1981-62 -10
3 Merz,Martin 1986-68 1.0 0.80 28 - 2061 1 / 2 1992-69 +6
4 Wegner,Stephan 2003-79 0.5 1.03 25 - 1992 ½ / 2 1990-80 -13
5 Fuest,Torsten 1982-26 0.5 1.12 28 - 1937 ½ / 2 1965-27 -17
6 Helmert,Jochen 1965-97 1.0 0.99 28 - 1968 1 / 2 1965-98
7 Lojewski,Ralf 1962-95 1.0 1.08 28 - 1935 1 / 2 1960-96 -2
8 Bauch,Olaf 1947-81 1.5 1.10 28 - 1909 1½ / 2 1958-82 +11
Gesamt 2026 8 8.66 - - 1991 8 / 16 2024 -17

6 SV Ahlen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steinle,Carsten 2084-179 1.0 0.66 25 - 2228 1 / 2 2093-180 +9
2 Woestmann,Ulrich 2024-269 0.5 0.94 25 - 2047 ½ / 2 2013-270 -11
3 Torres-Kuckel,Rafael 2069-214 0.5 0.94 25 - 2091 ½ / 2 2058-215 -11
5 Busche,Klaus 1937-158 0.5 0.41 28 - 2003 ½ / 1 1940-159 +3
6 Starp,Klaus 1951-173 1.0 0.81 28 - 2021 1 / 2 1956-174 +5
7 Lang,Nico 1959-64 0.5 0.86 32 - 2010 ½ / 2 1947-65 -12
8 Jäger,Niklas 1907-42 1.0 0.77 32 - 1991 1 / 2 1914-43 +7
9 Jäger,Jeremy 1916-33 0.0 0.84 32 - 1976 0 / 2 1889-34 -27
12 Nattermüller,Irina 2028-171 0.0 0.72 25 - 1862 0 / 1 2010-172 -18
Gesamt 1987 5 6.95 - - 2037 5 / 16 1981 -55

7 SV Unser Fritz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pauling,Markus 2153-79 1.0 0.60 25 - 2084 1 / 1 2163-80 +10
2 Kaeding,Rainer 2077-131 1.0 0.64 25 - 2230 1 / 2 2086-132 +9
3 Jungbluth,Michael 2060-138 2.0 1.14 25 - 2010 2 / 2 2082-139 +22
4 Rutz,Dirk 2052-67 1.5 1.21 25 - 1977 1½ / 2 2059-68 +7
5 Müller,Martin 2046-154 2.0 1.11 25 - 2008 2 / 2 2068-155 +22
6 Demirörs,Emre 1923-43 1.0 0.42 34 - 1982 1 / 1 1943-44 +20
7 Lauenstein,Nico 1977-35 0.5 1.05 32 - 1960 ½ / 2 1959-36 -18
8 Rostek,Jörg 1963-88 1.0 1.03 28 - 1952 1 / 2 1962-89 -1
9 Nowicki,Heiko 1901-128 1.5 0.86 28 - 1952 1½ / 2 1919-129 +18
Gesamt 2014 11.5 8.06 - - 2015 11.5 / 16 2024 +89

8 SV Bottrop
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stadtmann,Jens 2138-108 1.0 1.17 25 - 2080 1 / 2 2134-109 -4
2 Böhm,Joachim 2170-158 2.0 1.26 25 - 2077 2 / 2 2189-159 +19
3 Masberg,Stefan 1969-128 1.5 0.74 28 - 2066 1½ / 2 1990-129 +21
4 Nowak,Steven 2002-116 0.0 0.98 25 - 2010 0 / 2 1978-117 -24
5 Mohrholz,Uwe 2009-124 1.0 0.59 25 - 1941 1 / 1 2019-125 +10
6 Gierse,Heinz-Dieter 1987-220 1.0 1.21 28 - 1908 1 / 2 1981-221 -6
7 Jäger,Heinz 2024-136 0.5 0.66 25 - 1904 ½ / 1 2020-137 -4
8 Liebig,Martin 1853-40 1.5 1.21 28 - 1773 1½ / 2 1861-41 +8
12 Riedel,Felix 1870-36 1.0 0.57 28 - 1817 1 / 1 1882-37 +12
Gesamt 2009 9.5 8.39 - - 1966 9.5 / 15 2012 +32

9 Dortmunder SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mallee,Ralph 2071-83 0.5 0.49 25 - 2075 ½ / 1 2071-84
2 Meinschien,Finn 2049-81 0.0 0.47 32 - 2067 0 / 1 2034-82 -15
3 Dohmann,Dorothea 1969-59 1.0 0.54 28 - 2144 1 / 2 1982-60 +13
4 Böhmfeldt,Bruno 2128-18 0.0 0.54 25 - 2102 0 / 1 2115-19 -13
5 Zeldin,Vitali 2012-60 0.5 0.71 25 - 2119 ½ / 2 2007-61 -5
6 Hüttemann,Karl-Heinz 2067-145 1.0 1.08 25 - 2037 1 / 2 2065-146 -2
7 Berresheim,Nils 1981-64 0.5 1.01 32 - 1980 ½ / 2 1965-65 -16
8 Mewes,Karsten 1993-58 1.0 1.15 28 - 1939 1 / 2 1989-59 -4
9 Schelwokat,Peter 1892-159 0.0 0.32 28 - 2027 0 / 1 1883-160 -9
10 Herrmann,Christoph 1906-97 0.5 1.06 28 - 1881 ½ / 2 1890-98 -16
Gesamt 2000 5 7.37 - - 2029 5 / 16 1994 -67

10 SV Mülheim-Nord 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kahleys,Kevin 2288-110 1.0 0.77 25 - 2075 1 / 1 2294-111 +6
4 Ritzenhoff,Tomke 2131-21 1.0 0.62 32 - 2042 1 / 1 2143-22 +12
6 Mainusch,Martin 2103-88 0.5 0.58 25 - 2047 ½ / 1 2101-89 -2
7 Bus,Tom 2082-92 0.0 0.50 25 - 2084 0 / 1 2070-93 -12
8 Voss,Gunther 2104-107 0.5 0.67 25 - 1981 ½ / 1 2100-108 -4
9 Kuipers,Dustin 2113-120 0.0 0.72 25 - 1947 0 / 1 2095-121 -18
10 Limbourg,Philipp 2103-136 1.0 0.61 25 - 2024 1 / 1 2113-137 +10
11 Walter,Andreas 2195-169 2.0 1.49 25 - 2003 2 / 2 2208-170 +13
12 Roitburd,Talik 2060-51 1.0 1.41 25 - 1905 1 / 2 2050-52 -10
13 Grodotzki,Kenneth 2055-106 1.0 0.63 25 - 1959 1 / 1 2064-107 +9
14 Schmidt,Kevin 2019-178 2.0 1.34 25 - 1891 2 / 2 2036-179 +17
15 Limbourg,Marina 2004-74 1.0 0.62 25 - 1916 1 / 1 2014-75 +10
16 Limbourg,Alexander 1862-76 1.0 0.28 36 - 2028 1 / 1 1888-77 +26
Gesamt 2087 12 10.24 - - 1981 12 / 16 2092 +57 2068
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).