- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Mülheim-Nord 4 - SVR – Verbandsbezirkliga 5
Mannschaftsführer
Florian Schlefers
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Florian Schlefers
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Schachzentrum Mülheim-Nord
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Kharfan,Hivyar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||||||
| 4 - 26 | Schlefers,Florian | 1768 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |
| 4 - 27 | Schürmann-Vengels,Jan | 1844 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 4 - 28 | Beckmann,Klaus | 1739 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
| 4 - 29 | Fleischer,Michael | 1866 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 4 - 30 | Schlenter,Rüdiger | 1802 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 4 - 31 | Post,Ralf | 1789 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Cordes,Malte | 1742 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 4 - 4001 | Roth,Jan Paul | 1863 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
| 4 - 4002 | Roth,Christian | 1653 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 4 - 4003 | Alfrihan,Omar | 1596 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 - 33 | Limbourg,Marina | 1971 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Vavro,Maximilian | 1817 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Vavro,Mathias | 1732 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Dominik,Anton | 1777 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Othman,Beesan | 1710 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Winkler,Franko | 1716 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Limbourg,Alexander | 1679 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Stoer-Döring,Agnes | 1741 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Wolters,Joachim | 1722 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Frank,Carolin | 1606 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Cipkis,Swetlana | 1559 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Frank,Hartmut | 1735 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Rehmann,Marcus | 1627 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Klein,Dieter | 1577 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Lehmkau,Steffen | 1632 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Klein,Simon | 1597 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Stender,Jörg | 1611 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 46 | Bartelheimer,Maik | 1528 | |||||||||||||
| 6 - 47 | Klein,Tobias | 1563 | |||||||||||||
| 6 - 48 | Schrader,Michael | 1498 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 6 - 6001 | Heiermann,Michael | 1490 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Richter,Thomas | 1514 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 7 - 49 | Hausrath,Michaela | 1666 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 7 - 50 | Tarasenko,Maxim | 1578 | |||||||||||||
| 7 - 51 | Horn,Rüdiger | 1646 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Lamberti,Michele | 1729 | |||||||||||||
| 7 - 53 | Zaika,Konstantin | 1546 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 7 - 54 | Mathis,Eric | 1533 | |||||||||||||
| 7 - 55 | Krieger,Marcus | 1418 | |||||||||||||
| 7 - 56 | Horn,Niklas | 1436 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Lohmar,Hermann | 1488 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 7 - 7002 | Tarasenko,Alexander | 1430 | |||||||||||||
| 7 - 7003 | Özcan,Berkay | 1144 | |||||||||||||
| 7 - 7004 | Hausrath,Frederick Noah | 1487 | |||||||||||||
| 7 - 7005 | Busse,Albert | 1542 | |||||||||||||
| 7 - 7006 | Busse,Conrad | 1206 | |||||||||||||
| 7 - 7007 | Kohlbus,William | 1295 | |||||||||||||
| 8 - 57 | Stadel,Michael | 1511 | |||||||||||||
| 8 - 58 | Mark,Lukas | 1525 | |||||||||||||
| 8 - 59 | Hauffe,Frank | 1450 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 8 - 60 | Aschoff,Lukas | 1412 | |||||||||||||
| 8 - 61 | Aschoff,Jan | 1347 | |||||||||||||
| 8 - 62 | Simanowski,Alf | 1346 | |||||||||||||
| 8 - 8001 | Grisanova,Melanie | 1350 | |||||||||||||
| 8 - 8002 | Rudi,Lion | 1261 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 8 - 8003 | Oetelshofen,Joel | 1235 | |||||||||||||
| 9 - 63 | Kapp,Christian | 1184 | |||||||||||||
| 9 - 64 | Yousef,Malik | 1412 | |||||||||||||
| 9 - 65 | Seeber,Siegfried | 1060 | |||||||||||||
| 9 - 66 | Garanin,Georg | 1040 | |||||||||||||
| 9 - 67 | Lamers,Lukas | 1302 | |||||||||||||
| 9 - 68 | Nguyen,Simon Minh Haang | 839 | |||||||||||||
| 9 - 9001 | Müller,Ben Silas | ||||||||||||||
| 9 - 9002 | Immand,Vincent Colt | 860 | |||||||||||||
| 9 - 9003 | Böth,Kimi Niko | 1237 | |||||||||||||
| 10 - 69 | Bekker,Igor | 1254 | |||||||||||||
| 10 - 70 | Schulz,Hans | 1171 | |||||||||||||
| 10 - 71 | Erdmann,Maximilian | 1377 | |||||||||||||
| 10 - 72 | Do,Minh Tung | 1294 | |||||||||||||
| 10 - 73 | Fridman,Joshua | 1207 | |||||||||||||
| 10 - 74 | Farag,Anas | 1084 | |||||||||||||
| 10 - 10001 | Limbourg,Felix | 1245 | |||||||||||||
| 10 - 10002 | Bekker,Mark | 777 | |||||||||||||
| 11 - 75 | Schlenkert,Ralf | 1462 | |||||||||||||
| 11 - 76 | Gallone,Gianluca | 1323 | |||||||||||||
| 11 - 77 | Wakchaure,Aryan | 1262 | |||||||||||||
| 11 - 78 | Seidel,Phillipp | 1366 | |||||||||||||
| 11 - 79 | Schäfer,Malte | 1071 | |||||||||||||
| 11 - 80 | Demircioglu,Masud | 928 | |||||||||||||
| 11 - 11001 | Gohla,Jack | 1070 | |||||||||||||
| 11 - 11002 | Schmidt,Loic Alexander | 1163 | |||||||||||||
| 11 - 11003 | Wilhelmi,Jan | 1083 | |||||||||||||
| 12 - 81 | Toumanian,Michael | ||||||||||||||
| 12 - 82 | Lieftüchter,Philipp | 1108 | |||||||||||||
| 12 - 83 | Rajkumar,Boobesh | 810 | |||||||||||||
| 12 - 84 | Schindler,Mailin | 1001 | |||||||||||||
| 12 - 85 | Schindler,Amilia | 1080 | |||||||||||||
| 12 - 86 | Schindler,Patrick | 777 | |||||||||||||
| 12 - 87 | Schindler,Stefanie | ||||||||||||||
| 12 - 88 | Bens,Emil Josef | 1008 | |||||||||||||
| 12 - 89 | Jaax,Artur | ||||||||||||||
| 12 - 90 | Burkowski,David | 929 | |||||||||||||
| 12 - 91 | Myzithras,Georgios | 907 | |||||||||||||
| 12 - 92 | Ritter,Daniel | 849 | |||||||||||||
| 12 - 93 | Melchugov,Sergei | 758 | |||||||||||||
| 12 - 94 | Samsonov,Robert | ||||||||||||||
| 12 - 95 | Bredhauer,Arthur | 1144 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 12 - 96 | Holtwick,Attila | ||||||||||||||
| 12 - 97 | Nottekämper,Lisa | ||||||||||||||
| 12 - 98 | Hützen,Oskar | 1026 | |||||||||||||
| 12 - 99 | Hützen,Max | 929 | |||||||||||||
| 12 - 100 | Käsch,Marc | 1611 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 12 - 101 | Weyers,Dirk | 1298 | |||||||||||||
| 12 - 102 | Rath,Leopold | 966 | |||||||||||||
| 12 - 103 | Vormbrock,Tim | 805 | |||||||||||||
| 12 - 104 | Karaoglu,Korhan | 950 | |||||||||||||
| 12 - 105 | Karaoglu,Noyan | 894 | |||||||||||||
| 12 - 106 | Winkler,Helena | 950 | |||||||||||||
| 12 - 107 | Panickerkandy,Surya | 1225 | |||||||||||||
| 12 - 108 | Panickerkandy,Aaditya | 1277 | |||||||||||||
| 12 - 109 | Bekker,Viktoria | 1263 | |||||||||||||
| 12 - 110 | Nopper,Leander | 1013 | |||||||||||||
| 12 - 111 | Lamers,Tim | ||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 3 | 5 | 41.5 | 72 | 57.6 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 08.09.2024 11:00 | SV Mülheim-Nord 4 | SV Mülheim-Nord 5 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 3 | 06.10.2024 14:00 | Oberhausener SV 3 | SV Mülheim-Nord 4 | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 3 | 17.11.2024 11:00 | SV Mülheim-Nord 4 | SF Essen-Werden 4 | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 4 | 15.12.2024 11:00 | SC Mülheim | SV Mülheim-Nord 4 | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 2 | 19.01.2025 11:00 | SV Mülheim-Nord 4 | SC Rochade Rüttenscheid 2 | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 5 | 16.02.2025 14:00 | SV SW Oberhausen 2 | SV Mülheim-Nord 4 | 2.5 : 5.5 |
| 7 | 1 | 09.03.2025 11:00 | SV Mülheim-Nord 4 | Kettwiger SG | 5.5 : 2.5 |
| 8 | 5 | 30.03.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 4 | SG Germania Ruhrhalbinsel | 3.0 : 5.0 |
| 9 | 2 | 27.04.2025 14:00 | SG Germania Ruhrhalbinsel 2 | SV Mülheim-Nord 4 | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager