- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Dortmunder SV - SVR – Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Pit Schulenburg
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 231 172077
Mobil : Keine Angabe
Pit Schulenburg
Telefon : +49 231 172077
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | FM | Schulenburg,Pit | 1996 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||
1 - 2 | Mallee,Ralph | 2050 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
1 - 3 | Böhmfeldt,Bruno | 2192 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
1 - 4 | Meinschien,Finn | 1970 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
1 - 5 | Alarand,Beshr | 1982 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
1 - 6 | Zeldin,Vitali | 1946 | - | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
1 - 7 | Brockmann,Fabian | 1965 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
1 - 8 | Wolff,Torsten | 1828 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 1001 | Wilms,Christoph | 1804 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 9 | Lamers,Ludwig | 1979 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 - 10 | Canzler,Harald | 1931 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 - 11 | Köhler,Eckart | 1838 | |||||||||||||
2 - 12 | Haneberg,Victor Alexander | 1832 | |||||||||||||
2 - 13 | Dohmann,Dorothea | 1763 | |||||||||||||
2 - 14 | Windhövel,Stefan | 1766 | |||||||||||||
2 - 15 | Lanwehr,Klaus | 1768 | |||||||||||||
2 - 16 | Schulte,Hans | 1722 | |||||||||||||
2 - 2001 | Kramer,Martin | 1694 | |||||||||||||
2 - 2002 | Sadeghi Panah,Mishan | 1650 | |||||||||||||
2 - 2003 | Hoffmann,Hanna Dorina | 1474 | |||||||||||||
3 - 17 | Kumler,Steffen | 1680 | |||||||||||||
3 - 18 | Gröning,Uwe | 1655 | |||||||||||||
3 - 19 | Ackermann,Daniel | 1609 | |||||||||||||
3 - 20 | Reineke,Tobias | 1598 | |||||||||||||
3 - 21 | Gutt,Sebastian | 1594 | |||||||||||||
3 - 22 | Müller,Elmar | 1597 | |||||||||||||
3 - 23 | Loshaj,Jon | 1598 | |||||||||||||
3 - 24 | Weimer,Alexander | 1546 | |||||||||||||
3 - 3001 | Sadeghi Panah,Makan | 1588 | |||||||||||||
3 - 3002 | Xu,Dehn | 1544 | |||||||||||||
3 - 3003 | Eschmann,Heike | 1470 | |||||||||||||
4 - 25 | Cirikovic,Semsudin | 1499 | |||||||||||||
4 - 26 | Carnein,Oliver | 1499 | |||||||||||||
4 - 27 | Kaß,Ulrich | 1460 | |||||||||||||
4 - 28 | Grawe,Herbert | 1281 | |||||||||||||
4 - 29 | Dainat,Hasso | 1457 | |||||||||||||
4 - 30 | Werninghaus,Klaus-Peter | 1425 | |||||||||||||
4 - 31 | Choudhary,Ankur | 1359 | |||||||||||||
4 - 32 | Müller,Gerd Reiner | 1380 | |||||||||||||
4 - 4001 | Nolte,Klaus | 1416 | |||||||||||||
4 - 4002 | Stork,Bernhard | 1391 | |||||||||||||
4 - 4003 | Jesolowitz,Reinhard | 1406 | |||||||||||||
4 - 4004 | Junghans,Heiner | 982 | |||||||||||||
5 - 33 | Renneberg,Steffen | 1472 | |||||||||||||
5 - 34 | Piepke,Arne | 1342 | |||||||||||||
5 - 35 | Krenczer,Kevin | 1440 | |||||||||||||
5 - 36 | Kirchhoff,Alexander | 1384 | |||||||||||||
5 - 37 | Tenkhoff,Timo | 1350 | |||||||||||||
5 - 38 | Palamito,Giuliano Peppino | 1230 | |||||||||||||
5 - 39 | Spruch,Matthias-Lucas | 1346 | |||||||||||||
5 - 40 | Kotissek,Sven | 1291 | |||||||||||||
5 - 5001 | Muth,Luca-Fabian | 1254 | |||||||||||||
5 - 5002 | Henneken,Indalo | 1174 | |||||||||||||
5 - 5003 | Ferdinand,Ansgar | 1117 | |||||||||||||
6 - 41 | Wiemann,Peter | 1543 | |||||||||||||
6 - 42 | Glittenberg,Reinhard | 1507 | |||||||||||||
6 - 43 | Chadt-Rausch,Ralf | 1456 | |||||||||||||
6 - 44 | Segschneider,David | 1335 | |||||||||||||
6 - 45 | Wilczenski,Christian | 1277 | |||||||||||||
6 - 46 | Meinschien,Jens | 1269 | |||||||||||||
6 - 47 | Oelke,Keisha | 1245 | |||||||||||||
6 - 48 | Schleuß,Jürgen | 1151 | |||||||||||||
6 - 49 | Sarx,Konrad | 1122 | |||||||||||||
6 - 50 | Lamers,Leopold | 1089 | |||||||||||||
6 - 51 | Schleif,Siegmar | 1073 | |||||||||||||
6 - 52 | Polenz,Mirco-Alessandro | 1071 | |||||||||||||
6 - 53 | Gorodetsky,Michael | 1021 | |||||||||||||
6 - 54 | Sobottka,Hans-Gerald | 1015 | |||||||||||||
6 - 55 | Plambeck,Joachim | 1010 | |||||||||||||
6 - 56 | Topak,Lara Berfin | 885 | |||||||||||||
6 - 57 | Wortmann,Sebastian | ||||||||||||||
6 - 58 | Avalle,Luca Valentin | ||||||||||||||
6 - 59 | Neuburg,Isaiah | ||||||||||||||
6 - 60 | Haak,Oliver | ||||||||||||||
6 - 61 | Riesenweber,Felix | ||||||||||||||
6 - 62 | Riesenweber,Jonah | ||||||||||||||
6 - 63 | Jiang,Michelle | ||||||||||||||
6 - 64 | Löser,Jonas | ||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 19 | 32 | 59.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.09.2024 14:00 | Dortmunder SV | SF Brackel 3 | 4.5 : 3.5 |
2 | 5 | 13.10.2024 14:00 | Dortmunder SV | SV Horst-Emscher 2 | 5.0 : 3.0 |
3 | 2 | 17.11.2024 14:00 | SF Kirchhellen | Dortmunder SV | 3.5 : 4.5 |
4 | 4 | 08.12.2024 14:00 | Dortmunder SV | SV Ahlen | 5.0 : 3.0 |
5 | 3 | 12.01.2025 14:00 | SV Erkenschwick 3 | Dortmunder SV | |
6 | 3 | 09.02.2025 14:00 | Dortmunder SV | SV Unser Fritz | |
7 | 4 | 16.03.2025 14:00 | Hammer SC | Dortmunder SV | |
8 | 2 | 06.04.2025 14:00 | Dortmunder SV | SK Holsterhausen | |
9 | 5 | 04.05.2025 14:00 | Hervest Dorstener SK | Dortmunder SV |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager