- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Horst-Emscher 2 - SVR – Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Sebastian Rohsiepe
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Sebastian Rohsiepe
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Griebl,Jörn | 2191 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 10 | Adam,Dario | 2008 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
2 - 11 | Wolff,Christoph | 1965 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
2 - 12 | Becker,Marco | 1996 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
2 - 13 | Raabe,Stefan | 1812 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
2 - 14 | Göldenboog,Jürgen | 1863 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
2 - 15 | Arndt,Olaf | 1839 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
2 - 16 | Verfürth,Christian | 1855 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
2 - 2001 | Renn,Thorsten | 1962 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
2 - 2002 | Tobczewski,Peter | 1863 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 2003 | Konietzka,Bernd | 1878 | |||||||||||||
2 - 2004 | Rohsiepe,Sebastian | 1651 | |||||||||||||
2 - 2005 | Kotter,Michael | 1833 | |||||||||||||
3 - 17 | Krakau,Uwe | 1786 | |||||||||||||
3 - 18 | Chamera,Maxim | 1783 | |||||||||||||
3 - 19 | Schorra,Helmut | 1988 | |||||||||||||
3 - 20 | Dönges,Dirk | 1716 | |||||||||||||
3 - 21 | Hiebsch,Catalina | 1752 | |||||||||||||
3 - 22 | Schreiner,Paulo | 1730 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 23 | Xu,Ye | 1631 | |||||||||||||
3 - 24 | Bilgic,Mustafa | 1558 | |||||||||||||
3 - 3001 | Renn,Volker | 1876 | |||||||||||||
3 - 3002 | Wilbert,Siegfried | 1828 | |||||||||||||
3 - 3003 | Rydzewski,Klaus | 1946 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 3004 | Patzer,Jörg | 1841 | |||||||||||||
3 - 3005 | Ebert,Manfred | 1857 | |||||||||||||
4 - 25 | Shelukie,Magd | 1672 | |||||||||||||
4 - 26 | List,Thomas | 1703 | |||||||||||||
4 - 27 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 1632 | |||||||||||||
4 - 28 | Brock,Udo | 1620 | |||||||||||||
4 - 29 | Nemoj,Ilja | 1626 | |||||||||||||
4 - 30 | Kneip,Karl | 1586 | |||||||||||||
4 - 31 | Ponto,Michael | 1534 | |||||||||||||
4 - 32 | Leidigkeit,Christian | ||||||||||||||
4 - 4001 | Weronetzki,Rüdiger | 1471 | |||||||||||||
4 - 4002 | Benomrane,Salim | 1411 | |||||||||||||
4 - 4003 | Malina,Fredi | 1670 | |||||||||||||
4 - 4004 | Karabügül,Okan | 1701 | |||||||||||||
5 - 33 | Kirmizikaya,Ali | ||||||||||||||
5 - 34 | Schaffrath,Marc Florian | 1491 | |||||||||||||
5 - 35 | Sapok,Erich Peter | 1358 | |||||||||||||
5 - 36 | Gerguz,Enes | 1234 | |||||||||||||
5 - 37 | Woytitzki,Sydney | 1320 | |||||||||||||
5 - 38 | Kolmasüss,Marco | 1441 | |||||||||||||
5 - 39 | Kocaaga,Ceyda | 1223 | |||||||||||||
5 - 40 | Gholamian,Alex | 1222 | |||||||||||||
5 - 5001 | Jess,Lara-Marie | 1131 | |||||||||||||
5 - 5002 | Bayir,Refia | ||||||||||||||
5 - 5003 | Timpe,Norbert | 1566 | |||||||||||||
5 - 5004 | Sucker,Joachim | 1483 | |||||||||||||
6 - 41 | Bock,Timo | 1633 | |||||||||||||
6 - 42 | Schlüter,Matthias | 1549 | |||||||||||||
6 - 43 | Bock,Uwe | 1358 | |||||||||||||
6 - 44 | Nikolaus,Michael | 1293 | |||||||||||||
6 - 45 | Nikolaus,Maik | 1413 | |||||||||||||
6 - 46 | Viciski,Mike | 1236 | |||||||||||||
6 - 47 | Breme,Dietmar | 1271 | |||||||||||||
6 - 48 | Wagner,Daniel | 1274 | |||||||||||||
6 - 6001 | Faustmann,Susanne | 1199 | |||||||||||||
6 - 6002 | Schlüter,Norbert | 1296 | |||||||||||||
6 - 6003 | Konietzka,Yvonne | 1233 | |||||||||||||
7 - 49 | Weronetzki,Duncan | 1046 | |||||||||||||
7 - 50 | Toaca,Nicolae | 997 | |||||||||||||
7 - 51 | Fischer,Jürgen | 1116 | |||||||||||||
7 - 52 | Kraus,Phil | ||||||||||||||
7 - 53 | Wünning,Mika Finn | 952 | |||||||||||||
7 - 54 | Reimer,Lars | ||||||||||||||
7 - 55 | Krahl,Linus | ||||||||||||||
7 - 56 | Arslan,Simay | ||||||||||||||
7 - 57 | Dönges,Noel Liam | ||||||||||||||
7 - 58 | Pereira,Helena | ||||||||||||||
7 - 59 | Schütze,Andre | 2110 | |||||||||||||
7 - 60 | Laake,Reinhard | 1835 | |||||||||||||
7 - 61 | Marquardt,Guido | 1806 | |||||||||||||
7 - 62 | Kullack,Bernd | 1697 | |||||||||||||
7 - 63 | Seliger,Ralf | 1511 | |||||||||||||
7 - 64 | Nolte,Hans-Hubert | 1480 | |||||||||||||
7 - 65 | Eggert,Thomas | 1387 | |||||||||||||
7 - 66 | Lohbreyer,Uwe | 1362 | |||||||||||||
7 - 67 | Bertholee,David | 1255 | |||||||||||||
7 - 68 | Alpaslan,Deniz Benjamin | 1210 | |||||||||||||
7 - 69 | Hiebsch,Daniel | 1193 | |||||||||||||
7 - 70 | Nguyen Huu,Tim | 1043 | |||||||||||||
7 - 71 | Agrinenko,Rafael | 1094 | |||||||||||||
7 - 72 | Stephan,Tim | 889 | |||||||||||||
7 - 73 | Szymendera,Maxim | 800 | |||||||||||||
7 - 74 | Bartek,Henrik | ||||||||||||||
7 - 75 | Bartek,Jan | ||||||||||||||
7 - 76 | Blaszczynski,Philip | ||||||||||||||
7 - 77 | Brée,Henry Moritz | ||||||||||||||
7 - 78 | Ezici,Alexander | ||||||||||||||
7 - 79 | Gellert,Beatrix | ||||||||||||||
7 - 80 | Inci,Atlas Kent | ||||||||||||||
7 - 81 | Inci,Züleyha | ||||||||||||||
7 - 82 | Kaya,Aziz | ||||||||||||||
7 - 83 | Kaya,Miran | ||||||||||||||
7 - 84 | Kaya,Roni | ||||||||||||||
7 - 85 | Kaya,Ruzgar | ||||||||||||||
7 - 86 | Mentese,Miray | ||||||||||||||
7 - 87 | Schünemann,Pia | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 3 | 2 | 4.5 | 13.5 | 32 | 42.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.09.2024 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | Hervest Dorstener SK | 4.0 : 4.0 |
2 | 5 | 13.10.2024 14:00 | Dortmunder SV | SV Horst-Emscher 2 | 5.0 : 3.0 |
3 | 1 | 03.11.2024 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | SF Brackel 3 | 2.0 : 6.0 |
4 | 5 | 08.12.2024 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | SF Kirchhellen | 4.5 : 3.5 |
5 | 2 | 12.01.2025 14:00 | SV Ahlen | SV Horst-Emscher 2 | |
6 | 4 | 09.02.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | SV Erkenschwick 3 | |
7 | 3 | 16.03.2025 14:00 | SV Unser Fritz | SV Horst-Emscher 2 | |
8 | 3 | 06.04.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | Hammer SC | |
9 | 4 | 04.05.2025 14:00 | SK Holsterhausen | SV Horst-Emscher 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager