- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC LB Essen 1 - SVR Verbandsklasse 1
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Kunisch,Siegfried | 2119 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | |
| 1 - 2 | Fink,Norbert | 2020 | |||||||||||||
| 1 - 3 | Mandl,Stefan | 1972 | |||||||||||||
| 1 - 4 | Wagner,Ole | 1971 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | ||
| 1 - 5 | Ball,Jörg | 1880 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
| 1 - 6 | Gunkel,Christian | 1863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 1 - 7 | Brandhorst,Dieter | 1776 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 9 | 22.2 | |
| 1 - 8 | Schettki,Martin | 1824 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 1 - 1001 | Petri,Norbert | 1792 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 1 - 1002 | Klamut,Kacper | 1633 | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 2 - 9 | Maurer,Markus | 1785 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 10 | Reich,Andreas | 1704 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 11 | Jurev,Sergej | 1728 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 12 | Brunn,Camden Jay | 1594 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 13 | Klink,Thomas | 1641 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 14 | Heimann,Phil | 1690 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 15 | Fladerer,Frank | 1537 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 16 | Inderhees,Frank | 1702 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 2001 | Mauer,Heike | 1382 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 17 | Shneyder,Sebastian | 1442 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 18 | Sydorenko,Stanislav | 1535 | |||||||||||||
| 3 - 19 | von der Lippen,Heinrich | 1494 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Mews,Lino | 1407 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 21 | Simsheuser,Josef | 1614 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Quiring,Birgit | 1265 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Shabani,Bahram | ||||||||||||||
| 3 - 3002 | Niemann,Michael | 1177 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Braun,Bernhard | 1059 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1356 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Beick,Uwe | 1389 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Jain,Shreyaance | 1392 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Tappert,Rainer | 1164 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Lang,Ryan | 1227 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Piel,Willi | 872 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Kaynar,Ege Ertan | 1106 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Fleischheuer,Chris-Jeremiah | ||||||||||||||
| 5 - 31 | Fleischheuer,Klaus-Dieter | 1028 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Rajaguru,Jyeshtah | 850 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Brammertz,Theo | ||||||||||||||
| 5 - 5002 | Schmitt,Robert | ||||||||||||||
| 5 - 5003 | van Heek,Finja | ||||||||||||||
| 5 - 5004 | Zhao,Halin | ||||||||||||||
| 6 - 33 | Hahne,Lennart | 1018 | |||||||||||||
| 6 - 34 | Pappalardo,Manuel | 1318 | |||||||||||||
| 6 - 35 | Atmar,Jakob | ||||||||||||||
| 6 - 36 | Lmajfi,Daoud | ||||||||||||||
| 6 - 37 | Fountoukis,Nikolaos | 769 | |||||||||||||
| 6 - 38 | Lmajfi,Salim | ||||||||||||||
| 6 - 39 | Helmipourabbasi,Radin | ||||||||||||||
| 6 - 40 | Top,Berat | ||||||||||||||
| 6 - 41 | Agarwal,Dhruv | ||||||||||||||
| 6 - 42 | Tongia,Veer | ||||||||||||||
| 6 - 43 | Chopade,Sanidhya | ||||||||||||||
| 6 - 44 | Kakus,Mathios | 791 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Orth,Reinhard | 1611 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Kumar,Abhishek | 1173 | |||||||||||||
| Gesamt | 5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 33.5 | 72 | 46.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 14:00 | SC LB Essen 1 | SV Mülheim-Nord 4 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 5 | 28.09.2025 14:00 | SC LB Essen 1 | SV BO-Linden-Dahlhausen 1 | 3.0 : 5.0 |
| 3 | 2 | 09.11.2025 14:00 | Oberhausener SV 2 | SC LB Essen 1 | 3.5 : 4.5 |
| 4 | 4 | 07.12.2025 14:00 | SC LB Essen 1 | SG Drewer 1 | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 3 | 25.01.2026 14:00 | SF Kirchhellen 1 | SC LB Essen 1 | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 3 | 15.02.2026 14:00 | SC LB Essen 1 | FS Dortmund 1 | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 4 | 08.03.2026 14:00 | SG Werl-Wickede 1 | SC LB Essen 1 | 4.5 : 3.5 |
| 8 | 2 | 29.03.2026 14:00 | SC LB Essen 1 | SV Horst-Emscher 3 | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 5 | 26.04.2026 14:00 | Bochumer SV 4 | SC LB Essen 1 | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager