- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Bottrop 1 - SVR Verbandsklasse 2
Spiellokal
Gemeindehaus der Liebfrauengemeinde
Buchenstraße 20
46240 Bottrop
Das Spiellokal ist nicht Rollstuhl geeignet.
Routenplaner
Buchenstraße 20
46240 Bottrop
Das Spiellokal ist nicht Rollstuhl geeignet.
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | CM | Stadtmann,Jens | 2138 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 |
| 1 - 2 | Böhm,Joachim | 2170 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 9 | 83.3 | |
| 1 - 3 | Ruhmann,Gabriel | 1937 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
| 1 - 4 | Masberg,Stefan | 1889 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 1 - 5 | Gierse,Heinz-Dieter | 1917 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | |
| 1 - 6 | Mohrholz,Uwe | 1952 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |
| 1 - 7 | Nowak,Steven | 1940 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | 75 | ||
| 1 - 8 | Jäger,Heinz | 1975 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | 93.8 | ||
| 1 - 1001 | Husseini,Ali | 1880 | |||||||||||||
| 1 - 1002 | Liebig,Martin | 1708 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 2 - 9 | Hüstegge,Ulrich | 1782 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 10 | Riedel,Felix | 1735 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Braun,Uwe | 1658 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Küsgen,Dirk | 1722 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Spoden,Kurt | 1661 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Berkenbusch,Udo | 1636 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Droste,Anton | 1595 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Wepil,Stefan | 1534 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Schneider,Hans-Joachim | 1775 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Domin,Christoph | 1593 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Ramspeck,Nils | 1544 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Böhm,Michael | 1513 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Kalus,Andreas | 1579 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Dresler,Tobias | 1469 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Bacanin,Andreas | 1446 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Weiand,Philipp | 1353 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Lissok,Wolfgang | 1101 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Kolorz,Hans-Ulrich | 1572 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Milkau,Frank | 1480 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Schraven,Lennart | 1394 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Nowak,Thomas | 1390 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Meffle,Jürgen | 1411 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Tillmann,Elias | ||||||||||||||
| 4 - 22 | Terwort,Werner | 975 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Kremer,Kornelius | 874 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Reshad,Hussein | 792 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Augustyn,Mats | 783 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Hrosh,Vladyslav | 867 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Liebergeld,William | ||||||||||||||
| 4 - 28 | Venz,Stella | ||||||||||||||
| 4 - 29 | Müller,Jaron | ||||||||||||||
| 4 - 30 | Pozniak,Johnny | ||||||||||||||
| Gesamt | 5 | 5.5 | 8 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 52 | 72 | 72.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 14:00 | SV Bottrop 1 | SC Buer-Hassel 1 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 5 | 28.09.2025 14:00 | SV Bottrop 1 | Hervest-Dorstener SK 1 | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 2 | 09.11.2025 14:00 | Bochumer SV 3 | SV Bottrop 1 | 0.0 : 8.0 |
| 4 | 4 | 07.12.2025 14:00 | SV Bottrop 1 | SK Werne 1 | 6.0 : 2.0 |
| 5 | 3 | 25.01.2026 14:00 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | SV Bottrop 1 | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 3 | 15.02.2026 14:00 | SV Bottrop 1 | SF Essen-Werden 2 | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 4 | 08.03.2026 14:00 | Rochade Steele/Kray 1 | SV Bottrop 1 | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 2 | 29.03.2026 14:00 | SV Bottrop 1 | SV Günnigfeld 1 | 6.0 : 2.0 |
| 9 | 5 | 26.04.2026 14:00 | SV Eichlinghofen 2 | SV Bottrop 1 | 1.0 : 7.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager