- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bochumer SV 3 - SVR Verbandsklasse 2
Spiellokal
KoFabrik
Stühmeyerstr. 33
44787 Bochum
Stühmeyerstr. 33
44787 Bochum
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | von Bargen,Lukas | 2071 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 18 | Wiemers,Holger | 1963 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 19 | Goralski,Christian | 1978 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 3 - 20 | CM | Kiese,Matthias | 2166 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||
| 3 - 21 | Hinkmann,Jens | 2021 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 3 - 22 | Spiess,Timo-Christian | 2082 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 3 - 23 | Hart,Klaus | 1757 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 24 | Mosavari,Mahyar | 2028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | |||||
| 3 - 3001 | Wegmann,Tim | 1795 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 3 - 3002 | Eiden,Markus | 1829 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 3 - 3003 | Holzapfel,Bernd | 1702 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 3 - 3004 | Czarnetzki,Iori | 1760 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 3 - 3005 | Ilga,Simon | 1738 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 3 - 3006 | Candogan,Yavus | 1742 | |||||||||||||
| 3 - 3007 | Hollstein,Ralf | 1732 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 3 - 3008 | Fränkel,Karlheinz | 1689 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 25 | Nikolaiczuk,Lothar | 2195 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Zatonskih,Vitaly | 2049 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Tahashi-Knoche,Farzad | 1973 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Ivanov,Alexander | 1879 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Vonderhecken,Florian | 1811 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Hofer,Stefan | 1880 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Peters,Michael | 1913 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Abdullayev,Elchin | 1912 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Lampe,Thomas | 1862 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Peters,Olaf | 1825 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Bautz,Volker | 1741 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Hart,Theo | 1724 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Harks,Markus | 1649 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Nukr,Abdalruhman | 1811 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Hartenberg,Yannick | 1604 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 - 35 | Landwehr,Ingo | 1534 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 - 36 | Ishar,Bing | 1512 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Stauche,Andreas | 1729 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 - 38 | Fresen,Hans-Jürgen | 1753 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Huseynova,Sona | 1730 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Laggies,Frank | 1516 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Naker,Mohamed Alaa | ||||||||||||||
| 5 - 5004 | Igelmann,Alexander | 1482 | |||||||||||||
| 5 - 5005 | Dahlmann,Paul Tobias | 1645 | |||||||||||||
| 5 - 5006 | Hertzsch,Wolfgang | 1634 | |||||||||||||
| 5 - 5007 | Emmerich,Dieter | 1641 | |||||||||||||
| 6 - 39 | Sochacki,Heiko | 1534 | |||||||||||||
| 6 - 40 | van den Brink,Peter | 1399 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Bruhnke,Wolfgang | 1382 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Ehm,Christian | 1350 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Scheithauer,Ralf | 1295 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Preuß,Thorsten | 1166 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Meiler,Wolfgang | 1132 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | Gholami,Solmaz | 1048 | |||||||||||||
| 7 - 43 | Grytsenko,Bogdan | ||||||||||||||
| 7 - 44 | Gand,Sebastian | 1376 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 - 45 | Backes,Pascal Martin | 1627 | |||||||||||||
| 7 - 46 | Vosen,Patrick | 1155 | |||||||||||||
| 7 - 47 | Kerkau,Leonard | 1013 | |||||||||||||
| 7 - 48 | Masoudi,Mohammadmahdi | 1425 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Grone,Pierre | 1399 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Arnscheidt,Jan Sören | 1330 | |||||||||||||
| 7 - 51 | Töpfer,Oliver | 1462 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Holzapfel,Finn Linus | 888 | |||||||||||||
| 7 - 53 | Volobuev,Savva | 1336 | |||||||||||||
| 7 - 54 | Cheema,Harnek Singh | ||||||||||||||
| 7 - 55 | Roidl,Cornelius | 839 | |||||||||||||
| 7 - 56 | Ligendza,Navid | ||||||||||||||
| 7 - 57 | Kamolov,Alisher | ||||||||||||||
| 7 - 58 | Parvizi,Samyar | ||||||||||||||
| 7 - 59 | Hahn,Emil | ||||||||||||||
| 7 - 60 | Masa,Joshua | ||||||||||||||
| 7 - 61 | Tscherkassow,Jan | ||||||||||||||
| 7 - 62 | Vijay,Vishruth | 1132 | |||||||||||||
| 7 - 63 | Schwerdtfeger,Lukas | 1395 | |||||||||||||
| 7 - 64 | Brinkmann,Matias | ||||||||||||||
| 7 - 65 | Bouquillion,Vincent | 1927 | |||||||||||||
| 7 - 66 | Eimertenbrink,Daniel | 1889 | |||||||||||||
| 7 - 67 | Rohmann,Thies | ||||||||||||||
| 7 - 68 | Schäfer,Alexander | 1029 | |||||||||||||
| 7 - 69 | Hamurcu,Ömer | ||||||||||||||
| 7 - 70 | Haghani Dogaheh,Nima | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 7 - 71 | Golshahi Sowmehsaraei,Sarang | ||||||||||||||
| 7 - 72 | Ahmo,Dyar | 997 | |||||||||||||
| 7 - 73 | Heckmann,Valentin | ||||||||||||||
| 7 - 74 | Askarov,Bahodir | ||||||||||||||
| 7 - 75 | Buhala,Janus | ||||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 25.5 | 72 | 35.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 14:00 | Bochumer SV 3 | SV Günnigfeld 1 | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 4 | 28.09.2025 14:00 | SV Eichlinghofen 2 | Bochumer SV 3 | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 2 | 09.11.2025 14:00 | Bochumer SV 3 | SV Bottrop 1 | 0.0 : 8.0 |
| 4 | 5 | 07.12.2025 14:00 | Hervest-Dorstener SK 1 | Bochumer SV 3 | 8.0 : 0.0 |
| 5 | 1 | 25.01.2026 14:00 | Bochumer SV 3 | SC Buer-Hassel 1 | 0.0 : 8.0 |
| 6 | 5 | 15.02.2026 14:00 | Bochumer SV 3 | SK Werne 1 | 5.0 : 3.0 |
| 7 | 2 | 08.03.2026 14:00 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | Bochumer SV 3 | 5.5 : 2.5 |
| 8 | 4 | 29.03.2026 14:00 | Bochumer SV 3 | SF Essen-Werden 2 | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 3 | 26.04.2026 14:00 | Rochade Steele/Kray 1 | Bochumer SV 3 | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager