- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Germania Ruhrhalbinsel 1 - SVR Verbandsklasse 2
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Krimphoff,Ingo | 1957 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
| 1 - 2 | Schäfer,Johannes | 1852 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 1 - 3 | Unteregge,Michael | 2020 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 1 - 4 | Bolik,Christian | 2088 | |||||||||||||
| 1 - 5 | Zagrabski,Kevin | 1839 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 1 - 6 | Brummel,Heinz Dieter | 1919 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 7 | Böttger,Mathias | 1923 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 1 - 8 | Bauriedel,Friedrich | 1759 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 1 - 1001 | Prämaßing,Reiner | 1753 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
| 1 - 1002 | Wuthcke,Dieter | 1772 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 1 - 1003 | Richter,Rainer | 1942 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 1 - 1004 | Richter,Jürgen | 1746 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 1005 | Müller,Boris | 1741 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 1 - 1006 | Heimannsberg,Dennis | 1614 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 1 - 1007 | Jarosz,Kamil | 1634 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 2 - 9 | Bendel,Rüdiger | 1794 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 10 | Degner,Friedhelm | 1880 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 11 | Leonov,Artem | 1718 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Stein,Daniel | 1645 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 13 | Kirchhoff,Ralf | 1781 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Naguschewski,Sebastian | 1847 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Kaesemann,Holger | 1652 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Nölle,Volker | 1633 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 2001 | Rotthaus,Peter | 1586 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Wieder,Martin | 1623 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Temming,Markus | 1554 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Fiedler,Christian | 1467 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Schäfer,Karl Ludwig | 1567 | |||||||||||||
| 2 - 2006 | Müller,Norbert | 1652 | |||||||||||||
| 2 - 2007 | Kunsleben,Manuel | 1567 | |||||||||||||
| 2 - 2008 | Beyer,Heinz | 1481 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Eckert,Torsten | 1508 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Krisam,Marc | 1411 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Bauriedel,Max | 1473 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Stein,Wolfgang | 1427 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Nowacki,Peter | 1343 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Lichius,Reinhard | 1396 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Schroer,Robin | ||||||||||||||
| 3 - 3002 | Oberste-Brandenburg,Christian | 1002 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Sabonati,Mahmoud | ||||||||||||||
| 3 - 3004 | Michel,Rolf | 1368 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Boxberg,Verena | 1336 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Degner,Christoph | 1050 | |||||||||||||
| 3 - 3007 | Uhlenbroich,Dieter | 1132 | |||||||||||||
| 3 - 3008 | Isenmann,Johannes | 998 | |||||||||||||
| 3 - 3009 | Trübner,Kurt | 959 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Vorwerg,Nils | 1613 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Goldberg,Leon | 1066 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Mathews,Robin | 1528 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Beisemann,Ruben | 1255 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Scheufele,Daniel | 1124 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Friese,Luca | 915 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Lelgemann,Thomas | 1044 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Booms,Benno | 1045 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Fischer,Rasmus | 819 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Wieder,Thomas | 1182 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Goldkuhle,Ben Elias | 862 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Weidner,Paul | ||||||||||||||
| 5 - 32 | Spieß,Felix | ||||||||||||||
| 5 - 33 | Lazarenko,Tymofii | ||||||||||||||
| 5 - 34 | Alders,Josefin | ||||||||||||||
| 5 - 35 | Rauch,Moritz | ||||||||||||||
| 5 - 36 | Geller,Benni | ||||||||||||||
| 5 - 37 | Hardtke,Tony | ||||||||||||||
| 5 - 38 | Kirchhoff,Konrad | ||||||||||||||
| 5 - 39 | Rueber,Noah | ||||||||||||||
| 5 - 40 | Wieschmann,Nico | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Siepmann,Phil | ||||||||||||||
| 5 - 42 | Nguyen,Van Giang Milena | ||||||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 6.5 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 34 | 72 | 47.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 07.09.2025 14:00 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | SF Essen-Werden 2 | 1.5 : 6.5 |
| 2 | 2 | 28.09.2025 14:00 | Rochade Steele/Kray 1 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 1.5 : 6.5 |
| 3 | 4 | 09.11.2025 14:00 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | SV Günnigfeld 1 | 2.0 : 6.0 |
| 4 | 3 | 07.12.2025 14:00 | SV Eichlinghofen 2 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 3 | 25.01.2026 14:00 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | SV Bottrop 1 | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 4 | 15.02.2026 14:00 | Hervest-Dorstener SK 1 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 2 | 08.03.2026 14:00 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | Bochumer SV 3 | 5.5 : 2.5 |
| 8 | 5 | 29.03.2026 14:00 | SK Werne 1 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 1 | 26.04.2026 14:00 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | SC Buer-Hassel 1 | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager