- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Essen-Katernberg 4 - SVR Verbandsklasse 3
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Mamikonyan,Davit | 1854 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 4 - 26 | Kohlhaw,Marc | 1698 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | |||
| 4 - 27 | Klaus,Daniel | 1671 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 4 - 28 | Sikorski,Thomas | 1667 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
| 4 - 29 | Lüersen,Lukas | 1908 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 4 - 30 | Alinsug,Salvadore | 1752 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 4 - 31 | Lüersen,Jan | 1720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
| 4 - 32 | Wolff,Michael | 1651 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
| 4 - 4001 | Otremba,Edwin | 1601 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | ||||
| 4 - 4002 | Dette,Tim | 1701 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 4 - 4003 | Spies,Nico | 1560 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 4 - 4004 | Celik,Cem | 1695 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Waal,Maxim | 1611 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Becker,Samuel | 1549 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 - 35 | Zell,Stefan | 1653 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Cremerius,Axel | 1619 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Dicks,Friedrich | 1513 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Schmitthöfer,Herbert | 1544 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Kennemann,Henrik Jan | 1641 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Kühn,Hans-Joachim | 1465 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Kennemann,Reinhard | 1501 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Sternemann,Gregor | 1297 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Kontny,Markus | 1388 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Riesenbeck,Jürgen | 1850 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Hanspach,Alexander | 1627 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Dorani,Yunus | 1397 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Ruban,Naveenayan | 1574 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Klas,Friedrich Günther | 1428 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Springmann,Simon | 1480 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Kozlowski Verdu,Damian | 1289 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 6002 | Hauschild,Philipp | 1019 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Struck,Günter | 1394 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | Knorr,Julian | 1474 | |||||||||||||
| 7 - 47 | Humkamp,Leonas | 972 | |||||||||||||
| 7 - 48 | Swierzinski,Jonas | 812 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Aker,Dzemal | 811 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Raith,Noyan | 907 | |||||||||||||
| 7 - 51 | Tsvetkov,Aleksandar | 784 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Mahaniya,Advik | 1099 | |||||||||||||
| 7 - 53 | Potschornin,Alissa | 767 | |||||||||||||
| 7 - 54 | Potschornin,Ksenija | ||||||||||||||
| 7 - 55 | Shah,Ryan | ||||||||||||||
| 7 - 56 | Khan,Zohan | 905 | |||||||||||||
| 7 - 57 | Kilic,Ahmed Ensar | ||||||||||||||
| 7 - 58 | Kilic,Ammar | ||||||||||||||
| 7 - 59 | Sohrabi,Mahya | 1574 | |||||||||||||
| 7 - 60 | Zhong,Jaden | ||||||||||||||
| 7 - 61 | Kühnast,Nicolas-Constantin | ||||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 25.5 | 72 | 35.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07.09.2025 14:00 | SV Eichlinghofen 3 | SF Essen-Katernberg 4 | 3.5 : 4.5 |
| 2 | 2 | 28.09.2025 14:00 | SF Essen-Katernberg 4 | SG Bochum 1 | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 5 | 09.11.2025 14:00 | SU Annen 1 | SF Essen-Katernberg 4 | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 1 | 07.12.2025 14:00 | SV Unna 1 | SF Essen-Katernberg 4 | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 5 | 25.01.2026 14:00 | SF Essen-Katernberg 4 | SW Oberhausen 1 | 2.5 : 5.5 |
| 6 | 2 | 15.02.2026 14:00 | SD Osterfeld 1 | SF Essen-Katernberg 4 | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 4 | 15.03.2026 14:00 | SF Essen-Katernberg 4 | SF Essen-Werden 3 | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 3 | 29.03.2026 14:00 | SG Mengede 1 | SF Essen-Katernberg 4 | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 3 | 26.04.2026 14:00 | SF Essen-Katernberg 4 | SV Horst-Emscher 2 | 0.5 : 7.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager