- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Dortmunder SV 2 - SVR Verbandsbezirksliga 1
Spiellokal
Jugendtraining und U20-SVR-Verbandsliga
Peter-Fischer-Grundschule
Essener Straße 7
44139 Dortmund
Peter-Fischer-Grundschule
Essener Straße 7
44139 Dortmund
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Canzler,Harald | 1940 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Lamers,Ludwig | 1995 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
| 2 - 11 | Haneberg,Victor Alexander | 1795 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 2 - 12 | Dohmann,Dorothea | 1815 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 75 | ||
| 2 - 13 | Wilms,Christoph | 1811 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 2 - 14 | Wolff,Torsten | 1808 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 2 - 15 | Lanwehr,Klaus | 1725 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 2 - 16 | Windhövel,Stefan | 1727 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 2 - 2001 | Schulte,Hans | 1693 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 2 - 2002 | Sadeghi Panah,Mishan | 1577 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 2 - 2003 | Hoffmann,Hanna Dorina | 1474 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Loshaj,Jon | 1597 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 18 | Gröning,Uwe | 1630 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Sadeghi Panah,Makan | 1660 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Xu,Dehn | 1634 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Müller,Elmar | 1587 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Ackermann,Daniel | 1614 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Reineke,Tobias | 1610 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Weimer,Alexander | 1488 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Jelisavac,Nenad | 1274 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Eschmann,Heike | 1460 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Segschneider,David | 1443 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Cirikovic,Semsudin | 1499 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Carnein,Oliver | 1590 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 27 | Gutt,Sebastian | 1522 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Choudhary,Ankur | 1370 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Kaß,Ulrich | 1416 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Dainat,Hasso | 1464 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Nolte,Klaus | 1464 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Grawe,Herbert | 1265 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 4001 | Chadt-Rausch,Ralf | 1502 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Stork,Bernhard | 1449 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Müller,Gerd Reiner | 1353 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Baumeister,Peter | 1289 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Jesolowitz,Reinhard | 1406 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Wiemann,Peter | 1543 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Krenczer,Kevin | 1520 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Tenkhoff,Timo | 1520 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Piepke,Arne | 1527 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Renneberg,Steffen | 1470 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Werninghaus,Klaus-Peter | 1426 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Kirchhoff,Alexander | 1409 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Muth,Luca-Fabian | 1463 | |||||||||||||
| 5 - 41 | Spruch,Matthias-Lucas | 1328 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Palamito,Giuliano Peppino | 1307 | |||||||||||||
| 5 - 43 | Wilczenski,Christian | 1277 | |||||||||||||
| 5 - 44 | Meinschien,Jens | 1181 | |||||||||||||
| 5 - 45 | Henneken,Indalo | 1174 | |||||||||||||
| 5 - 46 | Wortmann,Sebastian | 1127 | |||||||||||||
| 5 - 47 | Oelke,Keisha | 1245 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Ferdinand,Ansgar | 1117 | |||||||||||||
| 5 - 49 | Özsoy,Mohammed Yusuf | 1433 | |||||||||||||
| 5 - 50 | Schleif,Siegmar | 1085 | |||||||||||||
| 5 - 51 | Sobottka,Hans-Gerald | 986 | |||||||||||||
| 5 - 52 | Junghans,Heiner | 976 | |||||||||||||
| 5 - 53 | Riesenweber,Felix | 873 | |||||||||||||
| 5 - 54 | Riesenweber,Jonah | ||||||||||||||
| 5 - 55 | Polenz,Mirco-Alessandro | 1071 | |||||||||||||
| 5 - 56 | Javdani Javanshir,Farokh | ||||||||||||||
| 5 - 57 | Gorodetsky,Michael | 1049 | |||||||||||||
| 5 - 58 | Reineke,Janne | ||||||||||||||
| 5 - 59 | Lamers,Leopold | 1011 | |||||||||||||
| 5 - 60 | Reineke,Karlotta | ||||||||||||||
| 5 - 61 | Plambeck,Joachim | 1010 | |||||||||||||
| 5 - 62 | Prasad,Stavya | ||||||||||||||
| 5 - 63 | Topak,Lara Berfin | 880 | |||||||||||||
| 5 - 64 | Avalle,Luca Valentin | ||||||||||||||
| 5 - 65 | Haak,Oliver | ||||||||||||||
| 5 - 66 | Jiang,Michelle | ||||||||||||||
| 5 - 67 | Löser,Jonas | ||||||||||||||
| 5 - 68 | Neuburg,Isaiah | ||||||||||||||
| 5 - 69 | Schwarzer,Noah | ||||||||||||||
| 5 - 70 | Herrmann,Christoph | 1791 | |||||||||||||
| 5 - 71 | Jäger,Felix | 1491 | |||||||||||||
| 5 - 72 | Nguyen,Duy Khiem | 779 | |||||||||||||
| 5 - 73 | Ebener,Lasse Kristian | ||||||||||||||
| 5 - 74 | Stoll,Daniel | 1148 | |||||||||||||
| Gesamt | 3 | 5.5 | 6 | 5.5 | 0 | 6.5 | 5 | 3 | 7 | 41.5 | 72 | 57.6 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14.09.2025 | SV Bönen 2 | Dortmunder SV 2 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 2 | 05.10.2025 | Dortmunder SV 2 | Hammer SC 2 | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 5 | 16.11.2025 | FS Dortmund 2 | Dortmunder SV 2 | 2.0 : 6.0 |
| 4 | 1 | 21.12.2025 | SF Brackel 4 | Dortmunder SV 2 | 2.5 : 5.5 |
| 5 | 5 | 18.01.2026 | Dortmunder SV 2 | Freilos | 0.0 : 0.0 |
| 6 | 2 | 08.02.2026 | SG Caissa Hamm 1 | Dortmunder SV 2 | 1.5 : 6.5 |
| 7 | 4 | 01.03.2026 | Dortmunder SV 2 | SF Brackel 5 | 5.0 : 3.0 |
| 8 | 3 | 22.03.2026 | SV Ahlen 2 | Dortmunder SV 2 | 5.0 : 3.0 |
| 9 | 3 | 12.04.2026 | Dortmunder SV 2 | SV Unna 2 | 7.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager