- Saison 2026/2027
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB HAM Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HAM Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 6SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Sodingen/Castrop 4 - SB HV 2. Kreisliga
Spiellokal
Sportzentrum Falkschule 1. OG
Castroper Str. 184
Herne-Börnig
Eingang von der Str.: "An der Linde"
Routenplaner
Castroper Str. 184
Herne-Börnig
Eingang von der Str.: "An der Linde"
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 23 | Gutkin,Boris | 1756 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Werner,Lennert | 1611 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Ulbrich,Lenn | 1607 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Straßer,Jakob-Valentin | 1570 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Wiens,Alexej | 1460 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Funk,Jan | 1640 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Petrov,Tymofii | 1474 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Duda,Veniamin | 1313 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Straßer,Marcus | 1572 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Behrens,Frank | ||||||||||||||
| 4 - 4005 | Gavrilov,Daniel | 1504 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Tasarz,Alex | ||||||||||||||
| 4 - 4007 | Limberger,Jens | ||||||||||||||
| 4 - 4008 | Kulosa,Christian | 1769 | |||||||||||||
| 4 - 4009 | Linkemann,Christoph | 1786 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Kunze,Leo | ||||||||||||||
| 5 - 30 | Emmez,Sinan | ||||||||||||||
| 5 - 31 | Brandt,Robin | ||||||||||||||
| 5 - 32 | Bantla,Nassim | ||||||||||||||
| 5 - 33 | Weinert,Jacob Constantin | ||||||||||||||
| 5 - 34 | Beck,Louis | 1163 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Limberger,Lutz | 1200 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Ali,Biar | ||||||||||||||
| 5 - 37 | Stachowske,Theodor Fritz | ||||||||||||||
| 5 - 38 | Ucan,Alper | ||||||||||||||
| 5 - 39 | Forbrig,Jonas | ||||||||||||||
| 5 - 40 | Tebenko,Serhii | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Seinsche,Sarah | ||||||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | |||||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20.09.2026 14:00 | Drewer 3 | Sodingen/Castrop 4 | |
| 2 | 4 | 04.10.2026 14:00 | Sodingen/Castrop 4 | Altstadt 2 | |
| 3 | 3 | 08.11.2026 14:00 | Disteln 2 | Sodingen/Castrop 4 | |
| 4 | 3 | 13.12.2026 14:00 | Sodingen/Castrop 4 | Datteln 2 | |
| 5 | 4 | 17.01.2027 14:00 | Datteln 3 | Sodingen/Castrop 4 | |
| 6 | 2 | 14.02.2027 14:00 | Sodingen/Castrop 4 | Unser Fritz 5 | |
| 7 | 5 | 07.03.2027 14:00 | RSV 3 | Sodingen/Castrop 4 | |
| 8 | 1 | 04.04.2027 14:00 | Waltrop 4 | Sodingen/Castrop 4 | |
| 9 | 5 | 25.04.2027 14:00 | Sodingen/Castrop 4 | SG Wanne |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager