- Saison 2026/2027
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB HAM Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HAM Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 6SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Bochum-Linden-Dahlhausen - SJ Ruhr Verbandsklasse 2
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Hieronymus,Alessio | 1853 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 1 - 2 | Janzen,Erwin (P) | 1816 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 1 - 3 | Weiher,Kian | 1759 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 1 - 4 | Buchin,Oskar | 1746 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 1 - 5 | Kyba,Oscar Alexander | 1666 | |||||||||||
| 1 - 6 | Imhoff,David | 1612 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 1 - 7 | Yusenko,Gleb | 1612 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 1 - 8 | Theocharidis,Vassilios Christos | 1661 | |||||||||||
| 1 - 9 | Buchin,Erik | 1521 | |||||||||||
| 1 - 10 | Schäge,Elina | 1556 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 - 11 | Swirski Ibanez,Sofia | 1512 | |||||||||||
| 1 - 12 | Yusenko,Egor | 1553 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 1 - 13 | Pamp,Brandon | 1446 | |||||||||||
| 1 - 14 | Bienholz,Simon | ||||||||||||
| 1 - 15 | Schäge,Milan Ario | 1181 | |||||||||||
| 1 - 16 | Schäge,Mira | 1152 | |||||||||||
| 1 - 17 | Goz,Daniel | 1116 | |||||||||||
| 1 - 18 | Karakurt,Kenan | ||||||||||||
| 1 - 19 | Kraeft,Julius Christian | ||||||||||||
| 1 - 20 | Reuter,Hannes | ||||||||||||
| 1 - 21 | Cherkashin,Lev | ||||||||||||
| 1 - 22 | Hu,Lukas Sihao | ||||||||||||
| 1 - 23 | Micheel,Erik | ||||||||||||
| 1 - 24 | Micheel,Nils | ||||||||||||
| 1 - 25 | Schubert,Alexander | ||||||||||||
| 1 - 26 | Weber,Vincent | ||||||||||||
| 1 - 27 | Volmer Gomes,Elisa | ||||||||||||
| 1 - 28 | Kolbusa,Fabian | ||||||||||||
| 1 - 29 | Grysla,Kasimir | ||||||||||||
| 1 - 30 | Bienholz,Samuel | ||||||||||||
| 1 - 31 | Al Ammory,Yazan | ||||||||||||
| 1 - 32 | Georgiou,Apostolia | ||||||||||||
| 1 - 33 | Mrozewicz,Noah | ||||||||||||
| 1 - 34 | Mende,Nico | ||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 3.5 | 8 | 12 | 66.7 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 19.09.2026 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | SV Welper | 4.5 : 1.5 |
| 2 | 2 | 10.10.2026 | SF Essen-Werden 3 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 2.5 : 3.5 |
| 3 | 3 | 21.11.2026 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | Rochade Steele/Kray | |
| 4 | 3 | 12.12.2026 | Listiger Bauer Essen-West | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | |
| 5 | 2 | 23.01.2027 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | SV Horst-Emscher | |
| 6 | 4 | 20.02.2027 | SV Mülheim-Nord 2 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | |
| 7 | 1 | 13.03.2027 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | SV Erkenschwick 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager