- Saison 2026/2027
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB HAM Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HAM Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 6SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Werden 24/80 IX - SB E Kreisklasse
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 57 | Setayesh,Mohammad | 1509 | |||||||||||
| 9 - 58 | Farzaneh,Benjamin | 1553 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 9 - 59 | Birkmann,Arne | 1552 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 9 - 60 | Engel,Till | 1587 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 9 - 61 | Yu,Tim | 1544 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 9 - 62 | Radatz,Can | 1437 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 - 63 | Angermann,Peter | 1480 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 10 - 64 | Hartmann,Leonid | 1412 | |||||||||||
| 10 - 65 | Genius,Maximilian | 1406 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 10 - 66 | Hohlmann,Timo | 1415 | |||||||||||
| 10 - 67 | Hoiczyk,Paul | 1198 | |||||||||||
| 10 - 68 | Althaus,Carl | ||||||||||||
| 10 - 69 | Lakhani,Priya | ||||||||||||
| 10 - 70 | Emig,David | 1166 | |||||||||||
| 10 - 71 | Prang,Leon Marco | 1225 | |||||||||||
| 10 - 72 | Weber,Jakob | ||||||||||||
| 10 - 73 | Setayesh,Ali | ||||||||||||
| 10 - 74 | Roth,Benjamin | 1355 | |||||||||||
| 10 - 75 | Rashoyan,Henri | ||||||||||||
| 10 - 76 | Sabokat,Lukas | ||||||||||||
| 10 - 77 | Acar,Emre | ||||||||||||
| 10 - 78 | An,Junsu | ||||||||||||
| 10 - 79 | Kalker,Luis | ||||||||||||
| 10 - 80 | Peitsch,Jana | ||||||||||||
| 10 - 81 | Philipps,Manuel | ||||||||||||
| 10 - 82 | Pieper,Ole Henri | ||||||||||||
| 10 - 83 | Birkmann,Eva | ||||||||||||
| 10 - 84 | Chung,Paul | ||||||||||||
| 10 - 85 | Rakotovoavy,Nathan | ||||||||||||
| 10 - 86 | Schüngel,Ben | ||||||||||||
| 10 - 87 | Sirin,Noah Can | ||||||||||||
| 10 - 88 | Yang,Bryan | ||||||||||||
| 10 - 89 | Herrmann,Charlotte-Luise | ||||||||||||
| 10 - 90 | Schmidt,Jakob Wilhelm | ||||||||||||
| Gesamt | 2 | 5 | 7 | 12 | 58.3 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13.09.2026 11:00 | SF Werden 24/80 IX | SV Mülheim-Nord X | 2.0 : 4.0 |
| 2 | 3 | 04.10.2026 11:00 | Germ. Ruhrhalbinsel IV | SF Werden 24/80 IX | 1.0 : 5.0 |
| 3 | 2 | 29.11.2026 11:00 | SF Werden 24/80 IX | SV Mülheim-Nord IX | |
| 4 | 4 | 17.01.2027 11:00 | SF Werden 24/80 VIII | SF Werden 24/80 IX | |
| 5 | 1 | 07.02.2027 11:00 | SF Werden 24/80 IX | SV Mülheim-Nord XI | |
| 6 | 4 | 28.02.2027 11:00 | SF Werden 24/80 IX | SC Listiger Bauer IV | |
| 7 | 2 | 11.04.2027 11:00 | SC WD Borbeck V | SF Werden 24/80 IX |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager