- Saison 2026/2027
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB HAM Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HAM Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 6SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Mülheim-Nord 3 - SVR Verbandsliga 1
Spiellokal
Schachzentrum Mülheim-Nord
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Kahleys,Kevin | 2288 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 18 | FM | Stillger,Bernhard | 2213 | ||||||||||||
| 3 - 19 | Helmer,Christoph | 2255 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Ritzenhoff,Tomke | 2131 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 21 | Oltmanns,Jan | 2157 | |||||||||||||
| 3 - 22 | CM | Mainusch,Martin | 2103 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 3 - 23 | CM | Bus,Tom | 2082 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 - 24 | Voss,Gunther | 2104 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 3001 | Kuipers,Dustin | 2113 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 3002 | Limbourg,Philipp | 2103 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 3003 | Walter,Andreas | 2195 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 3004 | Roitburd,Talik | 2060 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 3005 | CM | Grodotzki,Kenneth | 2055 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 3 - 3006 | Schmidt,Kevin | 2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 3007 | Limbourg,Marina | 2004 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 3008 | Limbourg,Alexander | 1862 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 3009 | Ozerov,Ilja | 2195 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Kharfan,Hivyar | 2021 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Roth,Jan Paul | 1932 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Andrzejewski,Frank | 2014 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Othman,Beesan | 1879 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Dominik,Anton | 1916 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Gehrmann,Ulrich | 1929 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Vavro,Mathias | 1879 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Fleischer,Michael | 1947 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Schlefers,Florian | 1884 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Roth,Christian | 1870 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Poschmann,Gerd-Anton | 1877 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Schürmann-Vengels,Jan | 1940 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Mroczek,Mathias | 2081 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Hausrath,Michaela | 1836 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Zaika,Konstantin | 1803 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Tarasenko,Maxim | 1795 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Kamalraj,Shaun | 1798 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Cordes,Malte | 1881 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Wolters,Joachim | 1870 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Tarasenko,Alexander | 1825 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Hausrath,Frederick Noah | 1790 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Lohmar,Hermann | 1746 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Stoer-Döring,Agnes | 1874 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Frank,Carolin | 1789 | |||||||||||||
| 5 - 5005 | Frank,Hartmut | 1870 | |||||||||||||
| 5 - 5006 | Horn,Niklas | 1698 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Schöttker,Jochen | 1946 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Beckmann,Klaus | 1849 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Lehmkau,Steffen | 1807 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Rehmann,Marcus | 1795 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Stender,Jörg | 1793 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Klein,Simon | 1767 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Klein,Dieter | 1748 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Klein,Tobias | 1746 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Bartelheimer,Maik | 1724 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | Heiermann,Michael | 1706 | |||||||||||||
| 6 - 6005 | Richter,Thomas | 1703 | |||||||||||||
| 7 - 47 | Panickerkandy,Aaditya | 1754 | |||||||||||||
| 7 - 48 | Nopper,Leander | 1683 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Bredhauer,Arthur | 1699 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Röös,Elias | 1729 | |||||||||||||
| 7 - 51 | Schlenkert,Ralf | 1637 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Stadel,Michael | 1732 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Yousef,Malik | 1673 | |||||||||||||
| 7 - 7002 | Simanowski,Alf | 1620 | |||||||||||||
| 7 - 7003 | Hauffe,Frank | 1706 | |||||||||||||
| 7 - 7004 | Panickerkandy,Surya | 1576 | |||||||||||||
| 7 - 7005 | Busse,Conrad | 1609 | |||||||||||||
| 8 - 53 | Badgujar,Nishit Dhanraj | 1753 | |||||||||||||
| 8 - 54 | Aschoff,Lukas | 1669 | |||||||||||||
| 8 - 55 | Erdmann,Maximilian | 1697 | |||||||||||||
| 8 - 56 | Do,Minh Tung | 1615 | |||||||||||||
| 8 - 57 | Aschoff,Jan | 1609 | |||||||||||||
| 8 - 58 | Seidel,Phillipp | 1584 | |||||||||||||
| 8 - 8001 | Fridman,Joshua | 1563 | |||||||||||||
| 8 - 8002 | Limbourg,Felix | 1617 | |||||||||||||
| 8 - 8003 | Farag,Anas | 1622 | |||||||||||||
| 8 - 8004 | Grisanov,Melanie | 1598 | |||||||||||||
| 8 - 8005 | Weyers,Dirk | 1614 | |||||||||||||
| 8 - 8006 | Rudi,Lion | 1547 | |||||||||||||
| 8 - 8007 | Oetelshofen,Joel | 1518 | |||||||||||||
| 9 - 59 | Gutkin,Dalia | 1551 | |||||||||||||
| 9 - 60 | Sankar,Samprita | 1576 | |||||||||||||
| 9 - 61 | Schindler,Amilia | 1516 | |||||||||||||
| 9 - 62 | Schindler,Mailin | 1487 | |||||||||||||
| 9 - 63 | Winkler,Helena | 1429 | |||||||||||||
| 9 - 64 | Wranik,Tabea | 1438 | |||||||||||||
| 9 - 9001 | Sankar,Pranalika | 1414 | |||||||||||||
| 9 - 9002 | Marinchin,Xenia | 1340 | |||||||||||||
| 9 - 9003 | Popescu,Adela | 1196 | |||||||||||||
| 10 - 65 | Schmidt,Loic Alexander | 1531 | |||||||||||||
| 10 - 66 | Myzithras,Georgios | 1456 | |||||||||||||
| 10 - 67 | Gohla,Jack | 1528 | |||||||||||||
| 10 - 68 | Bens,Emil Josef | 1508 | |||||||||||||
| 10 - 69 | Adukkathil,Aahil | 1445 | |||||||||||||
| 10 - 70 | Özcan,Berkay | 1472 | |||||||||||||
| 10 - 10001 | Dietrich,Felix | 1231 | |||||||||||||
| 10 - 10002 | Wilhelmi,Jan | 1396 | |||||||||||||
| 10 - 10003 | Demircioglu,Masud | 1276 | |||||||||||||
| 10 - 10004 | Nguyen,Simon Minh Haang | 1231 | |||||||||||||
| 10 - 10005 | Vormbrock,Tim | 1305 | |||||||||||||
| 10 - 10006 | Busse,Carl | 1333 | |||||||||||||
| 11 - 71 | Bekker,Igor | 1591 | |||||||||||||
| 11 - 72 | Bredhauer,Sergej | ||||||||||||||
| 11 - 73 | Kapp,Christian | 1526 | |||||||||||||
| 11 - 74 | Wettels,Mika | 1344 | |||||||||||||
| 11 - 75 | Negara,David | 1529 | |||||||||||||
| 11 - 76 | Karaoglu,Korhan | 1440 | |||||||||||||
| 11 - 11001 | Karaoglu,Noyan | 1435 | |||||||||||||
| 11 - 11002 | Seeber,Siegfried | 1440 | |||||||||||||
| 11 - 11003 | Garanin,Georg | 1437 | |||||||||||||
| 11 - 11004 | Bekker,Mark | 1368 | |||||||||||||
| 11 - 11005 | Rath,Leopold | 1366 | |||||||||||||
| 12 - 77 | Rajkumar,Boobesh | 1452 | |||||||||||||
| 12 - 78 | Schäfer,Malte | 1417 | |||||||||||||
| 12 - 79 | Hützen,Oskar | 1422 | |||||||||||||
| 12 - 80 | Holz,Johann | 1345 | |||||||||||||
| 12 - 12001 | Holz,Leonhard | ||||||||||||||
| 12 - 12002 | Sivalingam,Kantharuban | ||||||||||||||
| 12 - 12003 | Pidvysotskyi,Nazarii | 1412 | |||||||||||||
| 12 - 12004 | Burkowski,David | 1299 | |||||||||||||
| 12 - 12005 | Hützen,Max | 1312 | |||||||||||||
| 12 - 12006 | Tarasenko,Anton | 1247 | |||||||||||||
| 12 - 12007 | Sivalingam,Elias | 1164 | |||||||||||||
| 13 - 81 | Meyeringh,Uwe | 1479 | |||||||||||||
| 13 - 82 | Wranik,Björn | ||||||||||||||
| 13 - 83 | Ahammed,Ameen | 1385 | |||||||||||||
| 13 - 84 | Lahmar,Jonas | 1368 | |||||||||||||
| 13 - 85 | Di Masso,Emilio | 1177 | |||||||||||||
| 13 - 86 | Ritter,Daniel | 1270 | |||||||||||||
| 13 - 87 | Stiffel,Timo | 1198 | |||||||||||||
| 13 - 88 | Wranik,Torben | 1228 | |||||||||||||
| 13 - 89 | Margaryan,Tigran | 1295 | |||||||||||||
| 13 - 90 | Vega Martinez,Malik | 1193 | |||||||||||||
| 13 - 91 | CM | Pröttel,Swen | 2118 | ||||||||||||
| 13 - 92 | Brockhaus,Bernd | 1992 | |||||||||||||
| 13 - 93 | Vavro,Maximilian | 1923 | |||||||||||||
| 13 - 94 | Post,Ralf | 1905 | |||||||||||||
| 13 - 95 | Mengede,Andreas | 1867 | |||||||||||||
| 13 - 96 | Lamberti,Michele | 1867 | |||||||||||||
| 13 - 97 | Winkler,Franko | 1846 | |||||||||||||
| 13 - 98 | Beitz,Peter | 1826 | |||||||||||||
| 13 - 99 | Horn,Rüdiger | 1813 | |||||||||||||
| 13 - 100 | Käsch,Marc | 1792 | |||||||||||||
| 13 - 101 | Machalitza,Reinhold | 1762 | |||||||||||||
| 13 - 102 | Cipkis,Swetlana | 1758 | |||||||||||||
| 13 - 103 | Mathis,Eric | 1741 | |||||||||||||
| 13 - 104 | Mark,Lukas | 1736 | |||||||||||||
| 13 - 105 | Busse,Albert | 1727 | |||||||||||||
| 13 - 106 | Bekker,Viktoria | 1568 | |||||||||||||
| 13 - 107 | Wakchaure,Aryan | 1567 | |||||||||||||
| 13 - 108 | Böth,Kimi Niko | 1508 | |||||||||||||
| 13 - 109 | Holtwick,Attila | 1328 | |||||||||||||
| 13 - 110 | Talü,Ismail | 1317 | |||||||||||||
| 13 - 111 | Abed,Abudi | 1277 | |||||||||||||
| 13 - 112 | Joshi,Shrihan | 1272 | |||||||||||||
| 13 - 113 | Schindler,Lilius | 1212 | |||||||||||||
| 13 - 114 | Gutzeit,Rafael | 1190 | |||||||||||||
| 13 - 115 | Hausrath,Benjamin Gabriel | 1217 | |||||||||||||
| 13 - 116 | Kapilan,Aadhityan | 1216 | |||||||||||||
| 13 - 117 | Raina,Vivan | 1180 | |||||||||||||
| 13 - 118 | Graff,Kani Johan | 1179 | |||||||||||||
| 13 - 119 | Bebendorf,Noah | 1199 | |||||||||||||
| 13 - 120 | Schindler,Patrick | 1177 | |||||||||||||
| 13 - 121 | Marinchin,Jeremias | 1154 | |||||||||||||
| 13 - 122 | Melchugov,Sergei | 1150 | |||||||||||||
| 13 - 123 | Youssef,Arjin | 1139 | |||||||||||||
| 13 - 124 | Abed,Hamza | 1132 | |||||||||||||
| 13 - 125 | Castelhano,Dinis | 1123 | |||||||||||||
| 13 - 126 | Burkowski,Mark | 1346 | |||||||||||||
| 13 - 127 | Dandale,Ayush | ||||||||||||||
| 13 - 128 | Gernandt,Justus Henry | ||||||||||||||
| 13 - 129 | Ghaemi,Mehrsam | ||||||||||||||
| 13 - 130 | Kendzhaliiev,Suleiman | ||||||||||||||
| 13 - 131 | Kunizaki,Masamune | ||||||||||||||
| 13 - 132 | Müller,Ben Silas | ||||||||||||||
| 13 - 133 | Rantzsch,Benjamin | ||||||||||||||
| 13 - 134 | Schindler,Stefanie | ||||||||||||||
| 13 - 135 | Sokol,Alexander | ||||||||||||||
| 13 - 136 | Winkler,Jana | 1172 | |||||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 6.5 | 12 | 16 | 75 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06.09.2026 14:00 | SF Essen-Katernberg 3 | SV Mülheim-Nord 3 | 2.5 : 5.5 |
| 2 | 1 | 27.09.2026 14:00 | SV Mülheim-Nord 3 | SV Ahlen | 6.5 : 1.5 |
| 3 | 1 | 11.10.2026 14:00 | SF Essen-Werden 2 | SV Mülheim-Nord 3 | |
| 4 | 1 | 15.11.2026 14:00 | SV Mülheim-Nord 3 | SV Unser Fritz | |
| 5 | 1 | 13.12.2026 14:00 | SV Wattenscheid 2 | SV Mülheim-Nord 3 | |
| 6 | 1 | 24.01.2027 14:00 | SV Mülheim-Nord 3 | SV Bottrop | |
| 7 | 1 | 14.02.2027 14:00 | SC Hansa Dortmund | SV Mülheim-Nord 3 | |
| 8 | 1 | 07.03.2027 14:00 | SV Mülheim-Nord 3 | Dortmunder SV | |
| 9 | 1 | 04.04.2027 14:00 | SV Bönen | SV Mülheim-Nord 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager