- Saison 2026/2027
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB HAM Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HAM Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 6SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Essen-Werden 2 - SVR Verbandsliga 1
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Mann,Gergely | 2164 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 10 | Kauch,Markus | 2124 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Roth,Markus | 2102 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 12 | Goldkuhle,Collin | 2134 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 13 | Bilenko,Yaroslav | 2078 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Rehfeldt,Jens | 2022 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 15 | ter Steeg,Marcus | 2018 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 16 | Seifert,Hendrik | 2063 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 2001 | Malmström,Eva | 2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 2002 | Schmidt,Boris | 2062 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Rutkowski,Lian | 1991 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Händler,Konrad Malte | 1997 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Zaschke,Benjamin | 2013 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Kühn,Viktoria | 2002 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 20 | Hütte,Stefan | 2027 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 21 | Claussen,Uwe | 2019 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Mohnke,Martin | 1980 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Miksche,Ronald | 2017 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Diesing,Christian | 1987 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Bury,Tobias | 1948 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Blank,Stephan | 1944 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Arp,Piotr Alexander | 2006 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 4 - 25 | Lorenz,Dietmar | 1961 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Kraus,Johanna | 1848 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Biermann,Klaus | 1914 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Sagan,Adam | 1924 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Claussen,Alexander | 1885 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Brixius,Dirk | 1811 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Eiberger,Ralf | 1910 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Kanno,Clara Yumi | 1870 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Foltin,Alica | 1879 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 4002 | Reuß,Till-Christopher | 1821 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Palenta,Damian Lukas | ||||||||||||||
| 4 - 4004 | Rother,Josef | 1831 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Weber,Dirk | 1807 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Rodriguez,Philipp | 1862 | |||||||||||||
| 4 - 4007 | Mann,Boldizsár | 1820 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Eggebrecht,Jan | 1894 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Claussen,Daniela | 1729 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Kühn,Nicole | 1738 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Eggebrecht,Stefan | 1856 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Nowak,Michael | 2001 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Schultz,Klaus-Peter | 1791 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Hunecke,Hans-Jürgen | 1793 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Symanski,Linda | 1780 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Lange,Ralf | 1778 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Schüppen,Jonathan | 1733 | |||||||||||||
| 5 - 5005 | Kowalzick,Uwe | 1741 | |||||||||||||
| 5 - 5006 | Isenberg,Lutz | 1765 | |||||||||||||
| 5 - 5007 | Peitsch,Jakob | 1711 | |||||||||||||
| 6 - 39 | Dette,Thomas | 1823 | |||||||||||||
| 6 - 40 | Hicking,Jörg | 1790 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Lebioda-Dette,Kordula | 1690 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Jacob,Harald | 1710 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Lang,Rolf | 1590 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Sahiti,Dragut | 1717 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Yu,Viktor | 1704 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Wieder,Ulrich | 1602 | |||||||||||||
| 7 - 45 | Grevendick,Michael | 1741 | |||||||||||||
| 7 - 46 | Pieper,Alexander | 1715 | |||||||||||||
| 7 - 47 | Schützdeller,Jürgen | 1685 | |||||||||||||
| 7 - 48 | Bauer,Volker | 1767 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Tödtloff,Harri | 1676 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Gunder,Torsten | 1670 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Velasquez Godoy,Lenin Eduardo | ||||||||||||||
| 7 - 7002 | Barthelmes,Venice | 1678 | |||||||||||||
| 7 - 7003 | Richter,Lars | ||||||||||||||
| 8 - 51 | Hohlmann,Marcel | 1657 | |||||||||||||
| 8 - 52 | Berger,Benedikt | 1621 | |||||||||||||
| 8 - 53 | Bahmani,Manoochehr | 1591 | |||||||||||||
| 8 - 54 | Biruk,Emilia | 1493 | |||||||||||||
| 8 - 55 | Rehlinghaus,Johannes | 1451 | |||||||||||||
| 8 - 56 | Wiese,Noah Liam | 1440 | |||||||||||||
| 8 - 8001 | Schraven,Theo | ||||||||||||||
| 8 - 8002 | Zannoni,Rudolf | 1476 | |||||||||||||
| 8 - 8003 | Meyer,Marcel Rene | 1445 | |||||||||||||
| 9 - 57 | Setayesh,Mohammad | 1509 | |||||||||||||
| 9 - 58 | Farzaneh,Benjamin | 1553 | |||||||||||||
| 9 - 59 | Birkmann,Arne | 1552 | |||||||||||||
| 9 - 60 | Engel,Till | 1587 | |||||||||||||
| 9 - 61 | Yu,Tim | 1544 | |||||||||||||
| 9 - 62 | Radatz,Can | 1437 | |||||||||||||
| 10 - 63 | Angermann,Peter | 1480 | |||||||||||||
| 10 - 64 | Hartmann,Leonid | 1412 | |||||||||||||
| 10 - 65 | Genius,Maximilian | 1406 | |||||||||||||
| 10 - 66 | Hohlmann,Timo | 1415 | |||||||||||||
| 10 - 67 | Hoiczyk,Paul | 1198 | |||||||||||||
| 10 - 68 | Althaus,Carl | ||||||||||||||
| 10 - 69 | Lakhani,Priya | ||||||||||||||
| 10 - 70 | Emig,David | 1166 | |||||||||||||
| 10 - 71 | Prang,Leon Marco | 1225 | |||||||||||||
| 10 - 72 | Weber,Jakob | ||||||||||||||
| 10 - 73 | Setayesh,Ali | ||||||||||||||
| 10 - 74 | Roth,Benjamin | 1355 | |||||||||||||
| 10 - 75 | Rashoyan,Henri | ||||||||||||||
| 10 - 76 | Sabokat,Lukas | ||||||||||||||
| 10 - 77 | Acar,Emre | ||||||||||||||
| 10 - 78 | An,Junsu | ||||||||||||||
| 10 - 79 | Kalker,Luis | ||||||||||||||
| 10 - 80 | Peitsch,Jana | ||||||||||||||
| 10 - 81 | Philipps,Manuel | ||||||||||||||
| 10 - 82 | Pieper,Ole Henri | ||||||||||||||
| 10 - 83 | Birkmann,Eva | ||||||||||||||
| 10 - 84 | Chung,Paul | ||||||||||||||
| 10 - 85 | Rakotovoavy,Nathan | ||||||||||||||
| 10 - 86 | Schüngel,Ben | ||||||||||||||
| 10 - 87 | Sirin,Noah Can | ||||||||||||||
| 10 - 88 | Yang,Bryan | ||||||||||||||
| 10 - 89 | Herrmann,Charlotte-Luise | ||||||||||||||
| 10 - 90 | Schmidt,Jakob Wilhelm | ||||||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 5.5 | 11 | 16 | 68.8 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 06.09.2026 14:00 | SF Essen-Werden 2 | Dortmunder SV | 5.5 : 2.5 |
| 2 | 5 | 27.09.2026 14:00 | SF Essen-Katernberg 3 | SF Essen-Werden 2 | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 1 | 11.10.2026 14:00 | SF Essen-Werden 2 | SV Mülheim-Nord 3 | |
| 4 | 5 | 15.11.2026 14:00 | SF Essen-Werden 2 | SV Wattenscheid 2 | |
| 5 | 2 | 13.12.2026 14:00 | SC Hansa Dortmund | SF Essen-Werden 2 | |
| 6 | 4 | 24.01.2027 14:00 | SF Essen-Werden 2 | SV Bönen | |
| 7 | 3 | 14.02.2027 14:00 | SV Ahlen | SF Essen-Werden 2 | |
| 8 | 3 | 07.03.2027 14:00 | SF Essen-Werden 2 | SV Unser Fritz | |
| 9 | 4 | 04.04.2027 14:00 | SV Bottrop | SF Essen-Werden 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager