Berghaus,Matthias - SC Gerthe 46 - Werne
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB BO Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Scholz,Gerfried | 1328 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 0.89 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Rumpf,Helmut | 1562 | SV Günnigfeld 3 | 0.65 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Hansen,Friedhelm | 1718 | SV BO-Linden-Dahlh. 2 | 0.44 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Sieberg,Klaus | 1663 | SU Annen 3 | 0.52 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Nukr,Abdalruhman | 1822 | Bochumer SV 02 5 | 0.3 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Schmidt,Hendrik | 2131 | SF Schnee 1 | 0.06 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Deutschmann,Jürgen | 1614 | SV Hattingen 2 | 0.58 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Zuri,Rahim | 1718 | SF Springer Bochum 1 | 0.44 | 0 |
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 5 | Heim | 8 | Hendler,Markus | 1873 | SF Brackel 3 | 0.24 | ½ |
| 9 | Heim | 8 | Özsoy,Mohammed Yusuf | 1430 | Dortmunder SV 1 | 0.8 | 1 |
| Summe | 4.92 | 6 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB BO Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1675-89 | 4.5 | 3.89 | 23 | 1722 | 1679 | 4½ / 8 | 1673-89 | -2 |
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1675-89 | 1.5 | 0.95 | 23 | - | 1680 | 1½ / 2 | 1675-89 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager