Goldbeck,Daniel Ernst - Schachclub Hansa Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG DO Bezirksliga | |||||||
| 7 | Gast | 7 | Nagelfeld,Jörg | 1478 | Schachfreunde Lünen 2 | 0.49 | 1 |
| SG DO Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Floethe,Karl-Friedrich | 1331 | Schachclub Wambel 1 | 0.69 | 1 |
| 2 | Heim | 5 | Griese,Andreas | 1307 | SC Scharnhorst 1 | 0.71 | 1 |
| 7 | Heim | 5 | Jerichen,Heiko | 1314 | SV Eichlinghofen 4 | 0.71 | 0 |
| Summe | 2.6 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SG DO Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1469-57 | 1.0 | 0.54 | 20 | - | 1428 | 1 / 1 | 1476-56 | + 7 |
| SG DO Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1469-57 | 2.0 | 2.15 | 20 | - | 1305 | 2 / 3 | 1464-58 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager