Mukhamadaminov,Shokhjakhon - Schachclub Hansa Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG DO Breitensportliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Tamrakar,Aarav | BSL SC Hansa Dortmund 1 | - | 1 | |
| 3 | Heim | 2 | Reetz,Maurice Joel | 1588 | BSL SV Eichlinghofen 1 | 0.07 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Schock,Torsten | 1131 | BSL Doppelbauer Brambauer 1 | 0.55 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Prasad,Stavya | BSL Dortmunder SV 2 | - | 1 | |
| 6 | Gast | 2 | Mudernurmath,Kanishk | BSL Ewaldi Aplerbeck 1 | - | - | |
| 7 | Heim | 1 | Grawe,Herbert | 1265 | BSL Dortmunder SV 1 | 0.36 | 1 |
| 9 | Heim | 2 | Wilke,Anna | 805 | BSL Marten-Bövinghausen 1 | - | - |
| Summe | 0.98 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SG DO Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SG DO Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SG DO Breitensportliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1164-8 | 2.0 | 0.98 | 5 | - | 1328 | 2 / 3 | 1266-9 | + 102 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager