Acuna Ojeda,Santiago - Schachclub Hansa Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG DO Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Meyer,Daniel | 1424 | Schachfreunde Schüren 1 | - | + |
| 2 | Heim | 7 | Hendler,Maximilian | 1397 | SF Brackel 6 | 0.72 | 1 |
| 3 | Gast | 6 | Hoidis,Paul | 1443 | SV Rochade Eving 2 | 0.66 | ½ |
| 4 | Heim | 8 | Krenczer,Kevin | 1520 | Dortmunder SV 3 | 0.56 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Stork,Bernhard | 1449 | Dortmunder SV 4 | 0.65 | 1 |
| 7 | Gast | 5 | Gerlach,Andreas | 1679 | Schachfreunde Lünen 2 | 0.34 | 1 |
| 9 | Heim | 6 | Cömert,Alkan Baris | 1475 | FS 98 Dortmund 3 | 0.62 | ½ |
| Summe | 3.55 | 5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SG DO Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1560-4 | 5.0 | 1.99 | 6 | 1752 | 1479 | 5 / 6 | 1550-4 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager