Majdpour,Pouya - Schachclub Hansa Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG DO Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Morgenroth,Hubertus | 1618 | Schachfreunde Schüren 1 | 0.71 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Gröning,Uwe | 1630 | Dortmunder SV 3 | 0.69 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Bramkamp,Rainer | 1866 | SU Huckarde-Westerfilde 2 | 0.37 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Boldyriev,Mykhailo | 1680 | FS 98 Dortmund 3 | 0.63 | 0 |
| Summe | 2.4 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SG DO Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1773-34 | 2.5 | 2.40 | 25 | - | 1696 | 2½ / 4 | 1774-34 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager