Windhövel,Stefan - Dortmunder Schachverein 1875
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 8 | Heim | 8 | Bernstein,Jan | 1602 | SV Kamen 1 | 0.67 | 1 |
| 9 | Gast | 7 | Boost,Jürgen | 1719 | SC Gerthe-Werne 1 | 0.51 | ½ |
| SVR Verbandsbezirksliga 1 | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Zimmer,Sebastian | 1623 | SV Bönen 2 | 0.64 | ½ |
| 2 | Heim | 7 | von Renesse,Hans-Konstantin | 1600 | Hammer SC 2 | 0.67 | 1 |
| 3 | Gast | 6 | Rzoczek,Christoph | 1551 | FS Dortmund 2 | 0.73 | ½ |
| 4 | Gast | 7 | Schmidt,Moritz | 1789 | SF Brackel 4 | 0.41 | 0 |
| 6 | Gast | 7 | Hachmeister,Andrea | 1424 | SG Caissa Hamm 1 | 0.86 | 1 |
| 7 | Heim | 5 | Nguyen,Dang Khoa | 1594 | SF Brackel 5 | 0.68 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Jacob,Phil | 1569 | SV Ahlen 2 | 0.71 | 1 |
| 9 | Heim | 6 | Konrad,Alechander | 1547 | SV Unna 2 | 0.74 | 1 |
| Summe | 6.62 | 7 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1727-41 | 1.5 | 1.15 | 24 | - | 1662 | 1½ / 2 | 1727-41 | 0 |
| SVR Verbandsbezirksliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1727-41 | 5.5 | 5.30 | 24 | 1727 | 1586 | 5½ / 8 | 1717-40 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager