Kruse,Peter - Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Meise,Ulrich | 1763 | SC Gerthe-Werne 1 | 0.65 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Schelwokat,Peter | 1777 | Dortmunder SV 1 | 0.63 | 1 |
| 3 | Heim | 6 | Stahlhofen,Thomas | 1812 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 0.58 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Klasmeier,Hartmut | 1876 | WD Borbeck 1 | 0.5 | ½ |
| 5 | Heim | 5 | Koch,Marcel | 1897 | SV Kamen 1 | 0.47 | ½ |
| 6 | Gast | 6 | Trümper,Michael | 1892 | SF Brackel 3 | 0.47 | 0 |
| 7 | Heim | 6 | Seref,Okan | 1831 | SF Lünen 1 | 0.56 | 0 |
| 8 | Gast | 6 | Michalek,Franz | 1891 | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 0.47 | 0 |
| 9 | Heim | 5 | Demirörs,Emre | 1845 | SV Unser Fritz 1 | 0.54 | ½ |
| Summe | 4.87 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1873-140 | 3.5 | 5.40 | 28 | 1755 | 1835 | 3½ / 9 | 1865-139 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager