Parado,Dominador - Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Prang,Andreas | 1792 | SV Unser Fritz 1 | 0.67 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Brüggestraß,Volker | 1926 | SC Gerthe-Werne 1 | 0.48 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Winzbeck,Frank | 1897 | SG Gladbeck 1 | 0.52 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Brockmann,Fabian | 1972 | Dortmunder SV 1 | 0.42 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Strack,Patrick | 1916 | SF Brackel 3 | 0.5 | 0 |
| 8 | Gast | 4 | Ziegler,Markus | 1738 | SF Lünen 1 | 0.73 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Furchtbar,Uwe | 1873 | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 0.56 | 1 |
| Summe | 3.88 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1914-85 | 5.5 | 3.31 | 27 | 2112 | 1882 | 5½ / 7 | 1914-85 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager