Belitz,Marco - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 1 | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Steinke,Matthias | 1925 | SC Gerthe - Werne | 0.48 | 1 |
| SVR Verbandsbezirksliga 5 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Raygrotzki,Norbert | 1926 | TC Sterkrade | 0.48 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Schettki,Martin | 1923 | SC Weiße Dame Borbeck 2 | 0.49 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Heiming,Thomas | 1884 | Hervest-Dorstener SK 2 | 0.54 | ½ |
| Summe | 1.99 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1913-95 | 1.0 | 0.48 | 28 | - | 1925 | 1 / 1 | 1928-96 | + 15 |
| SVR Verbandsbezirksliga 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1913-95 | 0.5 | 1.51 | 28 | - | 1911 | ½ / 3 | 1885-96 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager