Ligastatistiken für die SVR Verbandsbezirksliga 2
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 8 2.5 31.3 5.5 68.8 4 50 1 12.5 3 37.5 0 0
2 8 4.5 56.3 3.5 43.8 3 37.5 2 25 3 37.5 0 0
3 8 5 62.5 3 37.5 1 12.5 3 37.5 4 50 0 0
4 8 5.5 68.8 2.5 31.3 4 50 1 12.5 3 37.5 0 0
5 8 4.5 56.3 3.5 43.8 3 37.5 3 37.5 1 12.5 1 12.5
6 8 6 75 2 25 5 62.5 1 12.5 2 25 0 0
7 8 5 62.5 3 37.5 0 0 2 25 6 75 0 0
8 8 4 50 4 50 4 50 4 50 0 0 0 0
∑ 64 37 57.8 27 42 24 37.5 17 26.6 22 34.4 1 1.6




Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsbezirksliga 2

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Dekhtyaryuk,Dimitri 1894 Schachverein Eichlinghofen 1935 2.0 2 1708 0
2 Windhövel,Stefan 1869 Dortmunder Schachverein 1875 1.5 2 1938 0
3 Wirthmann,Stefan 1870 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.5 2 1924 0
4 Richter,Jan 1995 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.5 2 1871 0
5 Surmann,Christoph 1929 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1.5 2 1845 0
6 Vorobyov,Boris 1941 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1.5 2 1823 0
7 Römer,Uri 1873 Dortmunder Schachverein 1875 1.5 2 1798 0
8 Guddat,Jörn 1887 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.5 2 1794 0
9 Mueller,Marcus 1838 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.5 2 1771 0
10 Raskin,Vitali 1864 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1.5 2 1722 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.5

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wirthmann,Stefan 1870 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.5 2 1924 0
1 Richter,Jan 1995 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.5 2 1871 0
1 Yavuz,Tamer Erdem 1831 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.0 2 1907 0
1 Jeschke,Holger 1892 Sport Union Annen e. V. 0.5 1 1870 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Mueller,Marcus 1838 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.5 2 1771 0
2 Lemke,Philipp 1902 Schachunion Huckarde-Westerfilde 1.0 1 1991 0
2 Schmidt,Hendrik 2136 Sportfreunde Schnee e.V. 1.0 1 1803 0
2 Haneberg,Victor Alexander 1911 Dortmunder Schachverein 1875 1.0 2 2001 0
2 Zachos,Ingo 2015 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.0 2 1864 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Klukas,Achim 2012 Sportfreunde Schnee e.V. 1.0 1 1767 0
3 Reetz,Maurice Joel 1791 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.0 1 1702 0
3 Erkelenz,Ralf 1991 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1.0 2 1911 0
3 Milkert,Sascha 1911 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.0 2 1849 0
3 Buscha,Lothar 1729 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.0 2 1800 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wolff,Torsten 1917 Dortmunder Schachverein 1875 1.0 1 2015 0
4 Dabrowski,Mike 1811 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.0 2 1921 0
4 Brendemühl,Bernd 1964 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1.0 2 1841 0
4 Gemeinhardt,Axel 1897 Schachverein Eichlinghofen 1935 0.5 1 1844 0
4 Homann,Christian 1922 Sportfreunde Schnee e.V. 0.5 1 1744 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Dekhtyaryuk,Dimitri 1894 Schachverein Eichlinghofen 1935 2.0 2 1708 0
5 Windhövel,Stefan 1869 Dortmunder Schachverein 1875 1.5 2 1938 0
5 Surmann,Christoph 1929 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1.5 2 1845 0
5 Sänger,Dennis 1833 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.0 1 1819 0
5 Stergar,Lothar 1744 Sport Union Annen e. V. 0.5 1 1922 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Vorobyov,Boris 1941 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1.5 2 1823 0
6 Guddat,Jörn 1887 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.5 2 1794 0
6 Ziegler,Harald 1779 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.0 2 1766 0
6 Lanwehr,Klaus 1864 Dortmunder Schachverein 1875 0.5 1 1929 0
6 Zimmermann,Kolya 1819 Sport Union Annen e. V. 0.5 2 1868 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Grube,Jörg 1938 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1.0 1 1769 0
7 Lenz,Helmut 1985 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.0 1 1710 0
7 Rips,Frank 1906 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.0 1 1682 0
7 Schulte,Hans 1844 Dortmunder Schachverein 1875 1.0 2 1919 0
7 Helbig,Dieter 1721 Sport Union Annen e. V. 1.0 2 1827 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Raskin,Vitali 1864 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1.5 2 1722 0
8 Wodrich,Michael 1661 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.5 2 1681 0
8 Richter,Tim 1776 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.0 2 1848 0
8 Reichard,Sven 1682 Sport Union Annen e. V. 1.0 2 1833 0
8 Vojdani,Bahram 1796 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 1.0 2 1790 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
23 Römer,Uri 1873 Dortmunder Schachverein 1875 1.5 2 1798 0
11 Witthaus,Martin 1822 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.5 2 1700 0
9 Sieberg,Rolf 1660 Sport Union Annen e. V. 1.5 2 1663 0
13 Klein,Hans-Joachim 1790 Schachunion Huckarde-Westerfilde 1.0 1 1874 0
9 Szenasi,László 1811 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 1.0 1 1779 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SU Huckarde-Westerfilde 1 0
2 FS Dortmund 0 1
3 SV Eichlinghofen 2 0 0
4 SC Hansa Dortmund 2 0 0
5 SU Annen 2 0 0
6 SF Schnee 0 0
7 SC Doppelbauer Brambauer 2 0 0
8 SV Eichlinghofen 3 0 0
9 Dortmunder SV 2 0 0

Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsbezirksliga 2

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Doppelbauer Brambauer 2 SVR Verbandsbezirksliga 2 3 75 9.0 56.3
2 Dortmunder SV 2 SVR Verbandsbezirksliga 2 3 75 8.5 53.1
3 FS Dortmund SVR Verbandsbezirksliga 2 3 75 8.5 53.1
4 SV Eichlinghofen 2 SVR Verbandsbezirksliga 2 2 50 10.5 65.6
5 SV Eichlinghofen 3 SVR Verbandsbezirksliga 2 2 50 6.0 37.5

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).