- Saison 2026/2027
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB HAM Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HAM Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 6SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 3 | 2.5 | 83.3 | 0.5 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 2.5 | 83.3 | 0.5 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 |
| 8 | 3 | 2.5 | 83.3 | 0.5 | 16.7 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| ∑ | 24 | 15.5 | 64.6 | 8.5 | 35 | 6 | 25 | 8 | 33.3 | 9 | 37.5 | 1 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der SG DO Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu,Dehn | 1806 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1873 | 0 |
| 2 | Tenkhoff,Timo | 1822 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1852 | 0 |
| 3 | Reineke,Tobias | 1799 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1818 | 0 |
| 4 | Brockmann,Fabian | 2022 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1803 | 0 |
| 5 | Muschalla,Maximilian | 1653 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1776 | 0 |
| 6 | Özsoy,Mohammed Yusuf | 1712 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1712 | 0 |
| 7 | Blasczyk,Martin | 1777 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 1.0 | 1 | 1683 | 0 |
| 8 | Bommert,Christian | 1874 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 1.0 | 1 | 1649 | 0 |
| 9 | Sonntag,Hans-Joachim | 1810 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 1.0 | 1 | 1647 | 0 |
| 10 | Palamito,Giuliano Peppino | 1596 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1479 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 10 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenkhoff,Timo | 1822 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1852 | 0 |
| 1 | Geelhaar,Thorsten | 1810 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 0.5 | 1 | 1846 | 0 |
| 1 | Boldyriev,Mykhailo | 1846 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 0.5 | 1 | 1810 | 0 |
| 1 | Gerlach,Andreas | 1852 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 0.0 | 1 | 1822 | 0 |
| 1 | Römer,Uri | 1873 | Dortmunder Schachverein 1875 | 0.0 | 1 | 1806 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Xu,Dehn | 1806 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1873 | 0 |
| 2 | Brockmann,Fabian | 2022 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1803 | 0 |
| 2 | Piepke,Arne | 1753 | Dortmunder Schachverein 1875 | 0.5 | 1 | 1760 | 0 |
| 2 | Hohlwein,Georg | 1760 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 0.5 | 1 | 1753 | 0 |
| 2 | Büdel,Jürgen | 1773 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 0.5 | 1 | 1613 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bommert,Christian | 1874 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 1.0 | 1 | 1649 | 0 |
| 3 | Schrimpl,Michael | 1613 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 0.5 | 1 | 1773 | 0 |
| 3 | Scholtyßek,Norbert | 1687 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 0.5 | 1 | 1597 | 0 |
| 3 | Gröning,Uwe | 1803 | Dortmunder Schachverein 1875 | 0.0 | 1 | 2022 | 0 |
| 3 | Loshaj,Jon | 1818 | Dortmunder Schachverein 1875 | 0.0 | 1 | 1799 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reineke,Tobias | 1799 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1818 | 0 |
| 4 | Muschalla,Maximilian | 1653 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1776 | 0 |
| 4 | Sonntag,Hans-Joachim | 1810 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 1.0 | 1 | 1647 | 0 |
| 4 | Jäger,Felix | 1597 | Dortmunder Schachverein 1875 | 0.5 | 1 | 1687 | 0 |
| 4 | Dommasch,Jan | 1649 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 0.0 | 1 | 1874 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Özsoy,Mohammed Yusuf | 1712 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1712 | 0 |
| 5 | Gorontzi,Sabine | 1647 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 0.0 | 1 | 1810 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Blasczyk,Martin | 1777 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 1.0 | 1 | 1683 | 0 |
| 6 | Lipinski,Alexander | 1620 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 0.5 | 1 | 1662 | 0 |
| 6 | Müller,Elmar | 1776 | Dortmunder Schachverein 1875 | 0.0 | 1 | 1653 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dite,Alexander | 1777 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 0.5 | 1 | 1624 | 0 |
| 7 | Kirchhoff,Alexander | 1662 | Dortmunder Schachverein 1875 | 0.5 | 1 | 1620 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rauschenbusch,Udo | 1734 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 0.5 | 1 | 1680 | 0 |
| 8 | Reinacher,Detlev | 1683 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 0.0 | 1 | 1777 | 0 |
| 8 | Weimer,Alexander | 1712 | Dortmunder Schachverein 1875 | 0.0 | 1 | 1712 | 0 |
| 8 | Ruhe,Paul | 1479 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 0.0 | 1 | 1596 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Palamito,Giuliano Peppino | 1596 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1479 | 0 |
| 15 | Nagel,Marcel | 1568 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 1.0 | 1 | 1461 | 0 |
| 10 | Grawe,Herbert | 1577 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1394 | 0 |
| 13 | Mokros,Jürgen | 1621 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 1.0 | 1 | 1261 | 0 |
| 13 | Ebener,Lasse Kristian | 1317 | Dortmunder Schachverein 1875 | 0.5 | 1 | 1857 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Dortmunder SV 3 | 1 | 0 |
| 2 | Dortmunder SV 5 | 0 | 0 |
| 3 | FS 98 Dortmund 2 | 0 | 0 |
| 4 | SC Hansa Dortmund 3 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SG DO Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS 98 Dortmund 2 | SG DO Bezirksliga | 2 | 100 | 6.0 | 75 |
| 2 | Dortmunder SV 3 | SG DO Bezirksliga | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
| 3 | Dortmunder SV 5 | SG DO Bezirksliga | 2 | 100 | 4.5 | 56.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager