Ligastatistiken für die SVR Verbandsliga 1
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 10 4.5 45 5.5 55 4 40 3 30 3 30 0 0
2 10 4.5 45 5.5 55 4 40 5 50 1 10 0 0
3 10 4.5 45 5.5 55 3 30 2 20 5 50 0 0
4 10 5 50 5 50 3 30 3 30 4 40 0 0
5 10 5.5 55 4.5 45 3 30 3 30 3 30 1 10
6 10 4.5 45 5.5 55 2 20 3 30 5 50 0 0
7 10 3.5 35 6.5 65 5 50 2 20 3 30 0 0
8 10 5 50 5 50 4 40 4 40 2 20 0 0
∑ 80 37 46.3 43 54 28 35 25 31.3 26 32.5 1 1.3




Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsliga 1

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Roth,Markus 2102 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 2085 0
2 Schlottmann,Fabian 2374 Schachverein Bönen 49 2.0 2 2081 0
3 Böhm,Joachim 2170 Schachverein Bottrop 1921 2.0 2 2077 0
4 Mamikonyan,Davit 1947 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 2 2066 0
5 Jungbluth,Michael 2060 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 2.0 2 2010 0
6 Müller,Martin 2046 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 2.0 2 2008 0
7 Walter,Andreas 2195 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 2 2003 0
8 Schmidt,Kevin 2019 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 2 1891 0
9 Masberg,Stefan 1969 Schachverein Bottrop 1921 1.5 2 2066 0
10 Thelen,Thomas 2052 Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 1.5 2 2035 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schlottmann,Fabian 2374 Schachverein Bönen 49 2.0 2 2081 0
1 Pauling,Markus 2153 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 1.0 1 2084 0
1 Kahleys,Kevin 2288 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1 2075 0
1 Steinle,Carsten 2084 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 1.0 2 2228 0
1 Gassmann,Volker 2075 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.0 2 2226 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Böhm,Joachim 2170 Schachverein Bottrop 1921 2.0 2 2077 0
2 Kaeding,Rainer 2077 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 1.0 2 2230 0
2 Woestmann,Ulrich 2024 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 0.5 2 2047 0
2 Mönkemeyer,Maik 1991 Schachverein Bönen 49 0.5 2 2042 0
2 Meinschien,Finn 2049 Dortmunder Schachverein 1875 0.0 1 2067 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Roth,Markus 2102 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 2085 0
3 Jungbluth,Michael 2060 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 2.0 2 2010 0
3 Masberg,Stefan 1969 Schachverein Bottrop 1921 1.5 2 2066 0
3 Dohmann,Dorothea 1969 Dortmunder Schachverein 1875 1.0 2 2144 0
3 Gohla,Ulf 2075 Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 1.0 2 2105 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Rutz,Dirk 2052 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 1.5 2 1977 0
4 Ritzenhoff,Tomke 2131 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1 2042 0
4 Peter,Thomas 2067 Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 1.0 2 2110 0
4 Goldkuhle,Collin 2134 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.5 1 2012 0
4 Schiefelbusch,Dirk 2084 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 0.5 2 2146 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Müller,Martin 2046 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 2.0 2 2008 0
5 Mohrholz,Uwe 2009 Schachverein Bottrop 1921 1.0 1 1941 0
5 Busche,Klaus 1937 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 0.5 1 2003 0
5 Zeldin,Vitali 2012 Dortmunder Schachverein 1875 0.5 2 2119 0
5 Lüersen,Lukas 1981 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 0.5 2 2063 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Mamikonyan,Davit 1947 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 2 2066 0
6 Rehfeldt,Jens 2022 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.5 2 2024 0
6 Demirörs,Emre 1923 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 1.0 1 1982 0
6 Hüttemann,Karl-Heinz 2067 Dortmunder Schachverein 1875 1.0 2 2037 0
6 Starp,Klaus 1951 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 1.0 2 2021 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Dawid,Adalbert 1968 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 1.0 2 2027 0
7 Schmedders,Hans-Gerd 2103 Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 1.0 2 1991 0
7 Lojewski,Ralf 1962 Schachverein Bönen 49 1.0 2 1935 0
7 Jäger,Heinz 2024 Schachverein Bottrop 1921 0.5 1 1904 0
7 Lang,Nico 1959 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 0.5 2 2010 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Thelen,Thomas 2052 Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 1.5 2 2035 0
8 Bauch,Olaf 1947 Schachverein Bönen 49 1.5 2 1909 0
8 Liebig,Martin 1853 Schachverein Bottrop 1921 1.5 2 1773 0
8 Seifert,Hendrik 2063 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.0 1 1936 0
8 Jäger,Niklas 1907 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 1.0 2 1991 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Walter,Andreas 2195 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 2 2003 0
14 Schmidt,Kevin 2019 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 2 1891 0
12 Said Amin,Mohammed 1875 Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 1.5 2 1990 0
9 Nowicki,Heiko 1901 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 1.5 2 1952 0
16 Limbourg,Alexander 1862 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1 2028 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Essen-Katernberg 3 0 0
2 SF Essen-Werden 2 0 0
3 SV Wattenscheid 2 0 0
4 SC Hansa Dortmund 0 1
5 SV Bönen 0 0
6 SV Ahlen 0 0
7 SV Unser Fritz 0 0
8 SV Bottrop 1 0
9 Dortmunder SV 0 0
10 SV Mülheim-Nord 3 0 0

Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsliga 1

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Mülheim-Nord 3 SVR Verbandsliga 1 4 100 12.0 75
2 SV Unser Fritz SVR Verbandsliga 1 4 100 11.5 71.9
3 SF Essen-Werden 2 SVR Verbandsliga 1 4 100 11.0 68.8
4 SV Bottrop SVR Verbandsliga 1 4 100 10.5 65.6
5 SV Wattenscheid 2 SVR Verbandsliga 1 2 50 8.0 50
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).