- Saison 2026/2027
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB HAM Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HAM Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 6SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 6 | 30 | 5 | 25 | 9 | 45 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 3 | 15 | 5 | 25 | 12 | 60 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 5 | 25 | 6 | 30 | 8 | 40 | 1 | 5 |
| 4 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 5 | 25 | 7 | 35 | 7 | 35 | 1 | 5 |
| 5 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 5 | 25 | 6 | 30 | 9 | 45 | 0 | 0 |
| 6 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 9 | 45 | 5 | 25 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 8 | 40 | 6 | 30 | 5 | 25 | 1 | 5 |
| 8 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 5 | 25 | 5 | 25 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| ∑ | 160 | 79 | 49.4 | 81 | 51 | 46 | 28.8 | 45 | 28.1 | 66 | 41.3 | 3 | 1.9 |
Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsklasse 1
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast,Marcel | 2203 | SC Gerthe 46 - Werne | 3.5 | 4 | 2008 | 0 |
| 2 | Zygan,Michael | 1938 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 3.5 | 4 | 1812 | 0 |
| 3 | Hinkmann,Jens | 2008 | Bochumer Schachverein 02 | 3.0 | 4 | 1889 | 0 |
| 4 | Hille,Ralph Ingo | 2071 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2.5 | 3 | 2034 | 0 |
| 5 | Avgustin,Thomas | 1850 | Schachverein Rot-Weiß-Altenessen 1930 e. V. | 2.5 | 3 | 1948 | 0 |
| 6 | Melmer,Felix | 1989 | SC Gerthe 46 - Werne | 2.5 | 3 | 1948 | 0 |
| 7 | Cosovan,Alexandru | 1830 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.5 | 3 | 1868 | 0 |
| 8 | Cavasin,Jörg | 1918 | Schachverein Rot-Weiß-Altenessen 1930 e. V. | 2.5 | 4 | 2015 | 0 |
| 9 | Ivchenko,Anatoly | 1983 | Schwarze Dame Osterfeld | 2.5 | 4 | 1999 | 0 |
| 10 | Hoffterheide,Thomas | 2015 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 2.5 | 4 | 1974 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.5
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast,Marcel | 2203 | SC Gerthe 46 - Werne | 3.5 | 4 | 2008 | 0 |
| 1 | Mroczek,Mathias | 2081 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 4 | 2050 | 0 |
| 1 | Jörgens,Markus | 2072 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1.0 | 1 | 1906 | 0 |
| 1 | Praß,Marian | 2059 | Schachverein Rot-Weiß-Altenessen 1930 e. V. | 1.0 | 3 | 2039 | 0 |
| 1 | Schlüter,Christoph | 2014 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 1.0 | 4 | 2091 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hille,Ralph Ingo | 2071 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2.5 | 3 | 2034 | 0 |
| 2 | Cavasin,Jörg | 1918 | Schachverein Rot-Weiß-Altenessen 1930 e. V. | 2.5 | 4 | 2015 | 0 |
| 2 | Laudage,Bernd | 2031 | Schwarze Dame Osterfeld | 2.0 | 3 | 2107 | 0 |
| 2 | Kiese,Matthias | 2160 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 3 | 1981 | 0 |
| 2 | Sinnwell,Horst | 2002 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 1.5 | 2 | 1989 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Melmer,Felix | 1989 | SC Gerthe 46 - Werne | 2.5 | 3 | 1948 | 0 |
| 3 | Borgs,Martin | 2014 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 2.0 | 3 | 2014 | 0 |
| 3 | Kühn,Viktoria | 1991 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 3 | 1999 | 0 |
| 3 | Förster,Wolfgang | 2034 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2.0 | 3 | 1976 | 0 |
| 3 | Medger,Gernot | 1903 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 4 | 2017 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ivchenko,Anatoly | 1983 | Schwarze Dame Osterfeld | 2.5 | 4 | 1999 | 0 |
| 4 | Hoffterheide,Thomas | 2015 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 2.5 | 4 | 1974 | 0 |
| 4 | Brüggestraß,Volker | 1993 | SC Gerthe 46 - Werne | 2.5 | 4 | 1908 | 0 |
| 4 | Bernhard,Heiko | 1955 | Schachverein Bönen 49 | 1.0 | 1 | 2016 | 0 |
| 4 | Gerst,Michael | 2007 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1.0 | 1 | 1867 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hinkmann,Jens | 2008 | Bochumer Schachverein 02 | 3.0 | 4 | 1889 | 0 |
| 5 | Avgustin,Thomas | 1850 | Schachverein Rot-Weiß-Altenessen 1930 e. V. | 2.5 | 3 | 1948 | 0 |
| 5 | Brans,Rouven | 1826 | Schwarze Dame Osterfeld | 2.0 | 3 | 1927 | 0 |
| 5 | Schüppel,Werner | 1985 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 2.0 | 4 | 1951 | 0 |
| 5 | Claussen,Uwe | 2019 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 2 | 1949 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cobanoglu,Ferhat | 2011 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2.5 | 4 | 1954 | 0 |
| 6 | Zimmer,Sebastian | 1739 | Schachverein Bönen 49 | 2.5 | 4 | 1933 | 0 |
| 6 | Cordes,Malte | 1881 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 3 | 1958 | 0 |
| 6 | Faber,Lennart | 2059 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.0 | 4 | 1957 | 0 |
| 6 | Goralski,Christian | 2018 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 4 | 1873 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Stefaniak,Christian | 1988 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.5 | 4 | 1969 | 0 |
| 7 | Meise,Ulrich | 1888 | SC Gerthe 46 - Werne | 2.5 | 4 | 1820 | 0 |
| 7 | Volling,Andreas | 1857 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 3 | 1921 | 0 |
| 7 | Wolters,Joachim | 1870 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 3 | 1941 | 0 |
| 7 | Panofen,Ingo | 1996 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 1.5 | 4 | 1896 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reitz,Theresa | 1955 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1862 | 0 |
| 8 | Plenker,Silvio | 1918 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 2.0 | 3 | 1774 | 0 |
| 8 | Tarasenko,Alexander | 1825 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 4 | 1884 | 0 |
| 8 | Diesing,Christian | 1987 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 3 | 1894 | 0 |
| 8 | Girth,Justin | 1750 | Schwarze Dame Osterfeld | 1.5 | 4 | 1848 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zygan,Michael | 1938 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 3.5 | 4 | 1812 | 0 |
| 9 | Cosovan,Alexandru | 1830 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.5 | 3 | 1868 | 0 |
| 10 | Klochko,Arsenii | 1806 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.0 | 2 | 1885 | 0 |
| 9 | Bury,Tobias | 1948 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 3 | 1899 | 0 |
| 10 | Al Zoubi,Ahmad | 1888 | SC Gerthe 46 - Werne | 2.0 | 3 | 1870 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen | 0 | 1 |
| 2 | SK Sodingen / Castrop 2 | 0 | 0 |
| 3 | SF Kirchhellen | 1 | 0 |
| 4 | Schwarze Dame Osterfeld | 0 | 0 |
| 5 | SV Bönen 2 | 0 | 2 |
| 6 | SV Mülheim-Nord 5 | 1 | 0 |
| 7 | Bochumer SV 3 | 0 | 0 |
| 8 | SC Gerthe - Werne | 1 | 0 |
| 9 | Oberhausener SV 2 | 0 | 0 |
| 10 | SF Essen-Werden 3 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsklasse 1
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochumer SV 3 | SVR Verbandsklasse 1 | 8 | 100 | 21.0 | 65.6 |
| 2 | SC Gerthe - Werne | SVR Verbandsklasse 1 | 8 | 100 | 19.5 | 60.9 |
| 3 | SK Sodingen / Castrop 2 | SVR Verbandsklasse 1 | 7 | 87.5 | 18.5 | 57.8 |
| 4 | SF Kirchhellen | SVR Verbandsklasse 1 | 4 | 50 | 16.5 | 51.6 |
| 5 | SF Essen-Werden 3 | SVR Verbandsklasse 1 | 3 | 37.5 | 14.5 | 45.3 |
Powered by ChessLeagueManager