DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Tripolsky,Eugen 2227 - 70 2280
2 Arndt,Stefan 2143 - 213 2131
3 Arakelian,Aik 2135 - 95 2127
4 WIM Hess,Olena 2063 - 67 2049
5 Osswald,Luis Monty 2051 - 44 2091
6 Bruchmann,Norbert 1999 - 280 2041
7 Heller,Achim 1958 - 154 2046
8 Heinzemann,Thomas 1942 - 124 -
9 Schaefer,Martin 1897 - 132 1963
10 Nasoyan,Maksim 1896 - 73 1958
11 Krips,Georg 1849 - 40 -
12 Beller,Anthony 1845 - 42 1836
13 Jacobi,Michael 1837 - 27 -
14 Weick,Martin 1825 - 61 -
15 Krause,Florian 1820 - 38 -
16 Liesendahl,Felix 1808 - 48 1885
17 Diegel,Jonas 1789 - 90 1891
18 Küsgen,Dirk 1769 - 118 1878
19 Gemeinhardt,Axel 1755 - 84 -
20 Klümpen,Andreas 1732 - 67 1882
21 Hoyer,Thomas 1705 - 55 -
22 Schroeder,Ulrich 1668 - 40 -
23 Diegel,Yannick 1667 - 67 1681
24 Schwenger,Kurt 1656 - 135 -
25 Rüdiger,Günter 1630 - 129 1684
26 Cross,Zino-Isaac 1600 - 32 1601
27 Czychon,Ronald 1578 - 41 -
28 Ostra,Noah 1567 - 80 1775
29 Barduhn,Heinz 1552 - 66 -
30 Kortwig,Frank 1540 - 48 -
31 Willamowski,Manfred 1527 - 28 -
32 Kleinen,Helmut 1525 - 30 -
33 Gott,Fabian 1400 - 26 -
34 Bremer,Helmut 1395 - 130 -
35 Dicke,Roland 1380 - 92 -
36 Wahle,Friedhelm 1380 - 28 -
37 Hill,Dietmar 1378 - 59 -
38 Wiedersprecher,Ben 1374 - 2 -
39 Flockenhaus,Robert 1366 - 51 -
40 Schwantes,Damian 1359 - 38 -
41 Ollhoff,Hans Werner 1354 - 31 -
42 Schoelzel,Christoph 1328 - 35 -
43 Schumacher,Marc 1295 - 2 -
44 Krake,Michael 1282 - 5 -
45 Scholz,Gerfried 1278 - 22 1628
46 Risch,Karl-Heinz 1248 - 8 -
47 Schmerse,Jesko 1242 - 9 -
48 Manns,Fritz 1226 - 48 -
49 Kalkuhl,Gereon 1223 - 37 -
50 Seidler,Till 1207 - 44 -
51 Maenz,Marlon Luca 1154 - 2 -
52 Halbei,Horst 1106 - 8 -
53 Schmidt,Lukas 895 - 3 -
54 Nasoyan,Narek 877 - 20 -
55 Bilecki,Sebastian 861 - 2 -
56 Hollberg,Leon Moritz 676 - 7 -
57 Gropengießer,Konstantin - -
58 Miller,Luis - -
59 Keller,Elias - -
60 Balke,Tristan - -
61 Gevoyan,Matvii - -
62 Schäfer,Milan - -
63 Hankeln,Theo - -
64 Jaworski,Simon - -
65 Jochems,Titus - -
66 Schwantes,Jano - -
67 Reichmann,Jonas - -
68 Madaus,Rudolfo - -
69 Kudinov,Illia - -
70 Strestik,Janne - -
71 Hembeck,Luke - -
72 Dau,Tjorben - -
73 Valton,Yves Rene Lorenzo - -
74 Tandel,Samuel - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).