Inoffizielle DWZ Auswertung: SJ Ruhr – Verbandsliga 1
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSV Ruhr – Stichkampf VL
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SF Essen-Katernberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Klaus,Daniel | 1682-48 | 0.0 | 0.88 | 14 | - | 1414 | 0 / 1 | 1696-45 | +14 | |
3 | Becker,Samuel | 1510-37 | 1.0 | 0.91 | 7 | - | 1693 | 1 / 3 | 1497-35 | -13 | |
5 | Mark,Erwin Nikolaus | 1347-7 | 0.5 | 0.15 | 6 | - | 1639 | ½ / 1 | 1387-8 | +40 | |
6 | Hauses,Jonathan | 1212-18 | 0.5 | 0.82 | 8 | - | 1312 | ½ / 2 | 1218-17 | +6 | |
7 | Dorani,Yunus | 1352-14 | 2.5 | 1.08 | 5 | - | 1399 | 2½ / 4 | 1275-11 | -77 | |
8 | Beliaev,Maksim | 1182-9 | 1.0 | 1.02 | 8 | - | 1325 | 1 / 3 | 1183-9 | +1 | |
9 | Humkamp,Leonas | 983-3 | 0.0 | 0.00 | 24 | - | 1755 | 0 / 1 | 834-2 | -149 | |
10 | Aker,Dzemal | 767-8 | 0.0 | 0.00 | 39 | - | 1586 | 0 / 1 | 757-7 | -10 | |
11 | Swierzinski,Jonas | 819-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1103 | 0 / 1 | 819-2 | -819 | |
12 | Mahaniya,Advik | 769-4 | 0.0 | 0.22 | 35 | - | 1182 | 0 / 2 | 783-2 | +14 | |
13 | Tsvetkov,Aleksandar | 789-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1203 | 0 / 1 | 789-1 | -789 | |
17 | Ruban,Naveenayan | 1192-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1047 | 1 / 1 | 1192-1 | -1192 | |
22 | Waal,Maxim | 1748-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1282 | 0 / 1 | 1748-1 | -1748 | |
Gesamt | 1217 | 6.5 | 5.08 | - | - | 1394 | 6.5 / 22 | 992 | -4722 |
2 | Hammer SC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ungureanu,David | 1630-18 | 2.0 | 2.53 | 12 | 1529 | 1601 | 2 / 5 | 1599-17 | -31 | |
2 | Lin,Joe-Jink | 1609-12 | 2.5 | 1.89 | 6 | - | 1445 | 2½ / 4 | 1472-10 | -137 | |
3 | Stukert,Artur | 1847-17 | 4.0 | 3.47 | 13 | - | 1290 | 4 / 4 | 1780-15 | -67 | |
4 | Bajelani,Arad | 1665-14 | 4.5 | 3.85 | 9 | 1622 | 1256 | 4½ / 5 | 1623-10 | -42 | |
5 | Koschel,Simeon | 1328-9 | 0.5 | 0.72 | 8 | - | 1031 | ½ / 1 | 1175-7 | -153 | |
6 | Krack,David | 1014-5 | 0.0 | 0.01 | 30 | - | 1522 | 0 / 1 | 815-4 | -199 | |
7 | Marquardt,Paul | 1158-14 | 1.5 | 1.09 | 5 | - | 1038 | 1½ / 2 | 1134-13 | -24 | |
8 | Lettow,Jona | 1251-6 | 2.0 | 1.81 | 5 | - | 1141 | 2 / 4 | 1120-4 | -131 | |
12 | Beruda,Joshua | 1313-6 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 885 | 1 / 1 | 1220-4 | -93 | |
Gesamt | 1529 | 18 | 16.24 | - | - | 1308 | 18 / 27 | 1447 | -877 |
3 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hieronymus,Alessio | 1620-8 | 1.0 | 0.53 | 6 | - | 1759 | 1 / 4 | 1452-6 | -168 | |
2 | Weiher,Kian | 1510-5 | 1.5 | 1.17 | 6 | 1411 | 1560 | 1½ / 5 | 1365-4 | -145 | |
3 | Buchin,Erik | 1332-4 | 0.5 | 0.77 | 8 | - | 1383 | ½ / 2 | 1266-3 | -66 | |
4 | Buchin,Oskar | 1367-8 | 1.0 | 1.48 | 8 | 1171 | 1411 | 1 / 5 | 1187-7 | -180 | |
5 | Imhoff,David | 1320-6 | 0.5 | 0.85 | 8 | - | 1267 | ½ / 2 | 1171-5 | -149 | |
6 | Pamp,Brandon | 1054-4 | 0.0 | 0.04 | 10 | - | 1586 | 0 / 1 | 1077-3 | +23 | |
7 | Swirski Ibanez,Sofia | 1217-7 | 0.5 | 0.25 | 5 | - | 1256 | ½ / 1 | 1100-6 | -117 | |
10 | Bienholz,Simon | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 815 | ½ / 1 | Restpartien | |||
11 | Kreuzer,Ludwig | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1276 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Yusenko,Egor | 993-25 | 0.5 | 0.88 | 11 | - | 1186 | ½ / 3 | 1009-24 | +16 | |
15 | Yusenko,Gleb | 1136-7 | 1.0 | 1.22 | 11 | - | 946 | 1 / 2 | 1025-6 | -111 | |
Gesamt | 1348 | 7 | 7.19 | - | - | 1392 | 7 / 27 | 1228 | -897 |
4 | Oberhausener SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Cosovan,Alexandru | 1654-25 | 2.0 | 2.04 | 13 | - | 1694 | 2 / 4 | 1703-23 | +49 | |
2 | Takser,Pavlo | 1632-6 | 1.5 | 1.85 | 11 | - | 1487 | 1½ / 3 | 1562-5 | -70 | |
3 | Klochko,Arseniy | 1661-9 | 2.5 | 1.50 | 7 | - | 1569 | 2½ / 4 | 1543-6 | -118 | |
4 | Tatarinov,Daniel | 1500-21 | 1.5 | 1.11 | 7 | - | 1393 | 1½ / 2 | 1479-18 | -21 | |
6 | Bönsch,Felix | 1351-15 | 1.5 | 0.94 | 5 | - | 1305 | 1½ / 2 | 1340-12 | -11 | |
7 | Kremer,David | 1053-8 | 0.0 | 0.71 | 8 | - | 1089 | 0 / 1 | 1183-6 | +130 | |
8 | Zejdlik,Vaclav | 1252-11 | 1.0 | 0.34 | 5 | - | 1344 | 1 / 1 | 1317-9 | +65 | |
9 | Erbe,Niklas | 1349-8 | 3.0 | 2.37 | 5 | - | 1109 | 3 / 4 | 1234-3 | -115 | |
Gesamt | 1503 | 13 | 10.86 | - | - | 1418 | 13 / 21 | 1464 | -91 |
5 | SV Erkenschwick 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Allen,Phillipp | 1849-49 | 3.0 | 2.40 | 13 | - | 1695 | 3 / 4 | 1805-46 | -44 | |
3 | Bohatyrova,Mariia | 1734-23 | 1.0 | 0.81 | 11 | - | 1423 | 1 / 1 | 1686-21 | -48 | |
4 | Rychlak,Nico | 1739-32 | 0.0 | 1.24 | 13 | - | 1611 | 0 / 2 | 1631-29 | -108 | |
6 | Pazar,Ubeyd | 1656-23 | 0.5 | 3.19 | 13 | - | 1387 | ½ / 4 | 1538-18 | -118 | |
7 | Pollerberg,Amélie | 1489-39 | 4.0 | 4.41 | 10 | 1370 | 1130 | 4 / 5 | 1500-38 | +11 | |
8 | Haase,Konstantin | 1329-9 | 1.0 | 1.33 | 8 | - | 1223 | 1 / 2 | 1318-7 | -11 | |
10 | Kaempf,Laura | 1261-7 | 1.5 | 1.45 | 5 | - | 1085 | 1½ / 2 | 1262-7 | +1 | |
14 | Chetrean,Alexandru | 1518-11 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 788 | 1 / 1 | 1329-8 | -189 | |
16 | Gjini,Florin | 1308-3 | 0.5 | 0.64 | 8 | - | 1178 | ½ / 1 | 1270-2 | -38 | |
18 | Chevalier,Leopold | 792-5 | 0.0 | 0.16 | 33 | - | 1087 | 0 / 1 | 795-4 | +3 | |
Gesamt | 1542 | 12.5 | 16.6 | - | - | 1317 | 12.5 / 23 | 1495 | -541 |
6 | Dortmunder SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lamers,Ludwig | 1922-33 | 5.0 | 4.36 | 19 | 2269 | 1602 | 5 / 5 | 1983-29 | +61 | |
2 | Loshaj,Jon | 1633-15 | 3.0 | 3.18 | 12 | 1594 | 1522 | 3 / 5 | 1631-11 | -2 | |
3 | Segschneider,David | 1363-6 | 1.5 | 1.47 | 5 | - | 1349 | 1½ / 3 | 1338-4 | -25 | |
4 | Lamers,Leopold | 1021-7 | 1.5 | 1.60 | 9 | 1095 | 1244 | 1½ / 5 | 1083-6 | +62 | |
5 | Gorodetsky,Michael | 1049-18 | 0.5 | 0.29 | 5 | - | 1178 | ½ / 1 | 1049-18 | ||
6 | Topak,Lara Berfin | 880-4 | 0.0 | 0.13 | 21 | - | 1203 | 0 / 1 | 880-4 | ||
7 | Haak,Oliver | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1158 | 0 / 2 | Restpartien | |||
9 | Neuburg,Isaiah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1039 | 0 / 2 | Restpartien | |||
10 | Riesenweber,Felix | 873-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1067 | 0 / 1 | 873-1 | -873 | |
11 | Riesenweber,Jonah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 903 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1418 | 11.5 | 11.03 | - | - | 1332 | 11.5 / 26 | 1401 | -777 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager