Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB BO – Bezirksliga

1 SV Günnigfeld 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Bender,Markus 1776-60 5.0 4.59 25 1820 1547 5 / 6 1787-61 +11
2-2 Tolksdorf,Jürgen 1692-42 2.0 4.62 23 1347 1472 2 / 6 1620-43 -72
2-3 Müller,Hans-Dieter 1672-34 3.0 5.64 23 1351 1401 3 / 7 1602-35 -70
2-4 Kaltenpoth,Heinz-Werner 1600-67 1.5 1.40 22 - 1445 1½ / 2 1603-68 +3
2-5 Janzen,Erwin 1497-5 4.5 4.04 8 1549 1357 4½ / 6 1523-6 +26
2-6 Schulz,Eberhard 1522-65 4.0 4.89 20 1357 1232 4 / 6 1495-66 -27
2-7 Fitz,Bernd 1637-68 2.5 2.69 22 - 1180 2½ / 3 1631-69 -6
2-10 Gawlick,Matthias 1663-33 2.0 1.85 23 - 1182 2 / 2 1668-34 +5
2-12 Rumpf,Helmut 1577-103 3.0 3.36 21 1554 1641 3 / 8 1567-104 -10
2-13 Rumpf,Andre 1527-45 3.5 2.79 20 1631 1482 3½ / 5 1550-46 +23
2-14 Radzik,Thomas 1466-64 5.0 3.29 20 1648 1490 5 / 7 1517-65 +51
2-15 Mai,Michael 1415-99 2.5 3.63 19 1291 1393 2½ / 7 1380-100 -35
2-16 Bock,Oswin 1379-51 3.0 3.71 19 1297 1347 3 / 7 1357-52 -22
2-17 Kümmel,Hans-Jürgen 1313-76 3.5 2.03 18 1532 1383 3½ / 5 1364-77 +51
2-20 Höhne,Michael 1367-70 1.0 0.93 18 - 946 1 / 1 1370-71 +3
2-21 Simeonidis,Marios 1300-56 2.0 3.29 18 1181 1306 2 / 6 1257-57 -43
Gesamt 1522 48 52.75 - - 1406 48 / 84 1512 -112

2 Bochumer SV 02 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5-2 Ishar,Bing 1579-78 0.5 2.94 21 1185 1586 ½ / 6 1507-79 -72
5-3 Igelmann,Alexander 1539-1 0.0 0.66 5 - 1670 0 / 2 1464-2 -75
5-4 Landwehr,Ingo 1496-60 3.5 1.72 20 - 1550 3½ / 4 1555-61 +59
5-5 Laggies,Frank 1511-50 4.0 4.40 20 1461 1411 4 / 7 1499-51 -12
5-6 van den Brink,Peter 1445-67 4.0 3.93 19 1433 1308 4 / 6 1447-68 +2
5-7 Masoudi,Mohammadmahdi 1427-5 2.5 3.73 19 1234 1291 2½ / 6 1388-6 -39
5-13 Nukr,Abdalruhman 3.5 0.00 0 - 1298 3½ / 4 Restpartien
5-37 Backes,Pascal Martin 0.0 0.00 0 - 1077 0 / 1 Restpartien
5-41 Naker,Mohamed Alaa 2.0 0.00 0 - 1039 2 / 2 Restpartien
Gesamt 1495 20 17.38 - - 1391 20 / 38 1474 -137

3 SV Hattingen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Deutschmann,Jürgen 1643-77 4.5 3.35 22 1790 1598 4½ / 6 1676-78 +33
2-2 Oldenburg,Ludger 1605-62 4.0 3.84 22 1616 1566 4 / 7 1609-63 +4
2-3 Mahle,Werner 1534-47 2.0 3.21 21 1382 1507 2 / 6 1498-48 -36
2-4 Böcker,Marcus 1322-71 1.0 1.94 18 1191 1464 1 / 6 1291-72 -31
2-5 Vogel,Felix 1322-16 1.5 1.59 18 - 1400 1½ / 4 1319-17 -3
2-6 Hubernagel,Frank 1283-43 4.0 2.41 18 1485 1360 4 / 6 1336-44 +53
2-7 Bürker,Christoph 1103-6 1.5 1.44 16 1229 1421 1½ / 6 1105-7 +2
2-11 Landmann,Felix 0.0 0.00 0 - 1524 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1411 18.5 17.78 - - 1481 18.5 / 42 1414 +22

4 SU Annen e. V. 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Solomov,Christian 1344-7 0.5 0.07 6 - 1776 ½ / 1 1393-8 +49
3-2 Zimmermann,Kolya 1508-7 4.0 2.31 8 1719 1594 4 / 6 1605-8 +97
3-3 Steding,Lennard 1522-14 3.0 2.63 8 1565 1565 3 / 6 1543-15 +21
3-4 Reichard,Sven 1449-22 4.0 3.81 19 1467 1467 4 / 8 1455-23 +6
3-5 Vega-Grodwohl,Guillaume 1361-5 3.0 2.72 6 1394 1444 3 / 7 1378-6 +17
3-6 Al Ali,Muhannad 1464-9 2.5 3.29 20 1370 1427 2½ / 6 1440-10 -24
3-8 Stracke,Richard 1407-2 0.5 1.31 10 - 1293 ½ / 2 1353-3 -54
3-9 Möhrke,Marian Erik 1391-12 1.0 0.72 14 - 1618 1 / 2 1405-13 +14
3-10 Saage,Armin 1335-15 0.0 0.35 18 - 1445 0 / 1 1320-16 -15
3-12 Al Ali,Hasan 1395-7 2.0 2.40 19 - 1121 2 / 3 1380-8 -15
3-19 Kuhtz,Tyler 795-1 0.0 0.01 33 - 1427 0 / 1 795-2
3-31 Gomez Kunz,Tarik Marti 1352-2 1.0 0.71 6 - 1194 1 / 1 1385-3 +33
Gesamt 1425 21.5 20.33 - - 1463 21.5 / 44 1440 +129

5 SV Bochum-Linden-Dahlh. 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-2 Hansen,Friedhelm 1666-117 5.0 4.17 23 1749 1591 5 / 7 1688-118 +22
2-3 Salin,Armin 1572-78 2.0 4.07 21 1352 1510 2 / 7 1513-79 -59
2-4 Masuhr,Fritz 1562-136 0.0 1.67 21 - 1284 0 / 2 1504-137 -58
2-5 Schütz,Paul 1468-56 3.5 3.35 20 1485 1336 3½ / 5 1473-57 +5
2-6 Weiher,Michael 1470-47 3.5 3.43 20 1439 1290 3½ / 5 1472-48 +2
2-7 Liska,Rainer 1181-6 0.0 2.16 18 - 1143 0 / 4 1102-7 -79
2-8 Willitek,Werner 1068-39 0.5 0.45 16 - 1103 ½ / 1 1070-40 +2
2-19 Crell,Holger 1698-78 1.5 2.40 23 1562 1711 1½ / 5 1672-79 -26
2-20 Hieronymus,Alessio 1454-6 3.0 0.87 7 - 1614 3 / 3 1624-7 +170
2-21 Weiher,Kian 1366-4 2.5 0.92 6 - 1514 2½ / 3 1506-5 +140
2-22 Buchin,Erik 1267-3 1.0 0.44 5 - 1495 1 / 2 1331-4 +64
2-23 Buchin,Oskar 1188-7 3.0 0.56 5 - 1578 3 / 4 1405-8 +217
2-24 Kraeft,Dennis 1478-4 0.0 0.19 20 - 1734 0 / 1 1471-5 -7
2-25 Imhoff,David 1171-5 2.5 1.02 5 - 1321 2½ / 3 1319-6 +148
2-26 Pamp,Brandon 1077-3 0.0 0.36 10 - 1360 0 / 2 1053-4 -24
2-27 Swirski Ibanez,Sofia 1102-6 1.0 0.14 5 - 1415 1 / 1 1217-7 +115
2-28 Kraeft,Philipp Leonard 903-3 1.5 0.59 5 - 1225 1½ / 3 994-4 +91
2-32 Yusenko,Egor 1009-24 0.0 0.18 12 - 1493 0 / 3 999-25 -10
2-33 Yusenko,Gleb 1025-6 1.0 0.17 5 - 1300 1 / 1 1136-7 +111
2-34 Bienholz,Stefan 1.0 0.00 0 - 1395 1 / 4 Restpartien
Gesamt 1379 32.5 27.14 - - 1442 32.5 / 66 1412 +824

6 SV Bochum-Linden-Dahlh. 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-2 Crell,Holger 1698-78 1.5 2.40 23 1562 1711 1½ / 5 1672-79 -26
3-3 Hieronymus,Alessio 1454-6 3.0 0.87 7 - 1614 3 / 3 1624-7 +170
3-4 Weiher,Kian 1366-4 2.5 0.92 6 - 1514 2½ / 3 1506-5 +140
3-5 Buchin,Erik 1267-3 1.0 0.44 5 - 1495 1 / 2 1331-4 +64
3-6 Buchin,Oskar 1188-7 3.0 0.56 5 - 1578 3 / 4 1405-8 +217
3-7 Kraeft,Dennis 1478-4 0.0 0.19 20 - 1734 0 / 1 1471-5 -7
3-8 Imhoff,David 1171-5 2.5 1.02 5 - 1321 2½ / 3 1319-6 +148
3-9 Pamp,Brandon 1077-3 0.0 0.36 10 - 1360 0 / 2 1053-4 -24
3-10 Swirski Ibanez,Sofia 1102-6 1.0 0.14 5 - 1415 1 / 1 1217-7 +115
3-11 Kraeft,Philipp Leonard 903-3 1.5 0.59 5 - 1225 1½ / 3 994-4 +91
3-15 Yusenko,Egor 1009-24 0.0 0.18 12 - 1493 0 / 3 999-25 -10
3-16 Yusenko,Gleb 1025-6 1.0 0.17 5 - 1300 1 / 1 1136-7 +111
3-17 Bienholz,Stefan 1.0 0.00 0 - 1395 1 / 4 Restpartien
Gesamt 1266 18 7.84 - - 1489 18 / 35 1352 +989

7 SC Gerthe 46 - Werne 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-2 Berghaus,Matthias 1667-87 3.5 3.81 23 1630 1630 3½ / 7 1659-88 -8
2-3 Wüllner,Robin 1570-25 3.5 3.44 21 1569 1512 3½ / 6 1572-26 +2
2-4 Ulrich,Robin 1569-23 2.0 1.13 21 - 1517 2 / 2 1599-24 +30
2-5 Straetling,Daniel 1497-24 2.5 2.91 20 1463 1520 2½ / 6 1484-25 -13
2-6 Schulz,Robin 1303-72 2.0 2.82 18 1238 1430 2 / 8 1278-73 -25
2-7 Wisnewski,Joachim 1270-3 0.0 0.86 18 - 1339 0 / 2 1236-4 -34
2-9 Schulz,Wolfgang 946-71 0.0 0.52 25 - 1331 0 / 5 932-72 -14
2-15 Brodt,Raphael Alexander 1.0 0.00 0 1051 1324 1 / 6 973 +973
Gesamt 1414 14.5 15.49 - - 1461 14.5 / 42 1403 -62

8 SG Ennepe-Ruhr-Süd 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Hill,Dietmar 1389-61 1.0 1.27 19 1363 1672 1 / 7 1381-62 -8
3-2 Flockenhaus,Robert 1347-52 1.0 0.44 18 - 1566 1 / 2 1369-53 +22
3-3 Dicke,Roland 1372-93 1.0 1.20 19 1359 1599 1 / 5 1365-94 -7
3-4 Scholz,Gerfried 1301-23 3.0 1.69 18 1483 1483 3 / 6 1345-24 +44
3-5 Kalkuhl,Gereon 1296-38 2.0 1.65 18 1369 1494 2 / 6 1308-39 +12
3-6 Maenz,Marlon Luca 1131-4 2.5 1.87 5 1230 1287 2½ / 6 1177-5 +46
3-7 Krake,Michael 1282-5 0.5 0.33 18 - 1407 ½ / 1 1289-6 +7
3-8 Schmerse,Jesko 1242-9 0.0 0.46 13 - 1457 0 / 2 1217-10 -25
3-10 Ollhoff,Hans Werner 1354-31 1.5 0.99 18 - 1493 1½ / 3 1373-32 +19
3-11 Balke,Tristan 1219-1 3.0 1.89 5 - 1116 3 / 3 1330-2 +111
Gesamt 1296 15.5 11.79 - - 1477 15.5 / 41 1318 +221

9 SG Witten
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Werschmoeller,Thomas 1870-72 3.5 4.08 27 1744 1595 3½ / 5 1856-73 -14
1-2 Hustert,Volker 1869-96 3.5 3.77 27 - 1381 3½ / 4 1862-97 -7
1-3 Stephan,Jörg 1734-66 4.0 4.02 24 1696 1456 4 / 5 1733-67 -1
1-4 Teich,Willi 1682-22 2.0 1.99 23 - 1562 2 / 3 1682-23
1-5 Schiffler,Elia 1546-2 3.5 4.11 10 1450 1393 3½ / 6 1516-3 -30
1-6 Bayram,Ahmet Atakan 1253-9 6.0 4.00 5 1446 1254 6 / 8 1376-10 +123
1-7 Becker,Klaus-Michael 1438-6 3.5 4.14 19 1314 1257 3½ / 6 1418-7 -20
1-8 Hustert,Dirk 1994-82 3.0 2.97 30 - 1265 3 / 3 1995-83 +1
1-12 Papenkordt,Karl-Hermann 1524-216 1.0 0.63 20 - 1427 1 / 1 1538-217 +14
1-13 Steinbach,Rolf 1194-1 0.0 0.29 18 - 1352 0 / 1 1182-2 -12
1-20 Heintze,Lino 1074-2 0.0 0.31 10 - 1219 0 / 1 1051-3 -23
Gesamt 1587 30 30.31 - - 1377 30 / 43 1600 +31

10 SV Günnigfeld 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Rumpf,Helmut 1577-103 3.0 3.36 21 1554 1641 3 / 8 1567-104 -10
3-2 Rumpf,Andre 1527-45 3.5 2.79 20 1631 1482 3½ / 5 1550-46 +23
3-3 Radzik,Thomas 1466-64 5.0 3.29 20 1648 1490 5 / 7 1517-65 +51
3-4 Mai,Michael 1415-99 2.5 3.63 19 1291 1393 2½ / 7 1380-100 -35
3-5 Bock,Oswin 1379-51 3.0 3.71 19 1297 1347 3 / 7 1357-52 -22
3-6 Kümmel,Hans-Jürgen 1313-76 3.5 2.03 18 1532 1383 3½ / 5 1364-77 +51
3-9 Höhne,Michael 1367-70 1.0 0.93 18 - 946 1 / 1 1370-71 +3
3-10 Simeonidis,Marios 1300-56 2.0 3.29 18 1181 1306 2 / 6 1257-57 -43
Gesamt 1431 23.5 23.03 - - 1431 23.5 / 46 1430 +18
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).