- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSV Ruhr – Stichkampf VL
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Essen-Katernberg 2 - SJ Ruhr – Verbandsliga 1
Mannschaftsführer
Jan Dette
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Jan Dette
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 7 | Lüersen,Lukas | 1784 | |||||||||
2 - 8 | Klaus,Daniel | 1682 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 - 9 | Becker,Samuel | 1510 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
2 - 10 | Springmann,Simon | 1481 | |||||||||
2 - 11 | Mark,Erwin Nikolaus | 1347 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
2 - 12 | Hauses,Jonathan | 1212 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||
2 - 2001 | Dorani,Yunus | 1352 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
2 - 2002 | Beliaev,Maksim | 1182 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
3 - 13 | Humkamp,Leonas | 983 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
3 - 14 | Aker,Dzemal | 767 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 - 15 | Swierzinski,Jonas | 819 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
3 - 16 | Mahaniya,Advik | 769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
3 - 17 | Tsvetkov,Aleksandar | 789 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 - 18 | Krawczyk,Noah Leandro | ||||||||||
3 - 19 | Potschornin,Alissa | 767 | |||||||||
3 - 20 | Potschornin,Ksenija | ||||||||||
3 - 21 | Ruban,Naveenayan | 1192 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 - 22 | Mokri,Philipp | ||||||||||
3 - 23 | Mokri,Leon | ||||||||||
3 - 24 | Raith,Noyan | 795 | |||||||||
3 - 25 | Shah,Ryan | ||||||||||
3 - 26 | Waal,Maxim | 1748 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Gesamt | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7.5 | 30 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21.09.2024 14:00 | SF Essen-Katernberg 2 | Dortmunder SV | 2.5 : 3.5 |
2 | 3 | 05.10.2024 14:00 | SF Essen-Katernberg 2 | Hammer SC | 0.0 : 6.0 |
3 | 2 | 14.12.2024 14:00 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | SF Essen-Katernberg 2 | 3.0 : 3.0 |
4 | 2 | 25.01.2025 14:00 | SF Essen-Katernberg 2 | Oberhausener SV | 0.0 : 6.0 |
5 | 3 | 15.02.2025 14:00 | SV Erkenschwick 2 | SF Essen-Katernberg 2 | 4.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager