Berghaus,Matthias - SC Gerthe 46 - Werne
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB BO – Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Steding,Lennard | 1528 | SU Annen e. V. 3 | 0.67 | ½ |
2 | Heim | 1 | Knauf,Thomas | 1850 | SV Bochum-Linden-Dahlh. 2 | - | + |
3 | Gast | 1 | Crell,Holger | 1671 | SV Bochum-Linden-Dahlh. 3 | 0.48 | 0 |
4 | Gast | 1 | Rumpf,Helmut | 1571 | SV Günnigfeld 3 | 0.62 | 1 |
5 | Heim | 1 | Hill,Dietmar | 1378 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 0.84 | 1 |
6 | Gast | 1 | Werschmoeller,Thomas | 1840 | SG Witten | 0.26 | 0 |
7 | Heim | 1 | Bender,Markus | 1787 | SV Günnigfeld 2 | 0.32 | 0 |
8 | Gast | 1 | Ishar,Bing | 1523 | Bochumer SV 02 5 | 0.68 | 1 |
9 | Heim | 1 | Deutschmann,Jürgen | 1683 | SV Hattingen 2 | 0.46 | ½ |
Summe | 4.33 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1657-88 | 4.0 | 4.34 | 23 | 1632 | 1632 | 4 / 8 | 1658-88 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager