Rumpf,Andre - Schachverein Günnigfeld 1922 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB BO – Bezirksliga | |||||||
2 | Heim | 2 | Weiher,Kian | 1341 | SV Bochum-Linden-Dahlh. 3 | 0.74 | ½ |
3 | Gast | 2 | Landwehr,Ingo | 1442 | Bochumer SV 02 5 | - | - |
4 | Heim | 2 | Wüllner,Robin | 1584 | SC Gerthe 46 - Werne 2 | 0.42 | 1 |
Summe | 1.16 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1527-45 | 1.5 | 1.16 | 20 | - | 1463 | 1½ / 2 | 1539-46 | + 12 |
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1527-45 | 1.5 | 1.16 | 20 | - | 1463 | 1½ / 2 | 1539-46 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager